☆股东研究☆ ◇600178 东安动力 更新日期:2025-04-18◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国长安汽车集团有限公司 | 23759.30|50.450|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|申韬 | 301.77|0.6400|流通A股 | 0.06|
|方丽 | 263.33|0.5600|流通A股 | 15.52|
|陈燕玲 | 124.65|0.2600|流通A股 | 0.02|
|香港中央结算有限公司 | 115.84|0.2500|流通A股 | -249.13|
|章兴金 | 96.74|0.2100|流通A股 | 新进|
|刘达兵 | 86.83|0.1800|流通A股 | 新进|
|中信银行股份有限公司-永赢低 | 69.46|0.1500|流通A股 | 新进|
|碳环保智选混合型发起式证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|王芳 | 63.43|0.1300|流通A股 | 新进|
|陈向阳 | 56.01|0.1200|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国长安汽车集团有限公司 | 23759.30|50.452|流通A股 | 未变|
| | | 6| | |
|申韬 | 301.77|0.6408|流通A股 | 0.06|
|方丽 | 263.33|0.5592|流通A股 | 15.52|
|陈燕玲 | 124.65|0.2647|流通A股 | 0.02|
|香港中央结算有限公司 | 115.84|0.2460|流通A股 | -249.13|
|章兴金 | 96.74|0.2054|流通A股 | 新进|
|刘达兵 | 86.83|0.1844|流通A股 | 新进|
|中信银行股份有限公司-永赢低 | 69.46|0.1475|流通A股 | 新进|
|碳环保智选混合型发起式证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|王芳 | 63.43|0.1347|流通A股 | 新进|
|陈向阳 | 56.01|0.1189|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 24937.36万股 占总股本 52.9542%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:66669 户均流通股:6996.90
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国长安汽车集团有限公司 | 23759.30|49.990|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 364.97|0.7700|流通A股 | 新进|
|申韬 | 301.71|0.6300|流通A股 | 0.10|
|方丽 | 247.81|0.5200|流通A股 | 未变|
|张燕城 | 175.57|0.3700|流通A股 | 新进|
|王文献 | 136.14|0.2900|流通A股 | 45.14|
|陈燕玲 | 124.63|0.2600|流通A股 | 0.04|
|高仁波 | 88.00|0.1900|流通A股 | 新进|
|杨斌 | 79.03|0.1700|流通A股 | 新进|
|杜小敏 | 70.09|0.1500|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:66669 户均流通股:6996.90
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国长安汽车集团有限公司 | 23759.30|49.989|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|香港中央结算有限公司 | 364.97|0.7679|流通A股 | 新进|
|申韬 | 301.71|0.6348|流通A股 | 0.10|
|方丽 | 247.81|0.5214|流通A股 | 未变|
|张燕城 | 175.57|0.3694|流通A股 | 新进|
|王文献 | 136.14|0.2864|流通A股 | 45.14|
|陈燕玲 | 124.63|0.2622|流通A股 | 0.04|
|高仁波 | 88.00|0.1852|流通A股 | 新进|
|杨斌 | 79.03|0.1663|流通A股 | 新进|
|杜小敏 | 70.09|0.1475|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 25347.25万股 占总股本 53.3308%
截至日期:2024-06-30 十大股东情况 股东人数:79345 户均流通股:5879.09
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国长安汽车集团有限公司 | 23759.30|49.990|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|刘芳 | 304.11|0.6400|流通A股 | 208.85|
|申韬 | 301.61|0.6300|流通A股 | 未变|
|方丽 | 247.81|0.5200|流通A股 | 未变|
|陈燕玲 | 124.59|0.2600|流通A股 | 未变|
|茹宝珍 | 95.99|0.2000|流通A股 | 新进|
|王文献 | 91.00|0.1900|流通A股 | 新进|
|中国银河证券股份有限公司 | 85.74|0.1800|流通A股 | 新进|
|Barclays Bank PLC | 79.94|0.1700|流通A股 | 新进|
|李冰 | 63.96|0.1300|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30 十大流通股东情况 股东人数:79345 户均流通股:5879.09
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国长安汽车集团有限公司 | 23759.30|49.989|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|刘芳 | 304.11|0.6398|流通A股 | 208.85|
|申韬 | 301.61|0.6346|流通A股 | 未变|
|方丽 | 247.81|0.5214|流通A股 | 未变|
|陈燕玲 | 124.59|0.2621|流通A股 | 未变|
|茹宝珍 | 95.99|0.2020|流通A股 | 新进|
|王文献 | 91.00|0.1915|流通A股 | 新进|
|中国银河证券股份有限公司 | 85.74|0.1804|流通A股 | 新进|
|Barclays Bank PLC | 79.94|0.1682|流通A股 | 新进|
|李冰 | 63.96|0.1346|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 25154.05万股 占总股本 52.9243%
截至日期:2024-03-31 十大股东情况 股东人数:78178 户均流通股:5910.61
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国长安汽车集团有限公司 | 23759.30|49.970|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|申韬 | 301.61|0.6300|流通A股 | 未变|
|方丽 | 247.81|0.5200|流通A股 | 未变|
|陈燕玲 | 124.59|0.2600|流通A股 | 未变|
|中国国际金融股份有限公司 | 99.58|0.2100|流通A股 | 新进|
|刘芳 | 95.26|0.2000|流通A股 | 新进|
|中信里昂资产管理有限公司-客 | 91.46|0.1900|流通A股 | 新进|
|户资金 | | | | |
|张燕城 | 88.78|0.1900|流通A股 | -11.89|
|杨纬 | 72.40|0.1500|流通A股 | 新进|
|北京暖逸欣私募基金管理有限公| 65.67|0.1400|流通A股 | 新进|
|司-暖逸欣天宁1号私募证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-03-31 十大流通股东情况 股东人数:78178 户均流通股:5910.61
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国长安汽车集团有限公司 | 23759.30|49.967|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|申韬 | 301.61|0.6343|流通A股 | 未变|
|方丽 | 247.81|0.5212|流通A股 | 未变|
|陈燕玲 | 124.59|0.2620|流通A股 | 未变|
|中国国际金融股份有限公司 | 99.58|0.2094|流通A股 | 新进|
|刘芳 | 95.26|0.2003|流通A股 | 新进|
|中信里昂资产管理有限公司-客 | 91.46|0.1923|流通A股 | 新进|
|户资金 | | | | |
|张燕城 | 88.78|0.1867|流通A股 | -11.89|
|杨纬 | 72.40|0.1523|流通A股 | 新进|
|北京暖逸欣私募基金管理有限公| 65.67|0.1381|流通A股 | 新进|
|司-暖逸欣天宁1号私募证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 24946.46万股 占总股本 52.4643%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。