☆关联个股☆ ◇600064 南京高科 更新日期:2025-07-08◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】
【1.同大股东个股】
南京新港开发有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600064 南京高科 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中央汇金资产管理有限责任公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000002 万科A | 000006 深振业A | 000030 富奥股份 |
| 000031 大悦城 | 000061 农产品 | 000062 深圳华强 |
| 000063 中兴通讯 | 000166 申万宏源 | 000333 美的集团 |
| 000402 金融街 | 000417 合百集团 | 000538 云南白药 |
| 000541 佛山照明 | 000563 陕国投A | 000568 泸州老窖 |
| 000598 兴蓉环境 | 000600 建投能源 | 000631 顺发恒业 |
| 000652 泰达股份 | 000661 长春高新 | 000685 中山公用 |
| 000686 东北证券 | 000726 鲁泰A | 000728 国元证券 |
| 000823 超声电子 | 000858 五粮液 | 000883 湖北能源 |
| 000895 双汇发展 | 000898 鞍钢股份 | 000900 现代投资 |
| 000973 佛塑科技 | 000997 新大陆 | 002029 七匹狼 |
| 002030 达安基因 | 002053 云南能投 | 002066 瑞泰科技 |
| 002073 软控股份 | 002142 宁波银行 | 002153 石基信息 |
| 002225 濮耐股份 | 002242 九阳股份 | 002244 滨江集团 |
| 002246 北化股份 | 002250 联化科技 | 002267 陕天然气 |
| 002277 友阿股份 | 002294 信立泰 | 002365 永安药业 |
| 002396 星网锐捷 | 002415 海康威视 | 002462 嘉事堂 |
| 002475 立讯精密 | 002500 山西证券 | 002594 比亚迪 |
| 002724 海洋王 | 002736 国信证券 | 200030 富奥B |
| 200541 粤照明B | 200726 鲁泰B | 300059 东方财富 |
| 300321 同大股份 | 300341 麦克奥迪 | 300396 迪瑞医疗 |
| 600000 浦发银行 | 600009 上海机场 | 600015 华夏银行 |
| 600017 日照港 | 600019 宝钢股份 | 600021 上海电力 |
| 600026 中远海能 | 600027 华电国际 | 600028 中国石化 |
| 600030 中信证券 | 600031 三一重工 | 600037 歌华有线 |
| 600048 保利发展 | 600056 中国医药 | 600064 南京高科 |
| 600104 上汽集团 | 600120 浙江东方 | 600170 上海建工 |
| 600252 中恒集团 | 600261 阳光照明 | 600284 浦东建设 |
| 600325 华发股份 | 600376 首开股份 | 600406 国电南瑞 |
| 600422 昆药集团 | 600435 北方导航 | 600510 黑牡丹 |
| 600519 贵州茅台 | 600522 中天科技 | 600557 康缘药业 |
| 600578 京能电力 | 600585 海螺水泥 | 600628 新世界 |
| 600633 浙数文化 | 600636 *ST国化 | 600637 东方明珠 |
| 600642 申能股份 | 600657 信达地产 | 600663 陆家嘴 |
| 600674 川投能源 | 600694 大商股份 | 600717 天津港 |
| 600729 重庆百货 | 600736 苏州高新 | 600743 华远控股 |
| 600750 江中药业 | 600757 长江传媒 | 600780 通宝能源 |
| 600787 中储股份 | 600795 国电电力 | 600808 马钢股份 |
| 600812 华北制药 | 600826 兰生股份 | 600851 海欣股份 |
| 600863 内蒙华电 | 600874 创业环保 | 600894 广日股份 |
| 600895 张江高科 | 601000 唐山港 | 601006 大秦铁路 |
| 601010 文峰股份 | 601012 隆基绿能 | 601018 宁波港 |
| 601088 中国神华 | 601139 深圳燃气 | 601158 重庆水务 |
| 601186 中国铁建 | 601288 农业银行 | 601318 中国平安 |
| 601336 新华保险 | 601390 中国中铁 | 601398 工商银行 |
| 601628 中国人寿 | 601666 平煤股份 | 601668 中国建筑 |
| 601669 中国电建 | 601688 华泰证券 | 601766 中国中车 |
| 601800 中国交建 | 601801 皖新传媒 | 601857 中国石油 |
| 601868 中国能建 | 601888 中国中免 | 601898 中煤能源 |
| 601901 方正证券 | 601939 建设银行 | 601988 中国银行 |
| 601989 中国重工 | 601998 中信银行 | 603328 依顿电子 |
| 900917 海欣B股 | 900932 陆家B股 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
南京港(集团)有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002040 南京港 | 600064 南京高科 | 601990 南京证券 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
刘少鸾
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000848 承德露露 | 002275 桂林三金 | 300146 汤臣倍健 |
| 300396 迪瑞医疗 | 300406 九强生物 | 600064 南京高科 |
| 600535 天士力 | 600737 中粮糖业 | 600750 江中药业 |
| 603858 步长制药 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
杨伟
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300396 迪瑞医疗 | 300606 金太阳 | 300984 金沃股份 |
| 600064 南京高科 | 600535 天士力 | 603858 步长制药 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000002 万科A | 000006 深振业A | 000011 深物业A |
| 000014 沙河股份 | 000025 特力A | 000029 深深房A |
| 000031 大悦城 | 000036 华联控股 | 000048 京基智农 |
| 000069 华侨城A | 000402 金融街 | 000514 渝开发 |
| 000517 荣安地产 | 000558 天府文旅 | 000560 我爱我家 |
| 000620 盈新发展 | 000631 顺发恒业 | 000736 *ST中地 |
| 000797 中国武夷 | 000838 财信发展 | 000863 三湘印象 |
| 000882 华联股份 | 000886 海南高速 | 000897 津滨发展 |
| 000926 福星股份 | 000965 天保基建 | 001914 招商积余 |
| 002146 荣盛发展 | 002177 御银股份 | 002208 合肥城建 |
| 002285 世联行 | 002314 南山控股 | 002968 新大正 |
| 200011 深物业B | 200025 特力B | 200029 深深房B |
| 300917 特发服务 | 600064 南京高科 | 600185 珠免集团 |
| 600208 衢州发展 | 600239 云南城投 | 600246 万通发展 |
| 600266 城建发展 | 600340 华夏幸福 | 600503 华丽家族 |
| 600510 黑牡丹 | 600604 市北高新 | 600605 汇通能源 |
| 600606 绿地控股 | 600622 光大嘉宝 | 600639 浦东金桥 |
| 600641 万业企业 | 600649 城投控股 | 600657 信达地产 |
| 600658 电子城 | 600665 天地源 | 600675 中华企业 |
| 600683 京投发展 | 600684 珠江股份 | 600708 光明地产 |
| 600716 凤凰股份 | 600736 苏州高新 | 600748 上实发展 |
| 600773 西藏城投 | 600895 张江高科 | 601155 新城控股 |
| 601588 北辰实业 | 900902 市北B股 | 900911 金桥B股 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
杨廷栋
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600064 南京高科 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000035 中国天楹 | 000090 天健集团 | 000830 鲁西化工 |
| 000937 冀中能源 | 002048 宁波华翔 | 002088 鲁阳节能 |
| 002267 陕天然气 | 002416 爱施德 | 002737 葵花药业 |
| 002777 久远银海 | 002867 周大生 | 002932 明德生物 |
| 600012 皖通高速 | 600057 厦门象屿 | 600064 南京高科 |
| 600123 兰花科创 | 600273 嘉化能源 | 600295 鄂尔多斯 |
| 600340 华夏幸福 | 600348 华阳股份 | 600373 中文传媒 |
| 600395 盘江股份 | 600461 洪城环境 | 600546 山煤国际 |
| 600694 大商股份 | 600729 重庆百货 | 600755 厦门国贸 |
| 600782 新钢股份 | 600971 恒源煤电 | 600997 开滦股份 |
| 601019 山东出版 | 601101 昊华能源 | 603565 中谷物流 |
| 603706 东方环宇 | 603878 武进不锈 | 900936 鄂资B股 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000090 天健集团 | 000581 威孚高科 | 000830 鲁西化工 |
| 000937 冀中能源 | 002048 宁波华翔 | 002088 鲁阳节能 |
| 002267 陕天然气 | 002416 爱施德 | 002737 葵花药业 |
| 002932 明德生物 | 200581 苏威孚B | 600012 皖通高速 |
| 600057 厦门象屿 | 600064 南京高科 | 600123 兰花科创 |
| 600273 嘉化能源 | 600295 鄂尔多斯 | 600348 华阳股份 |
| 600373 中文传媒 | 600395 盘江股份 | 600546 山煤国际 |
| 600548 深高速 | 600729 重庆百货 | 600755 厦门国贸 |
| 600757 长江传媒 | 600971 恒源煤电 | 600997 开滦股份 |
| 601019 山东出版 | 601101 昊华能源 | 603706 东方环宇 |
| 900936 鄂资B股 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000001 平安银行 | 000090 天健集团 | 000830 鲁西化工 |
| 000937 冀中能源 | 002048 宁波华翔 | 002088 鲁阳节能 |
| 002267 陕天然气 | 002416 爱施德 | 002737 葵花药业 |
| 002932 明德生物 | 600012 皖通高速 | 600064 南京高科 |
| 600123 兰花科创 | 600273 嘉化能源 | 600295 鄂尔多斯 |
| 600340 华夏幸福 | 600348 华阳股份 | 600350 山东高速 |
| 600395 盘江股份 | 600546 山煤国际 | 600694 大商股份 |
| 600755 厦门国贸 | 600971 恒源煤电 | 600997 开滦股份 |
| 601000 唐山港 | 601019 山东出版 | 601101 昊华能源 |
| 601658 邮储银行 | 603706 东方环宇 | 900936 鄂资B股 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 001979 招商蛇口 | 000036 华联控股 | 000002 万科A |
| 000006 深振业A | 200011 深物业B | 000011 深物业A |
| 000014 沙河股份 | 200029 深深房B | 000029 深深房A |
| 000031 大悦城 | 000042 中洲控股 | 001914 招商积余 |
| 000048 京基智农 | 200056 皇庭B | 000056 皇庭国际 |
| 000069 华侨城A | 000090 天健集团 | 000402 金融街 |
| 000514 渝开发 | 000517 荣安地产 | 000560 我爱我家 |
| 000573 粤宏远A | 000608 *ST阳光 | 000609 ST中迪 |
| 000620 盈新发展 | 000631 顺发恒业 | 000656 *ST金科 |
| 000668 *ST荣控 | 000718 苏宁环球 | 000736 *ST中地 |
| 000797 中国武夷 | 000809 和展能源 | 000838 财信发展 |
| 000863 三湘印象 | 000886 海南高速 | 000897 津滨发展 |
| 000909 ST数源 | 000926 福星股份 | 000965 天保基建 |
| 600007 中国国贸 | 600064 南京高科 | 600082 海泰发展 |
| 900940 大名城B | 600094 大名城 | 600159 大龙地产 |
| 600162 香江控股 | 600173 卧龙新能 | 600185 珠免集团 |
| 600208 衢州发展 | 600239 云南城投 | 600246 万通发展 |
| 600266 城建发展 | 600603 ST广物 | 900902 市北B股 |
| 600604 市北高新 | 600606 绿地控股 | 600622 光大嘉宝 |
| 600638 新黄浦 | 900911 金桥B股 | 600639 浦东金桥 |
| 900912 外高B股 | 600648 外高桥 | 600649 城投控股 |
| 600657 信达地产 | 600658 电子城 | 900932 陆家B股 |
| 600663 陆家嘴 | 600665 天地源 | 600675 中华企业 |
| 600683 京投发展 | 600684 珠江股份 | 600692 亚通股份 |
| 600708 光明地产 | 600716 凤凰股份 | 600724 宁波富达 |
| 600736 苏州高新 | 600743 华远控股 | 600748 上实发展 |
| 600773 西藏城投 | 600791 京能置业 | 900928 临港B股 |
| 600848 上海临港 | 600854 春兰股份 | 600895 张江高科 |
| 600383 金地集团 | 600376 首开股份 | 600322 津投城开 |
| 600533 栖霞建设 | 600510 黑牡丹 | 600503 华丽家族 |
| 600515 海南机场 | 600340 华夏幸福 | 600325 华发股份 |
| 600463 空港股份 | 002016 世荣兆业 | 600048 保利发展 |
| 601588 北辰实业 | 002133 广宇集团 | 002146 荣盛发展 |
| 002188 中天服务 | 002208 合肥城建 | 002244 滨江集团 |
| 600641 万业企业 | 002285 世联行 | 002305 *ST南置 |
| 002314 南山控股 | 601512 中新集团 | 300917 特发服务 |
| 601155 新城控股 | 603506 南都物业 | 002968 新大正 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。