华谊兄弟(300027)F10档案

华谊兄弟(300027)经营分析 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

华谊兄弟 经营分析

☆经营分析☆ ◇300027 华谊兄弟 更新日期:2025-05-24◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    

【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|影视娱乐                |  44301.91|  14322.26| 32.33|       95.24|
|其他业务收入            |   1912.85|   1906.25| 99.66|        4.11|
|品牌授权及实景娱乐      |    188.68|        --|     -|        0.41|
|互联网娱乐              |    111.97|   -139.25|-124.3|        0.24|
|                        |          |          |     6|            |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内                    |  46156.00|  15918.53| 34.49|       99.23|
|境外                    |    359.41|        --|     -|        0.77|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|影视娱乐                |  30538.23|  16236.47| 53.17|       99.15|
|品牌授权及实景娱乐      |    188.68|        --|     -|        0.61|
|互联网娱乐              |     47.23|     46.03| 97.46|        0.15|
|其他业务收入            |     27.23|        --|     -|        0.09|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内                    |  30796.90|  16493.94| 53.56|       99.99|
|境外                    |      4.47|        --|     -|        0.01|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|影视娱乐                |  62711.16|  19033.28| 30.35|       94.13|
|其他业务收入            |   2912.25|   2766.42| 94.99|        4.37|
|品牌授权及实景娱乐      |    896.23|        --|     -|        1.35|
|互联网娱乐              |    103.20|     99.94| 96.84|        0.15|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内                    |  66349.21|  23159.36| 34.91|       99.59|
|境外                    |    273.62|   -363.48|-132.8|        0.41|
|                        |          |          |     4|            |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|影视娱乐                |  32863.93|   5201.23| 15.83|       97.04|
|品牌授权及实景娱乐      |    707.55|        --|     -|        2.09|
|其他业务收入            |    218.57|    121.95| 55.79|        0.65|
|互联网娱乐              |     76.57|     73.77| 96.34|        0.23|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内                    |  33093.68|   7029.56| 21.24|       97.72|
|境外                    |    772.94|   -925.06|-119.6|        2.28|
|                        |          |          |     8|            |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【】

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|郑州华谊兄弟影院管理有限公|        100.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|许昌华谊兄弟影院管理有限公|        900.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|湖南富坤文化传媒投资中心( |             -|           -|           -|
|有限合伙)                 |              |            |            |
|深圳市星河互动科技有限公司|             -|           -|           -|
|深圳市华宇讯科技有限公司  |             -|           -|           -|
|深圳华谊兄弟影院管理有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|浙江华谊兄弟影业投资有限公|       2000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公|             -|     2741.49|   112259.03|
|司                        |              |            |            |
|杭州华谊兄弟火剧文化有限公|        200.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|星影联盟(天津)新媒体技术有|       1000.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|昆明华谊兄弟影院有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|新圣堂影业(海口)有限公司  |        500.00|           -|           -|
|新圣堂影业(成都)有限公司  |        300.00|           -|           -|
|新圣堂影业(天津)有限公司  |        300.00|           -|           -|
|新圣堂影业(北京)有限公司  |        500.00|           -|           -|
|新圣堂影业(东阳)有限公司  |        300.00|           -|           -|
|广州银汉科技有限公司      |             -|           -|           -|
|天津角虫娱乐有限公司      |             -|           -|           -|
|天津滨海新区启明东方暖文化|             -|           -|           -|
|发展有限责任公司          |              |            |            |
|天津欢颜广告有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|天津孚惠成长企业管理咨询有|             -|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|夏日影业一人有限公司      |             -|           -|           -|
|合肥活力天行电影城有限公司|       1090.00|           -|           -|
|华谊华章(天津)文化投资管理|             -|           -|           -|
|有限公司                  |              |            |            |
|华谊兄弟铜陵影院管理有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|华谊兄弟重庆影院管理有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|华谊兄弟电影(海口)有限公司|      10000.00|           -|           -|
|华谊兄弟电影有限公司      |      10000.00|    -8004.35|    55690.54|
|华谊兄弟电影(佛山)有限公司|       5000.00|           -|           -|
|华谊兄弟点睛动画影业有限公|      20000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|华谊兄弟沈阳影院管理有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|华谊兄弟武汉影院管理有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|华谊兄弟时尚(上海)文化传媒|        500.00|           -|           -|
|有限公司                  |              |            |            |
|华谊兄弟文化经纪有限公司  |       5000.00|           -|           -|
|华谊兄弟影院管理无锡有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|华谊兄弟影院管理(天津)有限|       1000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|华谊兄弟影院投资有限公司  |      17966.32|    -6008.37|    82495.32|
|华谊兄弟(天津)实景娱乐有限|      37600.00|    -5997.78|    19409.66|
|公司                      |              |            |            |
|华谊兄弟(天津)品牌管理有限|       3000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|华谊兄弟国际有限公司      |             -|    -7094.19|   124102.85|
|华谊兄弟哈尔滨影院管理有限|       1000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|华谊兄弟合肥影院管理有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|华谊兄弟(北京)电影发行有限|      10000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|华谊兄弟(北京)文化咨询有限|       1000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|华谊兄弟互娱(天津)投资有限|      10000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|华谊兄弟上海影院管理有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|华影天下(天津)电影发行有限|      10000.00|           -|           -|
|责任公司                  |              |            |            |
|北京骏声嘉利影院管理有限公|         20.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|北京新影联华谊兄弟影院有限|             -|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|北京布劳森沐文化传播有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|北京圣威特科技有限公司    |             -|           -|           -|
|北京华谊兄弟音乐有限公司  |        596.94|           -|           -|
|北京华谊兄弟聚星文化有限公|      10000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|北京华谊兄弟环球影院管理有|       1000.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|北京华谊兄弟时代文化经纪有|        100.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|北京华谊兄弟娱乐投资有限公|      44520.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|北京华谊兄弟创星娱乐科技股|       7200.00|           -|           -|
|份有限公司                |              |            |            |
|北京剧角映画文化传媒股份有|             -|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|元宇宙文化娱乐管理(青岛)有|             -|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|众大合联市场咨询(北京)有限|             -|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|乐恒互动(北京)文化有限公司|             -|           -|           -|
|东阳向上影业有限公司      |             -|           -|           -|
|上海淳泰投资管理有限公司  |             -|           -|           -|
|HUAYI BROTHERS PROPERTIES |             -|           -|           -|
|INC.                      |              |            |            |
|Huayi Brothers Productions|             -|           -|           -|
| LLC                      |              |            |            |
|Huayi Brothers Pictures LL|             -|           -|           -|
|C(US)                     |              |            |            |
|Huayi Brothers Pictures In|             -|           -|           -|
|ternational Limited       |              |            |            |
|HUAYI BROTHERS INVESTMENT |             -|           -|           -|
|USA INC. (K)              |              |            |            |
|Huayi Brothers Internation|             -|           -|           -|
|al Investment Ltd.        |              |            |            |
|Huayi Brothers Inc. (US)  |             -|           -|           -|
|HB Wink Animation Internat|             -|           -|           -|
|ional ltd                 |              |            |            |
|China Lion Entertainment L|             -|           -|           -|
|td.                       |              |            |            |
|All's Well Media Company L|             -|           -|           -|
|td.                       |              |            |            |
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
操作说明:手指可上下、左右滑动,查看整篇文章。
    华谊兄弟(300027)F10资料:主要是指该股的基本公开信息,包括股本、股东、财务数据、公司概况和沿革、公司公告、媒体信息等等,都可快速查到。爱股网提供的个股F10资料,每日及时同步更新,方便用户查询相关个股的详细信息。“F10”是键盘上的一个按键,股票软件默认用作股票详情的快捷键,就是你按F10键,就可以跳到该股的详细资料页。