钧达股份(002865)F10档案

钧达股份(002865)行业排名 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

钧达股份 行业排名

☆行业分析☆ ◇002865 钧达股份 更新日期:2025-04-18◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】电力设备
【截止日期】: 2025-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600550|保变电气|  18.4|  18.4|    71| 9|   14.79| 6|1250.5| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|002121|科陆电子|  16.6|  14.0|    80| 7|   12.14| 7|857.45| 2|
|603063|禾望电气|   4.5|   4.5|    82| 6|    7.74| 8| 90.35| 3|
|600312|平高电气|  13.6|  13.6|   220| 4|   25.10| 3| 55.94| 4|
|601179|中国西电|  51.3|  51.3|   458| 2|   52.61| 2| 42.10| 5|
|300750|宁德时代|  44.0|  39.0|  8200| 1|  847.05| 1| 32.85| 6|
|600379|宝光股份|   3.3|   3.3|    17|11|    3.19|11| 16.12| 7|
|000400|许继电气|  10.2|  10.1|   248| 3|   23.48| 4|-12.47| 8|
|002196|方正电机|   5.0|   4.9|    40|10|    5.31|10|-80.33| 9|
|300444|双杰电气|   8.0|   5.9|    72| 8|    5.98| 9|-98.82|10|
|002857|三晖电气|   1.3|   1.3|    11|12|    0.54|12|-331.8|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|002865|钧达股份|   2.3|   2.2|   179| 5|   18.75| 5|-636.0|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    钧达股份    |   2.3|   2.2|   179| 5|   18.75| 5|-636.0|12|
|                |      |      |      |  |        |  |     4|  |
|    行业平均    |  14.9|  14.0|   806|  |    84.7|  | 98.82|  |
|该股相对平均值% |-84.56|-84.29|-77.79|  |  -77.86|  |-743.6|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     3|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2025-03-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|300750|宁德时代|   24.41| 3|      --| -|    5.34| 1|  3.18| 1|
|600312|平高电气|   28.74| 2|      --| -|    3.31| 3|  0.26| 2|
|603063|禾望电气|   38.41| 0|      --| -|    2.28| 5|  0.24| 3|
|000400|许继电气|   23.47| 4|      --| -|    1.80| 6|  0.21| 4|
|601179|中国西电|   21.02| 5|      --| -|    1.32| 7|  0.06| 5|
|600379|宝光股份|   19.27| 6|      --| -|    2.43| 4|  0.06| 6|
|002121|科陆电子|   28.96| 1|      --| -|   11.82| 0|  0.04| 7|
|600550|保变电气|    9.30| 9|      --| -|    4.49| 2|  0.01| 8|
|300444|双杰电气|   16.94| 7|      --| -|    0.06| 8|  0.00| 9|
|002196|方正电机|   11.35| 8|      --| -|   -1.08| 9| -0.03|10|
|002857|三晖电气|    9.10|10|      --| -|   -2.81|11| -0.11|11|
|002865|钧达股份|    5.88|11|      --| -|   -2.80|10| -0.46|12|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    钧达股份    |       -|  |       -|  |   -2.80|  | -0.46|  |
|    行业平均    |       -|  |       -|  |    2.18|  |  0.29|  |
|该股相对平均值% |    0.00|  |    0.00|  | -228.44|  |-258.6|  |
|                |        |  |        |  |        |  |     2|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2024-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002534|西子洁能|   7.4|   7.3|   150|29|   64.37|38|705.74| 1|
|603577|  汇金通|   3.4|   3.4|    58|58|   46.19|50|491.07| 2|
|601616|广电电气|   8.5|   8.5|    31|77|   10.37|89|411.28| 3|
|002546|新联电子|   8.3|   8.0|    36|71|    7.67|93|330.77| 4|
|002245|蔚蓝锂芯|  11.5|  10.9|   113|36|   67.56|36|246.43| 5|
|301121|紫建电子|   0.7|   0.4|    26|84|   11.45|87|239.44| 6|
|002857|三晖电气|   1.3|   1.3|    11|99|    6.81|95|206.20| 7|
|688597|煜邦电力|   2.5|   2.5|    18|90|    9.40|92|195.77| 8|
|600550|保变电气|  18.4|  18.4|    75|49|   47.40|47|146.80| 9|
|002823|凯中精密|   3.3|   2.2|    35|73|   30.50|64|121.73|10|
|603530|神马电力|   4.3|   4.3|    24|86|   13.45|83| 96.17|11|
|600151|航天机电|  14.3|  14.3|    82|45|   53.49|44| 83.29|12|
|688408|  中信博|   2.2|   2.0|    99|41|   90.26|29| 83.03|13|
|002801|微光股份|   2.3|   1.2|    21|89|   14.09|82| 82.16|14|
|688726|拉普拉斯|   4.1|   0.3|   101|39|   57.28|40| 77.53|15|
|600152|维科技术|   5.3|   5.3|    29|81|   15.28|80| 76.14|16|
|603320|迪贝电气|   1.3|   1.3|    13|96|   10.57|88| 60.40|17|
|688611|杭州柯林|   1.1|   1.1|    11|10|    5.41|99| 54.72|18|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|603906|龙蟠科技|   6.7|   5.7|   158|27|   76.73|32| 48.46|19|
|000533|顺钠股份|   6.9|   6.8|    29|80|   24.20|71| 46.10|20|
|603031|安孚科技|   2.1|   2.1|    71|50|   46.38|49| 45.20|21|
|002202|金风科技|  42.3|  33.5|  1552| 3|  566.99| 3| 39.78|22|
|688660|电气风电|  13.3|  13.3|   292|12|  104.38|26| 38.27|23|
|002692|远程股份|   7.2|   7.2|    31|76|   44.47|51| 37.34|24|
|600577|精达股份|  21.5|  21.5|   126|32|  223.23| 8| 31.72|25|
|688248|南网科技|   5.6|   2.3|    47|62|   30.14|66| 29.79|26|
|832110|雷特科技|   0.4|   0.2|     3|10|    2.00|10| 29.14|27|
|      |        |      |      |      | 4|        | 3|      |  |
|688392|骄成超声|   1.1|   0.7|    21|88|    5.85|97| 29.04|28|
|300018|中元股份|   4.8|   3.8|    15|94|    5.54|98| 28.05|29|
|600379|宝光股份|   3.3|   3.3|    17|91|   14.64|81| 27.93|30|
|001208|华菱线缆|   5.3|   2.7|    46|64|   41.58|55| 26.07|31|
|600312|平高电气|  13.6|  13.6|   217|17|  124.02|24| 25.43|32|
|688772|珠海冠宇|  11.3|  11.3|   209|19|  115.41|25| 25.03|33|
|002090|金智科技|   4.0|   4.0|    30|78|   17.73|77| 19.46|34|
|831627|力王股份|   0.9|   0.5|     7|10|    7.15|94| 18.84|35|
|      |        |      |      |      | 2|        |  |      |  |
|601179|中国西电|  51.3|  51.3|   461| 6|  222.81| 9| 17.50|36|
|600885|宏发股份|  10.4|  10.4|   206|21|  141.02|20| 17.09|37|
|001301|尚太科技|   2.6|   1.6|    92|44|   52.29|45| 15.97|38|
|300750|宁德时代|  44.0|  39.0|  7866| 1| 3620.13| 1| 15.01|39|
|603312|西典新能|   1.6|   0.3|    27|82|   21.65|73| 14.99|40|
|688330|  宏力达|   1.4|   1.4|    42|67|    9.79|91| 14.46|41|
|601126|四方股份|   8.3|   8.2|   110|37|   69.51|34| 14.09|42|
|688676|金盘科技|   4.6|   4.6|    96|43|   69.01|35| 13.82|43|
|002270|华明装备|   9.0|   7.6|    44|66|   23.22|72| 13.25|44|
|300772|运达股份|   7.0|   6.9|   386| 9|  221.98|10| 12.24|45|
|002121|科陆电子|  16.6|  14.0|    76|48|   44.31|52| 12.24|46|
|002487|大金重工|   6.4|   6.3|   115|35|   37.80|58| 11.46|47|
|000400|许继电气|  10.2|  10.1|   252|13|  170.89|16| 11.09|48|
|002255|海陆重工|   8.3|   6.4|    69|52|   27.89|68| 10.86|49|
|002451|摩恩电气|   4.4|   4.4|    17|92|   13.44|84| 10.57|50|
|603897|长城科技|   2.1|   2.1|    64|56|  129.85|22|  9.05|51|
|301361|众智科技|   1.2|   0.3|    12|98|    2.39|10|  8.95|52|
|      |        |      |      |      |  |        | 2|      |  |
|002533|金杯电工|   7.3|   6.4|   103|38|  176.69|15|  8.78|53|
|834682|球冠电缆|   2.7|   1.0|    24|87|   35.85|61|  8.43|54|
|300693|盛弘股份|   3.1|   2.7|    36|72|   30.36|65|  6.49|55|
|688663|  新风光|   1.4|   1.4|    30|79|   19.18|76|  5.27|56|
|200771| 杭汽轮B|  11.8|   0.0|   172|24|   66.39|37|  4.30|57|
|002879|长缆科技|   1.9|   1.4|    25|85|   12.42|86|  3.53|58|
|300514|  友讯达|   2.0|   1.6|    14|95|   10.10|90|  3.43|59|
|603606|东方电缆|   6.9|   6.9|   121|33|   90.93|28|  0.81|60|
|002056|横店东磁|  16.3|  16.3|   242|15|  185.59|14|  0.46|61|
|603507|振江股份|   1.8|   1.8|    69|51|   39.46|57| -2.99|62|
|601727|上海电气| 155.8| 126.6|  3025| 2| 1161.86| 2| -6.33|63|
|300842|帝科股份|   1.4|   1.3|    78|47|  153.51|17| -6.66|64|
|300037|  新宙邦|   7.5|   5.5|   176|23|   78.47|31| -6.83|65|
|831396|许昌智能|   1.7|   0.9|    10|10|    6.30|96| -8.40|66|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |      |  |
|300457|赢合科技|   6.5|   6.4|   147|30|   85.24|30| -9.14|67|
|301386|未来电器|   1.4|   0.4|    16|93|    5.06|10|-10.60|68|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|      |  |
|603063|禾望电气|   4.4|   4.4|    79|46|   37.33|59|-12.28|69|
|603026|石大胜华|   2.0|   2.0|    96|42|   55.47|42|-12.32|70|
|002882|  金龙羽|   4.3|   2.5|    38|70|   36.75|60|-14.14|71|
|600416|湘电股份|  13.3|  13.3|   152|28|   47.01|48|-16.98|72|
|300444|双杰电气|   8.0|   5.9|    68|53|   34.73|62|-21.77|73|
|300919|中伟股份|   9.4|   9.1|   730| 4|  402.23| 6|-24.64|74|
|605066|天正电气|   5.1|   5.0|    31|75|   29.19|67|-24.94|75|
|830779|武汉蓝电|   0.6|   0.1|     5|10|    1.75|10|-25.93|76|
|      |        |      |      |      | 3|        | 4|      |  |
|603806|  福斯特|  26.1|  26.1|   212|18|  191.47|12|-29.33|77|
|688819|天能股份|   9.7|   9.7|   442| 7|  450.42| 5|-32.54|78|
|000922|佳电股份|   5.9|   5.9|   100|40|   48.99|46|-35.78|79|
|002706|良信股份|  11.2|   9.1|    55|60|   42.38|54|-38.92|80|
|603050|科林电气|   2.7|   2.7|    51|61|   40.99|56|-40.54|81|
|835185|  贝特瑞|  11.3|  11.1|   333|10|  142.37|19|-43.76|82|
|003022|联泓新科|  13.4|  13.4|   195|22|   62.68|39|-47.45|83|
|002300|太阳电缆|   7.2|   7.2|    61|57|  137.20|21|-48.51|84|
|688005|容百科技|   4.8|   3.2|   246|14|  150.88|18|-49.06|85|
|002079|苏州固锝|   8.1|   8.1|    41|68|   56.38|41|-51.93|86|
|300105|龙源技术|   5.2|   5.1|    27|83|   12.77|85|-53.77|87|
|300443|金雷股份|   3.2|   2.4|    66|54|   19.67|75|-58.03|88|
|301358|湖南裕能|   7.6|   3.8|   303|11|  225.99| 7|-62.45|89|
|601865|  福莱特|  23.4|  19.0|   429| 8|  186.83|13|-63.52|90|
|600241|时代万恒|   2.9|   2.9|    12|97|    4.01|10|-68.03|91|
|      |        |      |      |      |  |        | 1|      |  |
|002709|天赐材料|  19.2|  13.9|   239|16|  125.18|23|-74.40|92|
|300073|当升科技|   5.1|   5.1|   171|25|   75.93|33|-75.48|93|
|000009|中国宝安|  25.8|  25.5|   537| 5|  202.30|11|-77.18|94|
|688063|派能科技|   2.5|   2.5|   116|34|   20.05|74|-92.03|95|
|600192|长城电工|   4.4|   4.4|    46|63|   16.75|79|-104.5|96|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8|  |
|002471|中超控股|  13.7|  13.0|    56|59|   54.99|43|-108.5|97|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     3|  |
|002196|方正电机|   5.0|   4.9|    41|69|   24.74|70|-128.3|98|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|002865|钧达股份|   2.3|   2.2|   164|26|   99.52|27|-172.4|99|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7|  |
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|603985|恒润股份|   4.4|   4.4|    45|65|   17.26|78|-295.2|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8| 0|
|000159|国际实业|   4.8|   4.8|    34|74|   25.76|69|-643.0|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1| 1|
|600973|宝胜股份|  13.7|  13.7|   208|20|  463.60| 4|-1066.|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    53| 2|
|600207|安彩高科|  10.9|  10.9|    65|55|   43.39|53|-1733.|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    87| 3|
|300080|易成新能|  18.7|  18.7|   132|31|   34.22|63|-1948.|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    20| 4|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    钧达股份    |   2.3|   2.2|   164|26|   99.52|27|-172.4|99|
|                |      |      |      |  |        |  |     7|  |
|    行业平均    |   9.5|   8.4|   227|  |   121.8|  |-28.16|  |
|该股相对平均值% |-75.79|-73.81|-27.75|  |  -18.29|  |512.46|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2024-12-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|300750|宁德时代|   24.44|38|      --| -|   20.55| 3| 11.58| 1|
|001301|尚太科技|   25.72|32|      --| -|   13.38|16|  3.22| 2|
|688408| 中信博 |   18.63|57|      --| -|   14.32|14|  3.11| 3|
|300842|帝科股份|    9.38|89|      --| -|   21.51| 1|  2.56| 4|
|688726|拉普拉斯|   28.04|26|      --| -|   20.70| 2|  1.96| 5|
|688330| 宏力达 |   45.73| 7|      --| -|    5.90|63|  1.60| 6|
|688819|天能股份|   15.10|68|      --| -|    9.78|30|  1.60| 7|
|300919|中伟股份|   12.12|78|      --| -|    7.28|49|  1.58| 8|
|600885|宏发股份|   36.21|13|      --| -|   17.16| 8|  1.56| 9|
|603606|东方电缆|   18.83|56|      --| -|   14.69|11|  1.47|10|
|603312|西典新能|   17.36|63|      --| -|   13.55|15|  1.44|11|
|300693|盛弘股份|   39.20|10|      --| -|   23.60| 0|  1.38|12|
|830779|武汉蓝电|   59.68| 0|      --| -|   14.38|13|  1.29|13|
|688676|金盘科技|   24.32|39|      --| -|   12.91|18|  1.29|14|
|300037| 新宙邦 |   26.49|31|      --| -|    9.66|33|  1.26|15|
|688663| 新风光 |   23.31|40|      --| -|   12.62|20|  1.25|16|
|832110|雷特科技|   46.34| 6|      --| -|   12.33|21|  1.15|17|
|603897|长城科技|    4.18|99|      --| -|    9.23|35|  1.14|18|
|002056|横店东磁|   19.78|52|      --| -|   18.12| 6|  1.13|19|
|301121|紫建电子|   28.01|27|      --| -|    4.82|69|  1.13|20|
|000400|许继电气|   20.77|48|      --| -|    9.89|29|  1.10|21|
|603063|禾望电气|   37.86|11|      --| -|   10.24|28|  1.00|22|
|300514| 友讯达 |   41.58| 9|      --| -|   19.03| 5|  0.99|23|
|603507|振江股份|   19.86|51|      --| -|    7.21|50|  0.97|24|
|002801|微光股份|   32.27|17|      --| -|   13.33|17|  0.96|25|
|300073|当升科技|   12.38|77|      --| -|    3.58|75|  0.93|26|
|601126|四方股份|   32.33|16|      --| -|   15.64|10|  0.87|27|
|835185| 贝特瑞 |   23.02|41|      --| -|    7.61|46|  0.83|28|
|603031|安孚科技|   48.81| 3|      --| -|    9.16|36|  0.80|29|
|301358|湖南裕能|    7.85|93|      --| -|    5.11|64|  0.78|30|
|300457|赢合科技|   30.27|21|      --| -|    7.65|45|  0.78|31|
|002533|金杯电工|   10.37|83|      --| -|   14.44|12|  0.78|32|
|688392|骄成超声|   56.89| 2|      --| -|    5.08|65|  0.76|33|
|600312|平高电气|   22.36|44|      --| -|    9.77|31|  0.75|34|
|002487|大金重工|   29.83|23|      --| -|    6.52|57|  0.74|35|
|603530|神马电力|   43.62| 8|      --| -|   17.49| 7|  0.73|36|
|301361|众智科技|   57.12| 1|      --| -|    6.94|53|  0.69|37|
|002270|华明装备|   48.80| 4|      --| -|   19.40| 4|  0.69|38|
|688611|杭州柯林|   30.55|19|      --| -|    8.19|39|  0.67|40|
|300772|运达股份|    9.00|92|      --| -|    8.19|40|  0.67|39|
|688248|南网科技|   30.83|18|      --| -|   12.22|22|  0.65|42|
|603050|科林电气|   21.64|45|      --| -|   10.68|26|  0.65|41|
|301386|未来电器|   27.52|29|      --| -|    6.08|58|  0.64|43|
|002823|凯中精密|   17.71|60|      --| -|    8.84|37|  0.61|44|
|002534|西子洁能|   18.47|58|      --| -|   10.42|27|  0.60|45|
|300443|金雷股份|   21.33|46|      --| -|    2.87|82|  0.54|46|
|603320|迪贝电气|   15.28|67|      --| -|    7.20|51|  0.51|47|
|603806| 福斯特 |   14.74|70|      --| -|    7.97|42|  0.50|48|
|688597|煜邦电力|   35.88|14|      --| -|   12.87|19|  0.49|50|
|834682|球冠电缆|   10.86|81|      --| -|   11.91|24|  0.49|49|
|200771|杭汽轮B |   19.36|53|      --| -|    6.03|59|  0.46|51|
|603577| 汇金通 |   14.09|72|      --| -|    8.19|38|  0.46|52|
|002255|海陆重工|   25.29|36|      --| -|    9.42|34|  0.45|53|
|000922|佳电股份|   22.71|42|      --| -|    7.69|44|  0.43|54|
|601865| 福莱特 |   15.50|66|      --| -|    4.64|72|  0.43|55|
|002245|蔚蓝锂芯|   17.63|61|      --| -|    7.05|52|  0.42|56|
|002202|金风科技|   13.80|74|      --| -|    4.83|67|  0.42|57|
|688005|容百科技|   10.02|86|      --| -|    3.51|76|  0.42|58|
|002879|长缆科技|   36.43|12|      --| -|    4.34|73|  0.41|59|
|688772|珠海冠宇|   25.69|33|      --| -|    6.02|60|  0.38|60|
|831627|力王股份|   14.55|71|      --| -|    7.33|48|  0.35|61|
|002882| 金龙羽 |   12.62|76|      --| -|    6.55|56|  0.32|62|
|002546|新联电子|   35.79|15|      --| -|    8.05|41|  0.32|63|
|002706|良信股份|   30.36|20|      --| -|    7.85|43|  0.28|64|
|600379|宝光股份|   19.08|54|      --| -|   12.01|23|  0.27|65|
|600577|精达股份|    5.83|95|      --| -|    9.75|32|  0.27|66|
|831396|许昌智能|   25.65|34|      --| -|    7.37|47|  0.26|67|
|002709|天赐材料|   18.89|55|      --| -|    3.69|74|  0.25|68|
|605066|天正电气|   25.37|35|      --| -|    6.72|55|  0.24|69|
|601179|中国西电|   20.75|49|      --| -|    4.79|71|  0.21|70|
|001208|华菱线缆|   11.32|80|      --| -|    6.74|54|  0.20|71|
|600416|湘电股份|   17.61|62|      --| -|    3.33|79|  0.19|72|
|003022|联泓新科|   16.50|64|      --| -|    3.24|80|  0.18|73|
|002090|金智科技|   24.50|37|      --| -|    4.81|70|  0.18|74|
|688063|派能科技|   28.94|25|      --| -|    0.45|88|  0.17|75|
|300018|中元股份|   46.97| 5|      --| -|    5.98|61|  0.16|76|
|002857|三晖电气|   22.50|43|      --| -|    3.43|77|  0.14|77|
|000533|顺钠股份|   21.01|47|      --| -|   10.83|25|  0.14|78|
|300105|龙源技术|   14.92|69|      --| -|    3.38|78|  0.13|79|
|002300|太阳电缆|    3.53|10|      --| -|    4.83|68|  0.13|80|
|      |        |        | 0|        |  |        |  |      |  |
|300444|双杰电气|   20.57|50|      --| -|    4.98|66|  0.10|81|
|002692|远程股份|   10.29|84|      --| -|    5.98|62|  0.10|82|
|002079|苏州固锝|   10.23|85|      --| -|    2.44|83|  0.09|83|
|601616|广电电气|   27.82|28|      --| -|    3.04|81|  0.09|84|
|603026|石大胜华|    5.45|96|      --| -|    0.42|89|  0.08|85|
|600241|时代万恒|   29.87|22|      --| -|    1.66|86|  0.07|86|
|000009|中国宝安|   27.28|30|      --| -|    1.74|85|  0.07|87|
|600550|保变电气|   16.19|65|      --| -|   16.06| 9|  0.05|88|
|601727|上海电气|   18.13|59|      --| -|    1.41|87|  0.05|89|
|002451|摩恩电气|    9.13|91|      --| -|    2.34|84|  0.04|90|
|002471|中超控股|   10.44|82|      --| -|   -1.25|90| -0.02|91|
|600151|航天机电|    9.50|88|      --| -|   -1.47|91| -0.05|92|
|600152|维科技术|   13.95|73|      --| -|   -1.63|92| -0.05|93|
|002196|方正电机|   13.68|75|      --| -|   -2.02|93| -0.06|94|
|600973|宝胜股份|    4.44|98|      --| -|   -8.79|95| -0.22|95|
|002121|科陆电子|   29.45|24|      --| -|  -92.93|10| -0.28|96|
|      |        |        |  |        |  |        | 3|      |  |
|603985|恒润股份|    5.23|97|      --| -|   -4.31|94| -0.31|97|
|600207|安彩高科|    2.75|10|      --| -|  -12.86|96| -0.32|98|
|      |        |        | 1|        |  |        |  |      |  |
|300080|易成新能|    1.50|10|      --| -|  -16.61|99| -0.43|99|
|      |        |        | 2|        |  |        |  |      |  |
|600192|长城电工|   12.03|79|      --| -|  -19.04|10| -0.51|10|
|      |        |        |  |        |  |        | 0|      | 0|
|688660|电气风电|    6.88|94|      --| -|  -15.35|98| -0.59|10|
|      |        |        |  |        |  |        |  |      | 1|
|000159|国际实业|    9.77|87|      --| -|  -21.70|10| -0.91|10|
|      |        |        |  |        |  |        | 2|      | 2|
|603906|龙蟠科技|    9.27|90|      --| -|  -20.64|10| -1.10|10|
|      |        |        |  |        |  |        | 1|      | 3|
|002865|钧达股份|    0.73|10|      --| -|  -15.21|97| -2.60|10|
|      |        |        | 3|        |  |        |  |      | 4|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    钧达股份    |       -|  |       -|  |  -15.21|  | -2.60|  |
|    行业平均    |       -|  |       -|  |    5.40|  |  0.64|  |
|该股相对平均值% |    0.00|  |    0.00|  | -381.67|  |-506.2|  |
|                |        |  |        |  |        |  |     5|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
操作说明:手指可上下、左右滑动,查看整篇文章。
    钧达股份(002865)F10资料:主要是指该股的基本公开信息,包括股本、股东、财务数据、公司概况和沿革、公司公告、媒体信息等等,都可快速查到。爱股网提供的个股F10资料,每日及时同步更新,方便用户查询相关个股的详细信息。“F10”是键盘上的一个按键,股票软件默认用作股票详情的快捷键,就是你按F10键,就可以跳到该股的详细资料页。