☆股东研究☆ ◇920970 大禹生物 更新日期:2025-12-18◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|闫和平 | 5324.60|47.810|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|北京厚纪景桥创业投资有限公司| 551.40|4.9500|流通A股 | -25.00|
|-宁波梅山保税港区厚扬天灏股 | | | | |
|权投资中心(有限合伙) | | | | |
|彭水源 | 237.00|2.1300|流通A股 | 未变|
|陈建建 | 233.53|2.1000|流通A股 | 35.02|
|易薇 | 196.22|1.7600|流通A股 | 9.98|
|张恺 | 164.64|1.4800|流通A股 | 67.30|
|孙明军 | 109.60|0.9800|流通A股 | 未变|
|梁胜 | 58.80|0.5300|流通A股 | -27.88|
|山西大禹生物工程股份有限公司| 55.96|0.5000|流通A股 | 新进|
|回购专用证券账户 | | | | |
|是俊峰 | 54.29|0.4900|流通A股 | -262.08|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|闫和平 | 1331.15|11.953|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|北京厚纪景桥创业投资有限公司| 551.40|4.9515|流通A股 | -25.00|
|-宁波梅山保税港区厚扬天灏股 | | | | |
|权投资中心(有限合伙) | | | | |
|彭水源 | 237.00|2.1282|流通A股 | 未变|
|陈建建 | 233.53|2.0971|流通A股 | 35.02|
|易薇 | 196.22|1.7621|流通A股 | 9.98|
|张恺 | 164.64|1.4784|流通A股 | 67.30|
|孙明军 | 109.60|0.9842|流通A股 | 未变|
|梁胜 | 58.80|0.5280|流通A股 | -27.88|
|山西大禹生物工程股份有限公司| 55.96|0.5025|流通A股 | 新进|
|回购专用证券账户 | | | | |
|是俊峰 | 54.29|0.4875|流通A股 | -262.08|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 2992.59万股 占总股本 26.873%
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|闫和平 | 5324.60|47.810|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|北京厚纪景桥创业投资有限公司| 576.40|5.1800|流通A股 | 未变|
|-宁波梅山保税港区厚扬天灏股 | | | | |
|权投资中心(有限合伙) | | | | |
|是俊峰 | 316.36|2.8400|流通A股 | 90.62|
|彭水源 | 237.00|2.1300|流通A股 | 未变|
|陈建建 | 198.51|1.7800|流通A股 | 新进|
|易薇 | 186.25|1.6700|流通A股 | 43.20|
|孙明军 | 109.60|0.9800|流通A股 | -88.96|
|张恺 | 97.34|0.8700|流通A股 | 新进|
|梁胜 | 86.68|0.7800|流通A股 | 新进|
|王雪 | 82.31|0.7400|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|闫和平 | 1331.15|11.953|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|北京厚纪景桥创业投资有限公司| 576.40|5.1760|流通A股 | 未变|
|-宁波梅山保税港区厚扬天灏股 | | | | |
|权投资中心(有限合伙) | | | | |
|是俊峰 | 316.36|2.8409|流通A股 | 90.62|
|彭水源 | 237.00|2.1282|流通A股 | 未变|
|陈建建 | 198.51|1.7826|流通A股 | 新进|
|易薇 | 186.25|1.6725|流通A股 | 43.20|
|孙明军 | 109.60|0.9842|流通A股 | -88.96|
|张恺 | 97.34|0.8741|流通A股 | 新进|
|梁胜 | 86.68|0.7784|流通A股 | 新进|
|王雪 | 82.31|0.7392|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 3221.6万股 占总股本 28.9296%
截至日期:2025-03-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|闫和平 | 5324.60|47.810|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|北京厚纪景桥创业投资有限公司| 576.40|5.1800|流通A股 | -222.00|
|-宁波梅山保税港区厚扬天灏股 | | | | |
|权投资中心(有限合伙) | | | | |
|彭水源 | 237.00|2.1300|流通A股 | 未变|
|是俊峰 | 225.74|2.0300|流通A股 | 新进|
|孙明军 | 198.56|1.7800|流通A股 | -101.44|
|易薇 | 143.05|1.2800|流通A股 | 19.40|
|高惠权 | 127.71|1.1500|流通A股 | -5.79|
|深圳市丹桂顺资产管理有限公司| 67.30|0.6000|流通A股 | 未变|
|-丹桂顺之实事求是伍号私募证 | | | | |
|券投资基金 | | | | |
|张建华 | 65.10|0.5800|流通A股 | 新进|
|蒋嘉彬 | 60.88|0.5500|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|闫和平 | 1331.15|11.953|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|北京厚纪景桥创业投资有限公司| 576.40|5.1760|流通A股 | -222.00|
|-宁波梅山保税港区厚扬天灏股 | | | | |
|权投资中心(有限合伙) | | | | |
|彭水源 | 237.00|2.1282|流通A股 | 未变|
|是俊峰 | 225.74|2.0271|流通A股 | 新进|
|孙明军 | 198.56|1.7830|流通A股 | -101.44|
|易薇 | 143.05|1.2845|流通A股 | 19.40|
|高惠权 | 127.71|1.1469|流通A股 | -5.79|
|深圳市丹桂顺资产管理有限公司| 67.30|0.6043|流通A股 | 未变|
|-丹桂顺之实事求是伍号私募证 | | | | |
|券投资基金 | | | | |
|张建华 | 65.10|0.5846|流通A股 | 新进|
|蒋嘉彬 | 60.88|0.5467|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 3032.89万股 占总股本 27.2348%
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|闫和平 | 5324.60|47.810|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|北京厚纪景桥创业投资有限公司| 798.40|7.1700|流通A股 | 未变|
|-宁波梅山保税港区厚扬天灏股 | | | | |
|权投资中心(有限合伙) | | | | |
|孙明军 | 300.00|2.6900|流通A股 | -77.74|
|彭水源 | 237.00|2.1300|流通A股 | 未变|
|高惠权 | 133.50|1.2000|流通A股 | 新进|
|易薇 | 123.64|1.1100|流通A股 | 新进|
|李香兰 | 88.24|0.7900|流通A股 | 新进|
|深圳市丹桂顺资产管理有限公司| 67.30|0.6000|流通A股 | -2.95|
|-丹桂顺之实事求是伍号私募证 | | | | |
|券投资基金 | | | | |
|陈萍 | 63.49|0.5700|流通A股 | -4.52|
|山西大禹生物工程股份有限公司| 55.96|0.5000|流通A股 | 新进|
|回购专用证券账户 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|闫和平 | 1331.15|11.953|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|北京厚纪景桥创业投资有限公司| 798.40|7.1695|流通A股 | 未变|
|-宁波梅山保税港区厚扬天灏股 | | | | |
|权投资中心(有限合伙) | | | | |
|孙明军 | 300.00|2.6940|流通A股 | -77.74|
|彭水源 | 237.00|2.1282|流通A股 | 未变|
|高惠权 | 133.50|1.1988|流通A股 | 新进|
|易薇 | 123.64|1.1103|流通A股 | 新进|
|李香兰 | 88.24|0.7924|流通A股 | 新进|
|深圳市丹桂顺资产管理有限公司| 67.30|0.6043|流通A股 | -2.95|
|-丹桂顺之实事求是伍号私募证 | | | | |
|券投资基金 | | | | |
|陈萍 | 63.49|0.5701|流通A股 | -4.52|
|山西大禹生物工程股份有限公司| 55.96|0.5025|流通A股 | 新进|
|回购专用证券账户 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 3198.68万股 占总股本 28.7236%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。