☆股东研究☆ ◇601619 嘉泽新能 更新日期:2026-02-04◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海博荣益弘科技有限公司 | 47808.76|16.410|受限流通| 未变|
| | | 0|股 | |
|北京嘉实龙博投资管理有限公司| 39320.90|13.500|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|金元荣泰投资管理(宁夏)有限公| 37734.48|12.950|流通A股 | 302.56|
|司 | | 0| | |
|GLP Renewable Energy Investm| 22702.76|7.7900|流通A股 | -2475.24|
|ent I Limited | | | | |
|宁夏比泰投资合伙企业(有限合 | 17197.44|5.9000|流通A股 | -1802.56|
|伙) | | | | |
|陈波 | 4460.08|1.5300|流通A股 | 未变|
|广发证券资管-国投泰康信托广 | 3567.57|1.2200|流通A股 | 新进|
|发骐骥传世鑫享6018号个人财富| | | | |
|管理服务信托-广发资管申鑫利9| | | | |
|5号单一资产管理计划 | | | | |
|百年人寿保险股份有限公司-传 | 2780.60|0.9500|流通A股 | -2300.00|
|统自营 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-东 | 2015.08|0.6900|流通A股 | 新进|
|方红新动力灵活配置混合型证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|全国社保基金四零四组合 | 1945.48|0.6700|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京嘉实龙博投资管理有限公司| 39320.90|13.499|流通A股 | 未变|
| | | 6| | |
|金元荣泰投资管理(宁夏)有限公| 37734.48|12.954|流通A股 | 302.56|
|司 | | 9| | |
|GLP Renewable Energy Investm| 22702.76|7.7943|流通A股 | 新进|
|entI Limited | | | | |
|宁夏比泰投资合伙企业(有限合 | 17197.44|5.9042|流通A股 | -1802.56|
|伙) | | | | |
|陈波 | 4460.08|1.5312|流通A股 | 未变|
|广发证券资管-国投泰康信托广 | 3567.57|1.2248|流通A股 | 新进|
|发骐骥传世鑫享6018号个人财富| | | | |
|管理服务信托-广发资管申鑫利9| | | | |
|5号单一资产管理计划 | | | | |
|百年人寿保险股份有限公司-传 | 2780.60|0.9546|流通A股 | -2300.00|
|统自营 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-东 | 2015.08|0.6918|流通A股 | 新进|
|方红新动力灵活配置混合型证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|全国社保基金四零四组合 | 1945.48|0.6679|流通A股 | 新进|
|香港中央结算有限公司 | 1876.21|0.6441|流通A股 | -944.28|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 133600.6万股 占总股本 45.8674%
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海博荣益弘科技有限公司 | 47808.76|16.410|受限流通| 新进|
| | | 0|股 | |
|北京嘉实龙博投资管理有限公司| 39320.90|13.500|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|金元荣泰投资管理(宁夏)有限公| 37431.92|12.850|流通A股 | 未变|
|司 | | 0| | |
|GLP Renewable Energy Investm| 25178.00|8.6400|流通A股 | 未变|
|ent I Limited | | | | |
|宁夏比泰投资合伙企业(有限合 | 19000.00|6.5200|流通A股 | 未变|
|伙) | | | | |
|百年人寿保险股份有限公司-传 | 5080.60|1.7400|流通A股 | -2390.00|
|统自营 | | | | |
|陈波 | 4460.08|1.5300|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 2820.49|0.9700|流通A股 | 222.41|
|杨列军 | 2703.19|0.9300|流通A股 | 未变|
|山东国瑞能源集团有限公司 | 2690.93|0.9200|流通A股 | -4120.00|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京嘉实龙博投资管理有限公司| 39320.90|13.500|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|金元荣泰投资管理(宁夏)有限公| 37431.92|12.851|流通A股 | 未变|
|司 | | 5| | |
|GLP Renewable Energy Investm| 25178.00|8.6443|流通A股 | 未变|
|ent I Limited | | | | |
|宁夏比泰投资合伙企业(有限合 | 19000.00|6.5233|流通A股 | 未变|
|伙) | | | | |
|百年人寿保险股份有限公司-传 | 5080.60|1.7443|流通A股 | -2390.00|
|统自营 | | | | |
|陈波 | 4460.08|1.5313|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 2820.49|0.9684|流通A股 | 222.41|
|杨列军 | 2703.19|0.9281|流通A股 | 未变|
|山东国瑞能源集团有限公司 | 2690.93|0.9239|流通A股 | -4120.00|
|中国工商银行股份有限公司企业| 1221.16|0.4193|流通A股 | 新进|
|年金计划-中国建设银行股份有 | | | | |
|限公司 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 139907.27万股 占总股本 48.0344%
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京嘉实龙博投资管理有限公司| 39320.90|16.150|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|金元荣泰投资管理(宁夏)有限公| 37431.92|15.380|流通A股 | 未变|
|司 | | 0| | |
|GLP Renewable Energy Investm| 25178.00|10.340|流通A股 | 未变|
|ent I Limited | | 0| | |
|宁夏比泰投资合伙企业(有限合 | 19000.00|7.8000|流通A股 | 未变|
|伙) | | | | |
|百年人寿保险股份有限公司-传 | 7470.60|3.0700|流通A股 | -360.00|
|统自营 | | | | |
|山东国瑞能源集团有限公司 | 6810.93|2.8000|流通A股 | 未变|
|陈波 | 4460.08|1.8300|流通A股 | 未变|
|杨列军 | 2703.19|1.1100|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 2598.08|1.0700|流通A股 | 285.18|
|宁夏金融资产管理有限公司 | 1797.75|0.7400|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京嘉实龙博投资管理有限公司| 39320.90|16.152|流通A股 | 未变|
| | | 4| | |
|金元荣泰投资管理(宁夏)有限公| 37431.92|15.376|流通A股 | 未变|
|司 | | 5| | |
|GLP Renewable Energy Investm| 25178.00|10.342|流通A股 | 未变|
|ent I Limited | | 7| | |
|宁夏比泰投资合伙企业(有限合 | 19000.00|7.8049|流通A股 | 未变|
|伙) | | | | |
|百年人寿保险股份有限公司-传 | 7470.60|3.0688|流通A股 | -360.00|
|统自营 | | | | |
|山东国瑞能源集团有限公司 | 6810.93|2.7978|流通A股 | 未变|
|陈波 | 4460.08|1.8321|流通A股 | 未变|
|杨列军 | 2703.19|1.1104|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 2598.08|1.0673|流通A股 | 285.18|
|宁夏金融资产管理有限公司 | 1797.75|0.7385|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 146771.45万股 占总股本 60.2914%
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:69317 户均流通股:35119.26
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京嘉实龙博投资管理有限公司| 39320.90|16.150|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|金元荣泰投资管理(宁夏)有限公| 37431.92|15.380|流通A股 | 4072.80|
|司 | | 0| | |
|GLP Renewable Energy Investm| 25178.00|10.340|流通A股 | 未变|
|ent I Limited | | 0| | |
|宁夏比泰投资合伙企业(有限合 | 19000.00|7.8000|流通A股 | 未变|
|伙) | | | | |
|百年人寿保险股份有限公司-传 | 7830.60|3.2200|流通A股 | -1999.99|
|统自营 | | | | |
|山东国瑞能源集团有限公司 | 6810.93|2.8000|流通A股 | 未变|
|陈波 | 4460.08|1.8300|流通A股 | 未变|
|杨列军 | 2703.19|1.1100|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 2312.90|0.9500|流通A股 | 395.77|
|宁夏金融资产管理有限公司 | 1797.75|0.7400|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:69317 户均流通股:35119.26
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京嘉实龙博投资管理有限公司| 39320.90|16.152|流通A股 | 未变|
| | | 4| | |
|金元荣泰投资管理(宁夏)有限公| 37431.92|15.376|流通A股 | 4072.80|
|司 | | 5| | |
|GLP Renewable Energy Investm| 25178.00|10.342|流通A股 | 未变|
|ent I Limited | | 8| | |
|宁夏比泰投资合伙企业(有限合 | 19000.00|7.8049|流通A股 | 未变|
|伙) | | | | |
|百年人寿保险股份有限公司-传 | 7830.60|3.2167|流通A股 | -1999.99|
|统自营 | | | | |
|山东国瑞能源集团有限公司 | 6810.93|2.7978|流通A股 | 未变|
|陈波 | 4460.08|1.8321|流通A股 | 未变|
|杨列军 | 2703.19|1.1104|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 2312.90|0.9501|流通A股 | 395.77|
|宁夏金融资产管理有限公司 | 1797.75|0.7385|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 146846.27万股 占总股本 60.3222%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。