☆关联个股☆ ◇003023 彩虹集团 更新日期:2025-12-15◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】
【1.同大股东个股】
刘荣富
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 003023 彩虹集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
成都彩虹实业股份有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 003023 彩虹集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
鲁国芝
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 003023 彩虹集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
朱雪松
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002880 卫光生物 | 003023 彩虹集团 | 300854 中兰环保 |
| 605058 澳弘电子 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
成都新迈贸易有限责任公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 003023 彩虹集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
徐开东
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000031 大悦城 | 000655 金岭矿业 | 000727 冠捷科技 |
| 000825 太钢不锈 | 000995 皇台酒业 | 002061 浙江交科 |
| 002114 罗平锌电 | 002193 如意集团 | 002196 方正电机 |
| 002247 聚力文化 | 002363 隆基机械 | 003023 彩虹集团 |
| 300029 *ST天龙 | 300032 金龙机电 | 300195 长荣股份 |
| 300209 有棵树 | 300269 联建光电 | 300462 ST华铭 |
| 600076 康欣新材 | 600097 开创国际 | 600100 同方股份 |
| 600218 全柴动力 | 600241 时代万恒 | 600279 重庆港 |
| 600319 亚星化学 | 600339 中油工程 | 600359 新农开发 |
| 600390 五矿资本 | 600403 大有能源 | 600408 安泰集团 |
| 600470 六国化工 | 600569 安阳钢铁 | 600691 潞化科技 |
| 600758 辽宁能源 | 600792 云煤能源 | 600828 茂业商业 |
| 600864 哈投股份 | 600960 渤海汽车 | 601011 宝泰隆 |
| 601106 中国一重 | 601866 中远海发 | 603006 联明股份 |
| 603586 金麒麟 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 001231 农心科技 | 001259 利仁科技 | 001278 一彬科技 |
| 001336 楚环科技 | 001366 播恩集团 | 002188 中天服务 |
| 002486 嘉麟杰 | 002494 华斯股份 | 002679 福建金森 |
| 002702 海欣食品 | 002748 世龙实业 | 002802 洪汇新材 |
| 002883 中设股份 | 002910 庄园牧场 | 002921 联诚精密 |
| 003023 彩虹集团 | 300030 阳普医疗 | 300106 西部牧业 |
| 300246 宝莱特 | 300405 科隆股份 | 300437 清水源 |
| 300500 启迪设计 | 300626 华瑞股份 | 300640 德艺文创 |
| 300670 大烨智能 | 300675 建科院 | 300717 华信新材 |
| 300823 建科智能 | 300838 浙江力诺 | 300886 华业香料 |
| 300923 研奥股份 | 300949 奥雅股份 | 300958 建工修复 |
| 301010 晶雪节能 | 301024 霍普股份 | 301037 保立佳 |
| 301049 超越科技 | 301097 天益医疗 | 301105 鸿铭股份 |
| 301113 雅艺科技 | 301273 瑞晨环保 | 301314 科瑞思 |
| 301519 舜禹股份 | 600137 浪莎股份 | 600232 金鹰股份 |
| 600302 标准股份 | 600455 博通股份 | 603022 新通联 |
| 603029 天鹅股份 | 603041 美思德 | 603073 彩蝶实业 |
| 603172 万丰股份 | 603578 三星新材 | 603860 中公高科 |
| 603937 丽岛新材 | 605122 四方新材 | 688355 明志科技 |
| 688420 美腾科技 | 688528 秦川物联 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
杨妮倍
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 003023 彩虹集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
连华伟
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 003023 彩虹集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益组合-04-R
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 003023 彩虹集团 | 600300 维维股份 | 603856 东宏股份 |
| 688679 通源环境 | 688750 金天钛业 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
林鸿星
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 003023 彩虹集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 003023 彩虹集团 | 000333 美的集团 | 601956 东贝集团 |
| 200016 深康佳B | 000016 深康佳A | 000404 长虹华意 |
| 200521 虹美菱B | 000521 长虹美菱 | 200541 粤照明B |
| 000541 佛山照明 | 000651 格力电器 | 000801 四川九洲 |
| 000810 创维数字 | 000921 海信家电 | 600060 海信视像 |
| 600261 阳光照明 | 900910 海立B股 | 600619 海立股份 |
| 600690 海尔智家 | 600839 四川长虹 | 600336 澳柯玛 |
| 002005 ST德豪 | 002011 盾安环境 | 600983 惠而浦 |
| 002032 苏泊尔 | 002035 华帝股份 | 002050 三花智控 |
| 002052 同洲电子 | 002076 *ST星光 | 002242 九阳股份 |
| 200512 闽灿坤B | 605365 立达信 | 920339 恒太照明 |
| 001387 雪祺电气 | 301008 宏昌科技 | 301187 欧圣电气 |
| 001326 联域股份 | 603215 比依股份 | 001268 联合精密 |
| 603219 富佳股份 | 688169 石头科技 | 002290 禾盛新材 |
| 300247 融捷健康 | 002403 爱仕达 | 002705 新宝股份 |
| 002420 毅昌科技 | 002418 康盛股份 | 002429 兆驰股份 |
| 300272 开能健康 | 002614 奥佳华 | 002508 老板电器 |
| 300160 秀强股份 | 002543 万和电气 | 002677 浙江美大 |
| 300217 东方电热 | 300342 天银机电 | 300279 和晶科技 |
| 002638 勤上股份 | 002668 TCL智家 | 002676 顺威股份 |
| 603366 日出东方 | 002724 海洋王 | 300403 汉宇集团 |
| 002860 星帅尔 | 002723 小崧股份 | 688609 九联科技 |
| 603519 立霸股份 | 603311 金海高科 | 603355 莱克电气 |
| 603726 朗迪集团 | 002848 *ST高斯 | 603515 欧普照明 |
| 603868 飞科电器 | 300824 北鼎股份 | 920718 合肥高科 |
| 300543 朗科智能 | 920108 宏海科技 | 603112 华翔股份 |
| 603579 荣泰健康 | 603677 奇精机械 | 603303 得邦照明 |
| 920641 格利尔 | 603578 三星新材 | 920768 拾比佰 |
| 688696 极米科技 | 301135 瑞德智能 | 300625 三雄极光 |
| 301280 珠城科技 | 920699 海达尔 | 688793 倍轻松 |
| 603486 科沃斯 | 920124 南特科技 | 001259 利仁科技 |
| 920199 倍益康 | 920926 鸿智科技 | 301578 辰奕智能 |
| 603551 奥普科技 | 301362 民爆光电 | 603657 春光科技 |
| 605555 德昌股份 | 605336 帅丰电器 | 603075 热威股份 |
| 301252 同星科技 | 300911 亿田智能 | 300894 火星人 |
| 002959 小熊电器 | 301332 德尔玛 | 003028 振邦智能 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。