| 发生日期 | 时间 | 类型 | 封单金额 | 主题板块 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 14:17:52 | 涨停 | 2,882.14 万 | 新零售+人民币贬值受益+储能 | 公司面向新零售领域提供的产品和服务包括:供应链管理平台、售后服务平台、全渠道业务中台系统。 |
| 2025-06-24 | 10:14:11 | 曾涨停 | -- | 新零售 | 公司面向新零售领域提供的产品和服务包括:供应链管理平台、售后服务平台、全渠道业务中台系统。 |
| 2025-02-13 | 14:12:35 | 曾涨停 | -- | 新零售 | 公司面向新零售领域提供的产品和服务包括:供应链管理平台、售后服务平台、全渠道业务中台系统。 |
| 2024-12-10 | 09:34:07 | 曾涨停 | -- | 储能 | 公司储能服务管理实现以电能为中心,光伏、储能设备为补充的多样化能源协调优化,建立多能互补仿真系统,推动热电联产系统的使用,提高热电厂、光伏、储能等的合理利用 |
| 2024-11-29 | 11:03:54 | 曾涨停 | -- | 大金融 | 金融IT+数据要素+软件开发服务+北交所。1、根据公司官网:联迪信息致力于金融领域信息化建设,为金融行业客户提供全口径风险管控、数字化运营、数据平台建设、中小企业授信等信息化建设服务。2、根据公司官网:ADSP基于联邦数据网格提供大数据云服务。3、公司主营业务为软件开发服务、软件产品销售、系统集成服务和培训服务,是一家综合软件开发与信息技术服务提供商。4、公司围绕泛游戏平台的定位,结合线上线下的O2O运作模式,在游戏商店、游戏视频、游戏赛事和游戏社区进行服务融合,打造赛事频道、直播频道、游戏频道、社区频道等四大频道,融合为一站式手机游戏娱乐平台。 |
| 2024-11-27 | 10:28:49 | 涨停 | 4,732.98 万 | 新零售 | 金融IT+数据要素+软件开发服务+北交所。1、根据公司官网:联迪信息致力于金融领域信息化建设,为金融行业客户提供全口径风险管控、数字化运营、数据平台建设、中小企业授信等信息化建设服务。2、根据公司官网:ADSP基于联邦数据网格提供大数据云服务。3、公司主营业务为软件开发服务、软件产品销售、系统集成服务和培训服务,是一家综合软件开发与信息技术服务提供商。4、公司围绕泛游戏平台的定位,结合线上线下的O2O运作模式,在游戏商店、游戏视频、游戏赛事和游戏社区进行服务融合,打造赛事频道、直播频道、游戏频道、社区频道等四大频道,融合为一站式手机游戏娱乐平台。 |
| 2024-11-05 | 14:40:47 | 曾涨停 | -- | 手游 | 公司围绕泛游戏平台定位,打造一站式手机游戏娱乐平台。 |
| 2024-10-31 | 10:22:22 | 涨停 | 495.49 万 | 车联网 | 金融IT+数据要素+北交所+软件开发服务。1、根据公司官网:联迪信息致力于金融领域信息化建设,为金融行业客户提供全口径风险管控、数字化运营、数据平台建设、中小企业授信等信息化建设服务。2、根据公司官网:ADSP基于联邦数据网格提供大数据云服务。3、公司主营业务为软件开发服务、软件产品销售、系统集成服务和培训服务,是一家综合软件开发与信息技术服务提供商。4、公司围绕泛游戏平台的定位,结合线上线下的O2O运作模式,在游戏商店、游戏视频、游戏赛事和游戏社区进行服务融合,打造赛事频道、直播频道、游戏频道、社区频道等四大频道,融合为一站式手机游戏娱乐平台。 |
| 2024-10-25 | 11:02:28 | 涨停 | 8,644.62 万 | 车联网 | 公司基于高速公路的无线通信、车路协同、区域路网协同管理等,帮助高速行业最大化弟提升管理效率。 |
| 2024-10-08 | 09:25:01 | 涨停 | 425.67 万 | 乡村振兴 | 金融IT+软件开发服务+手机游戏。1、根据公司官网:联迪信息致力于金融领域信息化建设,为金融行业客户提供全口径风险管控、数字化运营、数据平台建设、中小企业授信等信息化建设服务,帮助金融行业客户加强工作流程管理,加强金融风险管理。2、公司主营业务为软件开发服务、软件产品销售、系统集成服务和培训服务,是一家综合软件开发与信息技术服务提供商。3、公司围绕泛游戏平台的定位,结合线上线下的O2O运作模式,在游戏商店、游戏视频、游戏赛事和游戏社区进行服务融合,打造赛事频道、直播频道、游戏频道、社区频道等四大频道,融合为一站式手机游戏娱乐平台。4、公司的业务主要来自日本和国内市场,在日本设立控股子公司日本联迪。公司的客户广泛覆盖金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、移动互联、企业级应用、移动设备终端应用等诸多领域。 |
| 2024-09-30 | 10:23:46 | 涨停 | 342.18 万 | 数据要素 | 金融IT+软件开发服务+手机游戏 。1、根据公司官网:联迪信息致力于金融领域信息化建设,为金融行业客户提供全口径风险管控、数字化运营、数据平台建设、中小企业授信等信息化建设服务,帮助金融行业客户加强工作流程管理,加强金融风险管理。 2、公司主营业务为软件开发服务、软件产品销售、系统集成服务和培训服务,是一家综合软件开发与信息技术服务提供商。 3、公司围绕泛游戏平台的定位,结合线上线下的O2O运作模式,在游戏商店、游戏视频、游戏赛事和游戏社区进行服务融合,打造赛事频道、直播频道、游戏频道、社区频道等四大频道,融合为一站式手机游戏娱乐平台。 4、公司的业务主要来自日本和国内市场,在日本设立控股子公司日本联迪。公司的客户广泛覆盖金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、移动互联、企业级应用、移动设备终端应用等诸多领域。 |
暂无数据