科创50指数今日下跌2.44%,报收1339.03点,科创板全日成交量39.97亿股,成交额2095.62亿元,加权平均换手率为2.01%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,61只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有9只,收盘下跌的有541只,跌幅超10%的有6只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有11只,换手率5%~10%的44只,换手率3%~5%的92只,换手率1%~3%的312只,换手率不足1%的有142只。
换手率最高的是优刻得,该股今日收盘上涨1.12%,全天换手率23.45%,成交额45.56亿元,其次是深科达,该股今日收盘下跌16.19%,全天换手率21.65%,成交额9.04亿元,换手率居前的还有电科蓝天、青云科技、奥福科技等,换手率分别为20.20%、18.40%、14.86%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有华特气体、奥福科技、长光华芯等,分别上涨16.20%、14.03%、11.33%。跌幅居前的有深科达、恒烁股份、三孚新科等,分别下跌16.19%、13.42%、11.97%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有23只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有7只、7只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有31股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有普冉股份、聚辰股份、炬光科技,净流入金额分别为3.08亿元、1.72亿元、1.42亿元,净流出金额较多的有佰维存储、星环科技、华虹公司,净流出金额分别为8.41亿元、2.65亿元、2.30亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共31股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月18日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、欧科亿、华虹公司等,分别增加7.19亿元、4.38亿元、3.03亿元;融资余额减少金额较多的有星环科技、优刻得、长光华芯等,分别减少3.41亿元、3.30亿元、1.42亿元。
高换手率个股中,1股公布了2025年报,净利润同比均下降。有56股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有华丰科技、臻镭科技(维权),增幅为2128.18%、582.01%。(数据宝)
3月19日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688158 | 优刻得 | 47.84 | 1.12 | 23.45 | -15100.45 |
| 688328 | 深科达 | 42.03 | -16.19 | 21.65 | 467.46 |
| 688818 | 电科蓝天 | 66.00 | -1.79 | 20.20 | -6182.33 |
| 688316 | 青云科技 | 85.27 | 2.57 | 18.40 | 2827.79 |
| 688021 | 奥福科技 | 30.80 | 14.03 | 14.86 | 414.64 |
| 688268 | 华特气体 | 82.77 | 16.20 | 12.14 | 6577.53 |
| 688535 | 华海诚科 | 131.50 | 1.11 | 11.58 | 2898.99 |
| 688416 | 恒烁股份 | 87.70 | -13.42 | 11.53 | -2169.09 |
| 688106 | 金宏气体 | 27.79 | 6.48 | 10.90 | 9836.90 |
| 688712 | 北芯生命 | 39.73 | -4.70 | 10.90 | -2802.91 |
| 688785 | 恒运昌 | 287.60 | -7.08 | 10.58 | -3108.80 |
| 688048 | 长光华芯 | 182.59 | 11.33 | 10.50 | 2739.62 |
| 688307 | 中润光学 | 60.50 | 1.24 | 10.19 | 3248.42 |
| 688717 | 艾罗能源 | 130.94 | 0.81 | 10.16 | 4221.25 |
| 688691 | 灿芯股份 | 99.91 | -6.08 | 9.97 | -13677.05 |
| 688031 | 星环科技 | 160.50 | -10.82 | 9.56 | -26494.04 |
| 688807 | 优迅股份 | 217.79 | -3.05 | 9.47 | -3965.97 |
| 688525 | 佰维存储 | 243.18 | -5.78 | 9.45 | -84099.34 |
| 688757 | 胜科纳米 | 29.29 | -3.01 | 9.41 | -555.83 |
| 688802 | 沐曦股份 | 558.40 | -2.00 | 9.19 | -6460.13 |
| 688530 | 欧莱新材 | 28.82 | -3.35 | 8.72 | -1878.92 |
| 688805 | 健信超导 | 47.28 | -3.94 | 8.70 | -560.30 |
| 688063 | 派能科技 | 76.97 | 4.58 | 8.63 | 8015.95 |
| 688159 | 有方科技 | 46.68 | 7.86 | 8.51 | 3107.11 |
| 688629 | 华丰科技 | 107.31 | -2.45 | 8.50 | -541.44 |
| 688800 | 瑞可达 | 95.20 | 4.10 | 8.50 | 1442.55 |
| 688275 | 万润新能 | 111.69 | 1.91 | 8.17 | 103.20 |
| 688816 | 易思维 | 67.76 | -4.32 | 8.11 | -717.83 |
| 688766 | 普冉股份 | 293.00 | 5.33 | 7.88 | 30757.99 |
| 688610 | 埃科光电 | 82.50 | 7.81 | 7.86 | 2508.60 |
| 688787 | 海天瑞声 | 156.13 | -3.02 | 7.81 | 599.54 |
| 688205 | 德科立 | 179.27 | 3.12 | 7.32 | 12917.18 |
| 688655 | 迅捷兴 | 26.80 | 2.02 | 7.29 | 1008.70 |
| 688229 | 博睿数据 | 98.57 | 0.14 | 7.27 | 2100.19 |
| 688170 | 德龙激光 | 48.57 | -6.07 | 6.92 | -4184.56 |
| 688809 | 强一股份 | 351.00 | -2.20 | 6.80 | -319.54 |
| 688308 | 欧科亿 | 85.10 | -9.49 | 6.65 | -4023.19 |
| 688552 | 航天南湖 | 39.51 | 3.00 | 6.65 | 6083.65 |
| 688167 | 炬光科技 | 301.99 | 0.53 | 6.48 | 14151.32 |
| 688123 | 聚辰股份 | 130.00 | -2.53 | 6.43 | 17151.12 |
| 688523 | 航天环宇 | 64.20 | -0.23 | 6.40 | 1700.03 |
| 688622 | 禾信仪器 | 75.00 | 8.65 | 6.34 | 3448.61 |
| 688727 | 恒坤新材 | 51.69 | -3.92 | 6.25 | -1951.09 |
| 688313 | 仕佳光子 | 79.95 | 2.68 | 6.15 | 6009.70 |
| 688146 | 中船特气 | 42.24 | 0.28 | 6.00 | -754.53 |
| 688359 | 三孚新科 | 78.50 | -11.97 | 5.77 | -130.33 |
| 688096 | 京源环保 | 8.88 | -7.40 | 5.76 | 609.58 |
| 688700 | 东威科技 | 52.90 | -1.78 | 5.76 | -3403.05 |
| 688270 | 臻镭科技 | 152.50 | -1.73 | 5.71 | 801.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 121.83 | -1.23 | 5.64 | 5753.86 |
(文章来源:证券时报网)