10月30日消息,苏豪时尚公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:刘永健等新进,陈惠芬等退出,刘继秋减持。
新进的流通股东中,刘永健本期持有218.26万股,占流通股比例0.5%;曹建中本期持有150万股,占流通股比例0.34%;陈万军本期持有138.46万股,占流通股比例0.32%;王喜云本期持有137.34万股,占流通股比例0.31%。
退出的前十大流通股东中,陈惠芬上期持有419.67万股,占流通股比例0.96%;舒俊上期持有349.47万股,占流通股比例0.8%;肖永辉上期持有300万股,占流通股比例0.69%;李文才上期持有238.23万股,占流通股比例0.55%。
减持的股东中,刘继秋本期较上期自持股份减持11.5%至161.78万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苏豪亚欧科技集团 | 2.31亿 | 不变 | 52.86% | 不变 |
| 陈子晖 | 268万 | 不变 | 0.61% | 不变 |
| 刘永健 | 218.26万 | 新进 | 0.5% | 新进 |
| 高妍 | 200万 | 不变 | 0.46% | 不变 |
| 崔星 | 200万 | 不变 | 0.46% | 不变 |
| 谷丰 | 180万 | 不变 | 0.41% | 不变 |
| 刘继秋 | 161.78万 | -21.02万 | 0.37% | -11.5% |
| 曹建中 | 150万 | 新进 | 0.34% | 新进 |
| 陈万军 | 138.46万 | 新进 | 0.32% | 新进 |
| 王喜云 | 137.34万 | 新进 | 0.31% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 陈惠芬 | 419.67万 | 退出 | 0.96% | |
| 舒俊 | 349.47万 | 退出 | 0.8% | |
| 肖永辉 | 300万 | 退出 | 0.69% | |
| 李文才 | 238.23万 | 退出 | 0.55% | |
前十大流通股东累计持有2.47亿股,累计占流通股比56.64% ,较上期减少684.33万股。