(来源:科创100ETF基金)
2月9日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天孚通信 | 9.16亿 | 0.42 | -79.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 捷成股份 | 9.09亿 | 5.86 | 248.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中文在线 | 7.76亿 | 3.33 | 2501.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | 7.65亿 | 0.52 | -46.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛 | 7.37亿 | 0.22 | -149.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博纳影业 | 6.68亿 | 4.29 | 150.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中免 | 6.64亿 | 0.36 | -133.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方电气 | 6.49亿 | 1.02 | -184.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新 | 5.89亿 | 0.31 | -59.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土 | 5.72亿 | 0.30 | -53.07 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | -8.96亿 | -0.06 | 49.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 数据港 | -6.21亿 | -2.15 | 293.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标 | -5.44亿 | -0.81 | 284.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五洲新春 | -4.53亿 | -1.42 | 167.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨力索具 | -4.44亿 | -2.30 | 287.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控 | -3.55亿 | -0.19 | 28.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 爱尔眼科 | -3.24亿 | -0.38 | 69.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浙文互联 | -2.72亿 | -1.34 | 190.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 湖南黄金 | -2.68亿 | -0.47 | 71.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 白银有色 | -2.64亿 | -0.36 | 27.90 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】