证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3351.31点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.67%,A股总成交额为11450.17亿元。到目前为止,今日有254只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰博高新、果麦文化、百纳千成等,乖离率分别为13.39%、13.00%、9.48%;中孚信息、精锻科技、海格通信等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301321 | 翰博高新 | 16.77 | 14.09 | 14.98 | 16.99 | 13.39 |
| 301052 | 果麦文化 | 20.00 | 31.95 | 29.58 | 33.42 | 13.00 |
| 300291 | 百纳千成 | 11.90 | 14.28 | 4.90 | 5.36 | 9.48 |
| 300198 | 纳川股份 | 10.78 | 22.16 | 2.75 | 2.98 | 8.28 |
| 000518 | 四环生物 | 10.18 | 9.32 | 2.30 | 2.49 | 8.07 |
| 003028 | 振邦智能 | 10.01 | 4.10 | 45.20 | 48.70 | 7.73 |
| 605255 | 天普股份 | 9.99 | 6.63 | 15.26 | 16.41 | 7.52 |
| 300767 | 震安科技 | 8.87 | 11.55 | 10.73 | 11.54 | 7.51 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 4.79 | 24.55 | 26.38 | 7.46 |
| 600239 | 云南城投 | 10.08 | 4.80 | 2.54 | 2.73 | 7.40 |
| 300238 | 冠昊生物 | 11.87 | 22.77 | 13.78 | 14.80 | 7.39 |
| 601811 | 新华文轩 | 9.99 | 1.93 | 14.77 | 15.86 | 7.35 |
| 601595 | 上海电影 | 10.00 | 3.91 | 28.22 | 30.24 | 7.17 |
| 603098 | 森特股份 | 9.96 | 2.30 | 10.10 | 10.82 | 7.15 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 10.00 | 6.69 | 44.88 | 47.96 | 6.87 |
| 002631 | 德尔未来 | 10.02 | 7.96 | 4.52 | 4.83 | 6.81 |
| 873305 | 九菱科技 | 10.44 | 12.79 | 27.24 | 28.99 | 6.42 |
| 002639 | 雪人股份 | 9.99 | 31.74 | 8.42 | 8.92 | 5.91 |
| 603166 | 福达股份 | 9.97 | 11.34 | 14.39 | 15.22 | 5.78 |
| 300139 | 晓程科技 | 6.62 | 21.22 | 16.89 | 17.72 | 4.89 |
(文章来源:证券时报网)