
力星股份今日涨停,全天换手率20.64%,成交额8.56亿元,振幅22.42%。龙虎榜数据显示,机构净买入2599.37万元,营业部席位合计净买入8032.37万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入2599.37万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.06亿元,其中,买入成交额为1.56亿元,卖出成交额为4969.55万元,合计净买入1.06亿元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买四,合计净买入2599.37万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2.84亿元,其中,特大单净流入3.19亿元,大单资金净流出3546.80万元。近5日主力资金净流入1.60亿元。(数据宝)
力星股份3月26日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4037.55 | 60.79 |
| 买二 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 3627.27 | 0.00 |
| 买三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2982.93 | 5.43 |
| 买四 | 机构专用 | 2599.37 | 0.00 |
| 买五 | 华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 2328.00 | 0.00 |
| 卖一 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 15.09 | 1815.82 |
| 卖二 | 中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 0.00 | 898.55 |
| 卖三 | 浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 7.76 | 742.38 |
| 卖四 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 3.32 | 731.44 |
| 卖五 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | 0.00 | 715.14 |
(文章来源:证券时报网)