截至11月12日收盘,毛发医疗概念上涨1.95%,位居概念板块涨幅第3,板块内,17股上涨,国际医学、ST九芝(维权)等涨停,康惠制药(维权)、国药现代、泰恩康等涨幅居前,分别上涨3.79%、2.63%、2.63%。跌幅居前的有能特科技(维权)、水羊股份等,分别下跌0.35%、0.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 医药电商 | 2.58 | 光刻机 | -4.31 |
| 眼科医疗 | 2.12 | 太赫兹 | -3.58 |
| 毛发医疗 | 1.95 | 军工信息化 | -3.44 |
| 民营医院 | 1.87 | 成飞概念 | -3.25 |
| 牙科医疗 | 1.55 | 国产航母 | -2.86 |
| 高压氧舱 | 1.54 | 多模态AI | -2.83 |
| 肝炎概念 | 1.41 | 光刻胶 | -2.75 |
| 芬太尼 | 1.33 | 共封装光学(CPO) | -2.60 |
| NMN概念 | 1.28 | 军民融合 | -2.59 |
| 流感 | 1.20 | 华为欧拉 | -2.59 |
资金面上看,今日毛发医疗概念板块获主力资金净流入1.09亿元,其中,12股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是国际医学,今日主力资金净流入1.14亿元,净流入资金居前的还有国药现代、ST九芝、百诚医药等,主力资金分别净流入2032.62万元、1532.87万元、1336.81万元。
资金流入比率方面,ST九芝、国际医学、康惠制药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为65.50%、39.42%、6.91%。(数据宝)
毛发医疗概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000516 | 国际医学 | 10.07 | 2.00 | 11447.02 | 39.42 |
| 600420 | 国药现代 | 2.63 | 3.56 | 2032.62 | 3.28 |
| 000989 | ST九芝 | 5.01 | 0.42 | 1532.87 | 65.50 |
| 301096 | 百诚医药 | 1.98 | 10.96 | 1336.81 | 4.05 |
| 603139 | 康惠制药 | 3.79 | 9.81 | 1133.78 | 6.91 |
| 300158 | 振东制药 | 1.90 | 8.25 | 792.00 | 1.77 |
| 301263 | 泰恩康 | 2.63 | 5.92 | 774.53 | 3.26 |
| 002762 | 金发拉比 | 1.46 | 9.58 | 707.04 | 4.53 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1.80 | 7.22 | 494.18 | 2.61 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1.74 | 9.85 | 284.81 | 0.60 |
| 600572 | 康恩贝 | 0.82 | 2.75 | 107.02 | 0.31 |
| 002332 | 仙琚制药 | 0.70 | 2.08 | 77.86 | 0.29 |
| 300740 | 水羊股份 | -0.22 | 3.86 | -141.37 | -0.73 |
| 002566 | 益盛药业 | 0.27 | 3.31 | -142.12 | -2.48 |
| 002004 | 华邦健康 | 0.42 | 1.80 | -387.42 | -2.35 |
| 000615 | ST美谷 | 1.16 | 5.66 | -572.46 | -4.99 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.18 | 3.66 | -688.93 | -3.33 |
| 002102 | 能特科技 | -0.35 | 2.44 | -914.44 | -5.53 |
| 600557 | 康缘药业 | 0.13 | 5.83 | -6980.15 | -12.79 |
(文章来源:证券时报网)