原标题:退市美都(600175)龙虎榜数据(07-01) 来源:东方财富Choice数据

退市美都
证券
退市美都
成交
换手率
| 上榜原因:退市整理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
| 1 | 申万宏源 上海虹口区黄浦路营业部 | 0.45 | - | |
| 2 | 五矿证券 株洲长江北路营业部 | 0.30 | - | |
| 3 | 申万宏源 上海浦东新区沪南路营业部 | 0.21 | - | |
| 4 | 华泰证券 宿迁泗洪体育北路营业部 | 0.18 | - | |
| 5 | 申万宏源 南京黄山路营业部 | 0.15 | - | |
| 合计 | —— | 1.29 | - | |
| 卖出金额最大的前2名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券 上海曹杨路营业部 | - | 2.01 | |
| 2 | 方正证券 深圳福中路营业部 | - | 0.15 | |
| 合计 | —— | - | 2.16 | |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||
沪深交易龙虎榜数据一览退市美都龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。