原标题:退市保千(维权)(600074)龙虎榜数据(05-08) 来源:东方财富Choice数据

沪深交易所2020年05月08日公布的交易公开信息显示,
退市保千
因成为退市整理的
证券
上榜。
退市保千
当天收报0.22元,涨0.00%,
成交
额573.13万元,
换手率
2.59%。
上榜原因:退市整理买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)卖出金额最大的前5名营业部
| 1 | 华鑫证券 西安科技路营业部 | 84.00 | - |
| 2 | 华融证券 衡阳东风南路营业部 | 28.17 | - |
| 3 | 长城证券 南京童卫路营业部 | 27.39 | - |
| 4 | 国信证券 武汉中北路营业部 | 22.25 | - |
| 5 | 中金财富证券 哈尔滨赣水路营业部 | 20.99 | - |
| 合计 | —— | 182.80 | - |
| 1 | 华泰证券 上海长宁区仙霞路营业部 | - | 44.43 |
| 2 | 国元证券 合肥寿春路第一营业部 | - | 32.36 |
| 3 | 华泰证券 杭州求是路营业部 | - | 22.02 |
| 4 | 山西证券 上海虹桥路营业部 | - | 22.00 |
| 5 | 申港证券 深圳金田路营业部 | - | 21.98 |
| 合计 | —— | - | 142.79 |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览退市保千龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。