新泉股份(603179)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2026-03-26 | 271066.97 | 8407.17 | 21.49 | 1388.68 | 12.09 |
| 2026-03-25 | 268476.58 | 12900.95 | 10.33 | 681.78 | 2.59 |
| 2026-03-24 | 267933.31 | 6464.59 | 8.08 | 484.80 | 0.80 |
| 2026-03-23 | 267947.35 | 6229.82 | 7.36 | 442.78 | 0.86 |
| 2026-03-20 | 272607.83 | 12056.39 | 6.66 | 426.24 | 0.03 |
| 2026-03-19 | 271367.62 | 5964.08 | 7.05 | 490.19 | 0.24 |
| 2026-03-18 | 270918.75 | 3247.06 | 6.83 | 491.83 | 0.01 |
| 2026-03-17 | 271185.44 | 4213.49 | 6.94 | 489.27 | 0 |
| 2026-03-16 | 273195.63 | 9807.57 | 7.06 | 515.03 | 0.15 |
| 2026-03-13 | 273625.79 | 4248.53 | 7.14 | 541.00 | 0.02 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。