交通银行(601328)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2025-12-16 | 153266.16 | 7980.54 | 113.61 | 825.94 | 3.05 |
| 2025-12-15 | 151541.41 | 5578.39 | 127.36 | 933.55 | 1.21 |
| 2025-12-12 | 149213.58 | 6798.36 | 129.29 | 950.28 | 15.41 |
| 2025-12-11 | 152893.64 | 8270.65 | 116.79 | 859.57 | 13.48 |
| 2025-12-10 | 152451.90 | 9450.11 | 105.38 | 770.33 | 1.85 |
| 2025-12-09 | 152679.45 | 5317.76 | 187.71 | 1398.44 | 8.48 |
| 2025-12-08 | 150836.94 | 3246.35 | 200.50 | 1495.73 | 12.30 |
| 2025-12-05 | 152933.38 | 4958.48 | 196.75 | 1459.88 | 4.15 |
| 2025-12-04 | 153264.34 | 5587.82 | 222.05 | 1652.05 | 15.35 |
| 2025-12-03 | 153697.11 | 9828.87 | 240.18 | 1808.56 | 7.15 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。