华夏银行(600015)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2026-03-25 | 162551.36 | 4850.63 | 23.31 | 167.37 | 7.97 |
| 2026-03-24 | 160963.97 | 2911.90 | 16.26 | 115.61 | 3.08 |
| 2026-03-23 | 163361.02 | 5620.95 | 17.39 | 120.69 | 7.03 |
| 2026-03-20 | 163319.49 | 2442.35 | 14.52 | 104.25 | 0.87 |
| 2026-03-19 | 164178.45 | 3414.44 | 15.08 | 107.52 | 3.22 |
| 2026-03-18 | 165081.43 | 2736.39 | 15.55 | 112.58 | 1.47 |
| 2026-03-17 | 166667.63 | 3702.30 | 18.89 | 137.14 | 4.83 |
| 2026-03-16 | 168369.73 | 2854.69 | 16.90 | 120.83 | 5.23 |
| 2026-03-13 | 170975.00 | 5809.12 | 14.41 | 103.18 | 4.68 |
| 2026-03-12 | 172516.66 | 3138.21 | 11.54 | 81.24 | 1.21 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。