拓尔思(300229)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2026-02-06 | 164629.18 | 5658.23 | 10.00 | 218.00 | 0 |
| 2026-02-05 | 165919.68 | 5601.54 | 10.00 | 222.80 | 0.07 |
| 2026-02-04 | 166448.23 | 7702.40 | 11.56 | 264.38 | 0.16 |
| 2026-02-03 | 170770.78 | 8205.43 | 13.84 | 322.47 | 1.29 |
| 2026-02-02 | 171440.13 | 8094.01 | 14.05 | 315.56 | 1.31 |
| 2026-01-30 | 170330.45 | 9372.00 | 13.05 | 298.98 | 0.08 |
| 2026-01-29 | 171929.58 | 21457.04 | 14.24 | 340.34 | 0.95 |
| 2026-01-28 | 175608.95 | 14806.15 | 17.85 | 415.55 | 2.34 |
| 2026-01-27 | 177357.61 | 16706.08 | 16.03 | 389.21 | 1.30 |
| 2026-01-26 | 181492.03 | 20734.83 | 15.14 | 360.79 | 1.19 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。