科华数据(002335)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2026-02-03 | 134182.89 | 21210.07 | 11.71 | 723.91 | 0.16 |
| 2026-02-02 | 136268.62 | 20471.78 | 13.02 | 800.47 | 0.82 |
| 2026-01-30 | 134469.21 | 17812.50 | 12.27 | 766.88 | 0.29 |
| 2026-01-29 | 135982.02 | 25759.39 | 12.37 | 780.05 | 0.08 |
| 2026-01-28 | 136115.06 | 20264.84 | 12.80 | 823.42 | 0.25 |
| 2026-01-27 | 136503.32 | 30108.79 | 12.64 | 824.76 | 1.15 |
| 2026-01-26 | 139309.57 | 32854.66 | 11.53 | 742.53 | 1.11 |
| 2026-01-23 | 130348.40 | 11256.22 | 10.58 | 657.65 | 1.59 |
| 2026-01-22 | 133863.05 | 10889.08 | 9.03 | 561.49 | 0.14 |
| 2026-01-21 | 137949.67 | 13026.88 | 9.34 | 574.60 | 0.06 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。