沃尔核材(002130)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2026-02-06 | 233173.30 | 10362.05 | 118.04 | 3218.95 | 2.30 |
| 2026-02-05 | 240118.80 | 14103.01 | 118.01 | 3246.45 | 5.61 |
| 2026-02-04 | 243137.29 | 19416.57 | 113.67 | 3154.34 | 1.40 |
| 2026-02-03 | 242928.27 | 24846.53 | 112.91 | 3112.92 | 7.20 |
| 2026-02-02 | 249696.59 | 37922.56 | 107.62 | 2924.03 | 11.30 |
| 2026-01-30 | 240252.80 | 31251.03 | 116.83 | 3153.24 | 0.17 |
| 2026-01-29 | 240877.58 | 56585.55 | 119.72 | 3283.91 | 0.64 |
| 2026-01-28 | 244614.21 | 67352.66 | 122.31 | 3586.12 | 3.28 |
| 2026-01-27 | 272038.95 | 37393.11 | 122.68 | 3996.91 | 0.77 |
| 2026-01-26 | 269852.68 | 58833.41 | 126.60 | 4220.84 | 3.52 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。