分众传媒(002027)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2026-03-26 | 182114.24 | 5764.48 | 1142.17 | 7332.73 | 1.91 |
| 2026-03-25 | 185313.08 | 6511.26 | 1142.32 | 7367.96 | 17.66 |
| 2026-03-24 | 182769.11 | 3723.18 | 1151.09 | 7505.11 | 12.50 |
| 2026-03-23 | 184548.60 | 8323.04 | 1142.67 | 7301.66 | 48.94 |
| 2026-03-20 | 182952.17 | 4310.46 | 1104.76 | 7346.65 | 30.71 |
| 2026-03-19 | 181579.13 | 4554.20 | 1074.66 | 7264.70 | 21.21 |
| 2026-03-18 | 180886.08 | 4744.87 | 1059.48 | 7278.63 | 52.04 |
| 2026-03-17 | 180815.84 | 4644.09 | 1033.29 | 7150.37 | 42.41 |
| 2026-03-16 | 184231.25 | 6595.47 | 997.56 | 6763.46 | 52.42 |
| 2026-03-13 | 181984.25 | 7883.74 | 960.08 | 6595.75 | 43.95 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。