股票回购
上海机场 (600009)
公告日:2024-07-23
| 计划回购资金(万元) | 5.3万 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 50.36 |
| 公告日 | 2024-07-23 |
| 已回购金额(万元) | 2.86万 |
| 首次实施日 | 2024-07-27 |
| 已回购数量(万股) | 840.6851 |
| 最新回购日 | 2024-08-31 |
| 平均回购价格(元) | 34.058 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2025-07-21 |
缓存更新时间:2025-12-11 22:24:05
