证券代码:688280 证券简称:精进电动
精进电动科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-010
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 X分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
| 参与单位名称及人员 | 成都万象华成投资管理有限公司:刘子立 |
| 时间 | 2025年12月3日15:00-16:00 |
| 地点 | 北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区,10号楼,董秘办公室 |
| 接待人员姓名 | 董事会秘书兼财务总监:谢文剑 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司董事会秘书向调研人员详细介绍了公司的发展历程,业务和产品,以及本年度1-9月的业绩表现,重点介绍了公司产业布局,并于会后带领调研人员参观了公司主要产品展区。在此将会上的问答环节做如下记录。 问题1:前3季度公司运营整体情况如何? 答:公司前三季度整体业绩非常不错,各项指标都有大幅度的改善。公司营业总收入18.02亿元,较上年同期增加96.07%。总收入上升的主要原因是主营业务中新能源汽车电驱动系统收入较去年同期有较大增长所致。这部分收入的增长主要来自于公司上年末投产的境内乘用车项目持续放量,另外本年度有新项目投产放量,两个因素综合,所以收入增长较为明显。 |
| 附件清单(如有) | 无 | |
| 日期 | 2025年12月3日 |
