证券代码:605007证券简称:五洲特纸公告编号:2025-081债券代码:
111002债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份解除
质押、质押展期及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示?五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东、实际控制人之一赵云福先生持有公司股份14,442,071股,占公司目前总股本的3.04%,本次股份质押展期后,赵云福先生持有公司股份累计质押5,300,000股,占其持股数量的36.70%;公司控股股东、实际控制人之一林彩玲女士持有公司股份58,227,739股,占公司目前总股本的
12.24%,本次股份质押展期及补充质押后,林彩玲女士持有公司股份累计质押29,100,000股,占其持股数量的49.98%;公司控股股东、实际控制人之一致行动人赵晨宇女士持有公司股份59,990,798股,占公司目前总股本的
12.61%,本次部分股份解除质押及质押展期后,赵晨宇女士持有公司股份累计质押8,580,000股,占其持股数量的
14.30%。
公司于2025年12月15日获悉控股股东、实际控制人之一赵云福先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续,控股股东、实际控制人之一林彩玲女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期及补充质押手续,以及控股股东、实际控制人之一致行动人赵晨宇女士将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押展期手续,具体情况如下:
一、本次股份解除质押的基本情况
、本次股份解除质押情况
单位:股
| 股东名称 | 赵晨宇 |
| 本次解除质押股份 | 11,820,000 |
| 占其所持股份比例 | 19.70% |
| 占公司目前总股本比例 | 2.48% |
| 解除质押时间 | 2025.12.12 |
| 持股数量 | 59,990,798 |
| 持股比例 | 12.61% |
| 剩余被质押股份数量 | 8,580,000 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 14.30% |
| 剩余被质押股份数量占公司目前总股本比例 | 1.80% |
、本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划。
二、本次股份质押展期及补充质押的基本情况
1、本次股份质押展期及补充质押情况
单位:股
| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押展期/补充质押股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 展期后质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司目前总股本比例(%) | 质押融资资金用途 |
| 赵云福 | 是 | 5,300,000 | 否 | 否 | 2024/12/12 | 2025/12/12 | 2026/12/11 | 财通证券股份有限公司 | 36.70 | 1.11 | 质押置换 |
| 林彩玲 | 是 | 21,300,000 | 否 | 否 | 2024/12/12 | 2025/12/12 | 2026/12/11 | 国信证券股份有限公司 | 36.58 | 4.48 | 质押置换 |
| 林彩玲 | 是 | 7,800,000 | 否 | 是 | 2025/12/12 | 2026/12/11 | - | 国信证券股份有限公司 | 13.40 | 1.64 | 补充质押 |
| 赵晨宇 | 否 | 8,580,000 | 否 | 否 | 2024/12/13 | 2025/12/13 | 2026/12/13 | 浙商证券股份有限公司 | 14.30 | 1.80 | 质押置换 |
| 合计 | - | 42,980,000 | - | - | - | - | - | - | 32.40 | 9.03 | - |
、本次质押展期及补充质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
3、股东累计质押股份情况截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:
单位:股
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 本次解除质押/质押展期/补充质押前累计质押数量 | 本次解除质押/质押展期/补充质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例(%) | 占公司目前总股本比例(%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
| 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
| 赵磊 | 153,950,845 | 32.36 | 39,650,000 | 39,650,000 | 25.75 | 8.33 | 0 | 0 | 34,364,261 | 0 |
| 赵晨佳 | 97,048,329 | 20.40 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20.61 | 4.20 | 0 | 0 | 17,182,130 | 0 |
| 赵云福 | 14,442,071 | 3.04 | 5,300,000 | 5,300,000 | 36.70 | 1.11 | 0 | 0 | 6,443,298 | 0 |
| 林彩玲 | 58,227,739 | 12.24 | 21,300,000 | 29,100,000 | 49.98 | 6.12 | 0 | 0 | 15,034,364 | 0 |
| 赵晨宇 | 59,990,798 | 12.61 | 20,400,000 | 8,580,000 | 14.30 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵云飞 | 760,000 | 0.16 | 760,000 | 760,000 | 100.00 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 384,419,782 | 80.81 | 107,410,000 | 103,390,000 | 26.90 | 21.73 | 0 | 0 | 73,024,053 | 0 |
注:本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。
三、其他说明公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年
月
日
