证券代码:603178证券简称:圣龙股份公告编号:2025-053
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度、
提前终止减持计划暨减持结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“圣龙股份”“公司”)控股股东宁波圣龙(集团)有限公司(以下简称“圣龙集团”)持有公司股票124,007,390股,约占公司总股本236,411,881股的52.45%,上述股份来源于首次公开发行前持有的股份及参与公司2021年非公开发行取得的股份。控股股东圣龙集团的一致行动人宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣达尔”)持有公司股票5,720,000股,约占公司总股本236,411,881股的2.42%,上述股份来源于首次公开发行前持有的股份。控股股东圣龙集团的一致行动人陈雅卿持有公司股票3,860,300股,约占公司总股本236,411,881股的1.63%,上述股份来源于首次公开发行前持有的股份。
?减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月18日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2025-039)。圣龙集团、圣达尔、陈雅卿拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过7,090,000股,即减持不超过公司股份总数的3%。
公司于2025年12月16日收到圣龙集团、圣达尔、陈雅卿发来的《关于权益变动触及1%、提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》。圣龙集团、圣达尔、陈雅卿于2025年10月21日-12月15日期间通过集中竞价、大宗交易的方式累计减持公司股份6,177,748股,控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由63.04%减少至60.42%。截至本公告披露日,本次减持计划已提前终止,具体情况如下:
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 圣龙集团 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东√是□否董事、监事和高级管理人员□是√否其他: |
| 持股数量 | 124,007,390股 |
| 持股比例 | 52.45% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:122,698,500股非公开发行取得:1,308,890股 |
股东名称
| 股东名称 | 圣达尔 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他: |
| 持股数量 | 5,720,000股 |
| 持股比例 | 2.42% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:5,720,000股 |
股东名称
| 股东名称 | 陈雅卿 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他: |
| 持股数量 | 3,860,300股 |
| 持股比例 | 1.63% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:3,860,300股 |
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第一组 | 圣龙集团 | 124,007,390 | 52.45% | 控股股东 |
| 圣达尔 | 5,720,000 | 2.42% | 圣达尔系员工持股平台,圣龙集团控制的宁波沃美环境工程技术有限公司为持股平台的普通合伙人(GP)。 | |
| 陈雅卿 | 3,860,300 | 1.63% | 持有圣龙集团25%的股份 | |
| 宁波禹舜商贸有限公司 | 10,294,100 | 4.35% | 圣龙集团的全资子公司 | |
| 罗力成 | 5,147,100 | 2.18% | 持有圣龙集团35%的股份 | |
| 合计 | 149,028,890 | 63.04% | — |
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
其他情形:减持计划提前终止
| 股东名称 | 圣龙集团 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年9月18日 |
| 减持数量 | 1,308,890股 |
| 减持期间 | 2025年10月17日~2026年1月14日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 大宗交易减持,1,308,890股 |
| 减持价格区间 | 20.61~20.61元/股 |
| 减持总金额 | 26,976,223元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.55% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.55% |
| 当前持股数量 | 122,698,500股 |
| 当前持股比例 | 51.90% |
股东名称
| 股东名称 | 圣达尔 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年9月18日 |
| 减持数量 | 3,903,783股 |
| 减持期间 | 2025年10月17日~2026年1月14日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,1,399,000股大宗交易减持,2,504,783股 |
| 减持价格区间 | 16.09~21.15元/股 |
| 减持总金额 | 70,386,841元 |
| 减持完成情况 | 未完成:43股 |
| 减持比例 | 1.65% |
| 原计划减持比例 | 不超过:1.65% |
| 当前持股数量 | 1,816,217股 |
| 当前持股比例 | 0.77% |
| 股东名称 | 陈雅卿 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年9月18日 |
| 减持数量 | 965,075股 |
| 减持期间 | 2025年10月17日~2026年1月14日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,965,075股 |
| 减持价格区间 | 20.81~21.31元/股 |
| 减持总金额 | 20,275,530元 |
| 减持完成情况 | 未完成:912,209股 |
| 减持比例 | 0.41% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.79% |
| 当前持股数量 | 2,895,225股 |
| 当前持股比例 | 1.22% |
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划√是□否根据减持计划,本次减持的时间区间为2025年10月17日至2026年1月14日。结合市场情况等综合因素考虑,圣达尔及陈雅卿提前终止本次股份减持计划。
三、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
| 投资者及其一致行动人的身份 | ?控股股东/实际控制人及其一致行动人 |
2.信息披露义务人信息
□其他5%以上大股东及其一致行动人
□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)信息披露义务人名称
| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 圣达尔 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?91330206308919320U |
3.一致行动人信息
| 一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 圣龙集团 | ?控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?9133021214456776XW |
| 宁波禹舜商贸有限公司 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?913302126776818135 |
| 罗力成 | ?控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 陈雅卿 | ?控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?不适用 |
四、权益变动触及1%刻度的基本情况公司于2025年12月16日收到圣达尔发来的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的告知函》。圣达尔于2025年12月12日-12月15日期间通过大宗交易方式减持公司股票2,249,783股,控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由61.38%减少至60.42%,权益变动触及1%刻度,现将有关权益变动情况公告如下:
| 投资者名称 | 变动前股数(股) | 变动前比例 | 变动后股数(股) | 变动后比例 | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 |
| 圣龙集团 | 122,698,500 | 51.90% | 122,698,500 | 51.90% | / | / |
| 宁波禹舜商贸有限公司 | 10,294,100 | 4.35% | 10,294,100 | 4.35% | / | / |
| 圣达尔 | 4,066,000 | 1.72% | 1,816,217 | 0.77% | □集中竞价?大宗交易 | 2025/12/12-2025/12/15 |
| 罗力成 | 5,147,100 | 2.18% | 5,147,100 | 2.18% | / | / |
| 陈雅卿 | 2,895,225 | 1.22% | 2,895,225 | 1.22% | / | / |
| 合计 | 145,100,925 | 61.38% | 142,851,142 | 60.42% | -- | -- |
(六)其他说明
1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,截至本公告日,上述减持计划已实施完毕。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025年12月17日
