南京证券股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司名称:南京证券股份有限公司股票上市地点:上海证券交易所股票简称:南京证券股票代码:
601990信息披露义务人:南京紫金投资集团有限责任公司住所:南京市建邺区江东中路
号金融城一期
号楼27F通讯地址:南京市雨花区玉兰路
号国资大厦权益变动性质:认购南京证券向特定对象发行的部分股票,持股数量增加,因南京证券向特定对象发行股票后股本增加,信息披露义务人持股比例有所降低信息披露义务人一致行动人:
| 名称 | 住所 | 通讯地址 |
| 南京紫金资产管理有限公司 | 南京市玄武区中央路258号-28,1701-1710室 | 南京市玄武区中央路258号-28,1701-1710室 |
| 紫金信托有限责任公司 | 南京市鼓楼区中山北路2号紫峰大厦30层 | 南京市中山北路2号紫峰大厦30、31、35、36层 |
| 南京农垦产业(集团)有限公司 | 南京市玄武区中央路258-8号 | 南京市玄武区中央路258-8号 |
| 南京颐悦置业发展有限公司 | 南京市建邺区白龙江东街16号4号楼5楼510室 | 南京市建邺区白龙江东街16号金陵建工集团4号楼5楼 |
| 南京高科股份有限公司 | 南京经济技术开发区恒通大道2号 | 南京市栖霞区学津路8号 |
| 南京金谷商贸发展有限公司 | 南京市玄武区中央路284号106室 | 南京市玄武区中央路284号106室 |
权益变动性质:持股数量不变,因南京证券向特定对象发行股票后股本增加,导致信息披露义务人的一致行动人持股比例降低。南京证券本次发行完成后,信息披露义务人及其一致行动人合计持股数量增加,但整体持股比例有所下降。
签署日期:二〇二五年十二月二十九日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在南京证券股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南京证券股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
目录
信息披露义务人声明
...... 1目录 ...... 2
第一节释义 ...... 3
第二节信息披露义务人介绍 ...... 4
第三节本次权益变动目的及后续计划 ...... 10
第四节本次权益变动方式 ...... 11
第五节前
个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 13
第六节其他重大事项 ...... 14
第七节备查文件 ...... 15
信息披露义务人声明 ...... 16
信息披露义务人一致行动人声明 ...... 17
附表:简式权益变动报告书 ...... 23
第一节释义
本报告书中,除非另有说明,下列词语具有以下特定含义:
南京证券、上市公司、公司
| 南京证券、上市公司、公司 | 指 | 南京证券股份有限公司 |
| 信息披露义务人、紫金集团 | 指 | 南京紫金投资集团有限责任公司 |
| 一致行动人、紫金资管 | 指 | 南京紫金资产管理有限公司 |
| 一致行动人、紫金信托 | 指 | 紫金信托有限责任公司 |
| 一致行动人、南京农垦 | 指 | 南京农垦产业(集团)有限公司 |
| 一致行动人、颐悦置业 | 指 | 南京颐悦置业发展有限公司 |
| 一致行动人、南京高科 | 指 | 南京高科股份有限公司 |
| 一致行动人、金谷商贸 | 指 | 南京金谷商贸发展有限公司 |
| 本次发行 | 指 | 南京证券本次向特定对象发行A股股票的行为 |
| 本次权益变动 | 指 | 本报告书中信息披露义务人的股份权益变动 |
| 本报告书、报告书、本报告 | 指 | 南京证券股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
注:本报告书中数值若出现总计数与所列数值总和的尾数不符的情况,系四舍五入原因所致。
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
(一)信息披露义务人
企业名称
| 企业名称 | 南京紫金投资集团有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 李滨 |
| 注册资本 | 902,128.27万元 |
| 统一社会信用代码 | 91320100674919806G |
| 经营范围 | 股权投资;实业投资;资产管理;财务咨询、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 经营期限 | 2008-06-17至无固定期限 |
| 主要股东情况 | 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(持股比例100%) |
| 通讯地址 | 南京市雨花区玉兰路8号国资大厦 |
| 联系电话 | 025-86579764 |
(二)信息披露义务人之一致行动人1.紫金资管
| 企业名称 | 南京紫金资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 王瑞 |
| 注册资本 | 115,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 913201004260904296 |
| 经营范围 | 对外投资、并购、重组;资产管理;组建、受托管理私募股权投资基金;资产收购、管理、处置;科技孵化器投资及运营;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 经营期限 | 1992-09-09至无固定期限 |
| 主要股东情况 | 南京紫金投资集团有限责任公司(持股比例100%) |
| 通讯地址 | 南京市玄武区中央路258号-28,1701-1710室 |
| 联系电话 | 025-86579708 |
2.紫金信托
| 企业名称 | 紫金信托有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 法定代表人 | 高晓俊 |
| 注册资本 | 327,107.55万元 |
| 统一社会信用代码 | 91320100134922668M |
| 经营范围 | 1、资金信托;2、动产信托;3、不动产信托;4、有价证券信托;5、其它财产或财产权信托;6、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;7、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;8、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;9、办理居间、咨询、资信调查业务;10、代保管及保管箱业务;11、以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;12、以固有财产为他人提供担保;13、从事同业拆借;14、法律法规规定或中国银 |
行业监督管理委员会批准的其他业务。(外资比例低于25%)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 行业监督管理委员会批准的其他业务。(外资比例低于25%)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 经营期限 | 1992-09-25至无固定期限 |
| 主要股东情况 | 南京紫金投资集团有限责任公司为控股股东,持股比例50.67% |
| 通讯地址 | 南京市中山北路2号紫峰大厦30、31、35、36层 |
| 联系电话 | 025-66775858 |
3.南京农垦
| 企业名称 | 南京农垦产业(集团)有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 王科文 |
| 注册资本 | 10,200万元 |
| 统一社会信用代码 | 913201000129501699 |
| 经营范围 | 现代设施农业、高效农业项目、农业休闲观光旅游项目投资;初级农产品生产、加工、销售;境外先进农业生产技术、设备引进、改良、推广;良种引进、培育、销售;旅游产品设计、开发;预包装食品批发与零售;实业投资;国内贸易(不含国家专项管理项目);工程建筑咨询服务;土地整理与开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品经营(销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;国营贸易管理货物的进出口;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;日用品销售;日用百货销售;办公用品销售;食用农产品零售;谷物销售;豆及薯类销售;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 经营期限 | 2001-12-26至无固定期限 |
| 主要股东情况 | 南京新农发展集团有限责任公司(持股比例100%) |
| 通讯地址 | 南京市玄武区中央路258-8号 |
| 联系电话 | 025-83118897 |
4.颐悦置业
| 企业名称 | 南京颐悦置业发展有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 夏林 |
| 注册资本 | 75,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91320105797149012L |
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;住宿服务;互联网信息服务;建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;商业综合体管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;房地产咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;咨询策划服务;酒店管理;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;技术推广服务;社会经济咨询服务;科技推广和应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 经营期限 | 2006-12-25至无固定期限 |
| 主要股东情况 | 南京安居建设集团有限责任公司(持股比例100%) |
通讯地址
| 通讯地址 | 南京市建邺区白龙江东街16号金陵建工集团4号楼5楼 |
| 联系电话 | 025-86673258 |
5.南京高科
| 企业名称 | 南京高科股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 法定代表人 | 徐益民 |
| 注册资本 | 173,033.9644万元 |
| 统一社会信用代码 | 91320192134917922L |
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程监理;药品生产;药品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;商业综合体管理服务;物业管理;工程管理服务;市政设施管理;污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;中药提取物生产;医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 经营期限 | 1992-08-08至无固定期限 |
| 主要股东情况 | 南京新港开发有限公司为控股股东,持股比例34.74% |
| 通讯地址 | 南京市栖霞区学津路8号 |
| 联系电话 | 025-85800758 |
6.金谷商贸
| 企业名称 | 南京金谷商贸发展有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 张峰 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 913201006637610707 |
| 经营范围 | 预包装食品兼散装食品批发与零售;日用百货、五金交电、服装、鞋帽、照相器材、工艺美术品、金银首饰、建筑材料、办公用品、保健食品、初级农产品、家禽家畜销售;物业管理;酒店管理(限分支机构经营);自有房屋租赁。餐饮服务;餐饮管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:进出口代理;货物进出口;国内贸易代理;采购代理服务;食品进出口;食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 经营期限 | 2007-07-13至无固定期限 |
| 主要股东情况 | 南京新农发展集团有限责任公司(持股比例100%) |
| 通讯地址 | 南京市玄武区中央路284号106室 |
| 联系电话 | 025-84823329 |
二、信息披露义务人一致行动人关系说明
紫金集团控股紫金资管、紫金信托;南京新农发展集团有限责任公司控股南京农垦、金谷商贸;南京安居建设集团有限责任公司控股颐悦置业;南京新港开
发有限公司控股南京高科。南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限责任公司、南京新港开发有限公司均为南京证券实际控制人南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司的子公司。紫金集团、紫金资管、紫金信托、南京高科、南京农垦、颐悦置业、金谷商贸为一致行动人,其股权关系图如下:
三、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人基本情况
(一)信息披露义务人董事及主要负责人基本情况
姓名
| 姓名 | 曾用名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 |
| 李滨 | 无 | 董事长 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 陈峥 | 无 | 董事、总经理 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
| 郜翀 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 沈红 | 无 | 董事 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
| 耿强 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 姚兆年 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
(二)一致行动人董事及主要负责人基本情况
1.紫金资管
| 姓名 | 曾用名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 |
| 王瑞 | 无 | 董事长 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
| 倪兆云 | 无 | 总经理 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 张利军 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 解旭方 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 马晓丹 | 无 | 董事 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
| 陈星竹 | 无 | 董事 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
2.紫金信托
| 姓名 | 曾用名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 |
高晓俊
| 高晓俊 | 无 | 董事长 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 韩何 | 无 | 董事、总经理 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 芥川佳久 | 无 | 副董事长 | 男 | 日本 | 日本 | 无 |
| 汪锋 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 梁峰 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 肖斌卿 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 陈峥 | 无 | 董事 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
| 李薇 | 无 | 董事 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
| 张杨 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 北京 | 无 |
3.南京农垦
| 姓名 | 曾用名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 |
| 王科文 | 无 | 董事长 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 朱云生 | 无 | 总经理 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 陈雯 | 无 | 董事 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
| 刘平 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 程裕 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 李太平 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
4.颐悦置业
| 姓名 | 曾用名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 |
| 夏林 | 无 | 董事长、总经理 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 陈雷 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 邬震 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 桂学明 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 刘小华 | 无 | 董事 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
5.南京高科
| 姓名 | 曾用名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 |
| 徐益民 | 无 | 董事长 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 陆阳俊 | 无 | 董事、总裁 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 赵艳梅 | 无 | 董事 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
| 吉治宇 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 吴权 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 高峰 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 范从来 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 李明辉 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 陈莹 | 无 | 董事 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
6.金谷商贸
| 姓名 | 曾用名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 |
| 张峰 | 无 | 董事长、总经理 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 樊轶 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 周申蓓 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
| 伍贤睿 | 无 | 董事 | 男 | 中国 | 南京 | 无 |
陈鲲扬
| 陈鲲扬 | 无 | 董事 | 女 | 中国 | 南京 | 无 |
四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况截至2025年
月
日,除持有南京证券股份外,紫金集团和紫金信托合计持有南京银行股份有限公司(股票代码601009)
13.51%股份,紫金集团持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司(股票代码601860)
8.96%股份;除持有南京证券股份外,南京高科持有南京栖霞建设股份有限公司(股票代码600533)
8.82%股份。
第三节本次权益变动目的及后续计划
一、本次权益变动的目的本次权益变动主要是因为南京证券向特定对象发行A股股票,信息披露义务人紫金集团基于对南京证券未来的良好预期及对其长期发展的支持,以现金方式认购了南京证券本次发行的部分股票,持股数量增加,因本次发行完成后南京证券总股本增加,紫金集团持股比例有所下降。信息披露义务人的一致行动人持股数量不变,持股比例有所下降。信息披露义务人和一致行动人的合计持股数量增加,持股比例有所下降。
二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人暂无增持或减持南京证券股份的具体计划安排。若未来12个月内发生权益变动事项,信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露等相关义务。
第四节本次权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况本次权益变动方式为信息披露义务人以现金方式认购南京证券向特定对象发行的部分股票,持有股份数量增加,因南京证券本次发行完成后总股本增加,信息披露义务人对南京证券的持股比例有所下降。本次权益变动前,紫金集团直接以及通过其子公司紫金资管、紫金信托间接合计持有1,049,891,310股南京证券股份,占南京证券总股本的28.48%;本次权益变动后,信息披露义务人新增股份数为71,326,676股,直接和间接合计持股数增至1,121,217,986股,占南京证券总股本的比例下降至25.48%。信息披露义务人及其一致行动人对南京证券的合计持股比例由32.48%下降至28.83%。本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持股情况如下:
信息披露义务人及其一致行动人
| 信息披露义务人及其一致行动人 | 本次权益变动前 | 本次权益变动后 | ||
| 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) | |
| 紫金集团 | 921,952,751 | 25.01 | 993,279,427 | 22.58 |
| 紫金资管 | 117,454,975 | 3.19 | 117,454,975 | 2.67 |
| 紫金信托 | 10,483,584 | 0.28 | 10,483,584 | 0.24 |
| 南京高科 | 23,533,617 | 0.64 | 23,533,617 | 0.53 |
| 南京农垦 | 63,202,302 | 1.71 | 63,202,302 | 1.44 |
| 颐悦置业 | 60,000,000 | 1.63 | 60,000,000 | 1.36 |
| 金谷商贸 | 567,861 | 0.02 | 567,861 | 0.01 |
| 合计 | 1,197,195,090 | 32.48 | 1,268,521,766 | 28.83 |
二、本次权益变动的具体情况南京证券于2025年
月
日收到上海证券交易所出具的《关于南京证券股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,审核意见认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求;于2025年
月
日收到中国证监会出具的《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2425号)。公司目前已完成向特定对象发行A股股票工作,新增713,266,761股有限售条件股份,发行价格为
7.01元/股。信息披露义务人紫金集团以每股
7.01元的价格认购了公司本次向特定对象发行股份中的71,326,676股股票,并已向公司支付股份认购款总计人民币499,999,998.76元。本次发行的具体情况详见公司披露的本次发行情况报告书等相关文件。
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利受限情况本次发行完成后,紫金集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起60个月内不得转让。前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《南京证券股份有限公司章程》的相关规定。本次发行结束后,紫金集团认购的本次发行的股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述限售期安排。此外,紫金集团承诺本次发行完成后,紫金集团及其控制的企业在本次发行前持有的公司股份,自本次发行结束之日起十八个月内将不以任何方式转让,但在紫金集团控制的不同主体之间进行转让的除外。若中国证监会、上交所后续对上述锁定期安排有不同意见,紫金集团同意按照其要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。南京农垦持有的63,202,302股南京证券股份中,被冻结22,316,788股。
四、本次权益变动对公司的影响本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更,也不会对上市公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
第五节前6个月内买卖上市公司股份的情况经自查,信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。
第六节其他重大事项截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节备查文件
一、备查文件
(一)信息披露义务人的营业执照复印件;
(二)信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件。
二、备置地点本报告书及有关备查文件备置于南京证券董事会办公室(南京市江东中路389号),供投资者查阅。
信息披露义务人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人:南京紫金投资集团有限责任公司
法定代表人:
李滨
签署日期:年月日
一致行动人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一致行动人:南京紫金资产管理有限公司
法定代表人:
王瑞
签署日期:年月日
一致行动人声明本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一致行动人:紫金信托有限责任公司
法定代表人:
高晓俊
签署日期:年月日
一致行动人声明本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一致行动人:南京农垦产业(集团)有限公司
法定代表人:
王科文
签署日期:年月日
一致行动人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一致行动人:南京颐悦置业发展有限公司
法定代表人:
夏林
签署日期:年月日
一致行动人声明本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一致行动人:南京高科股份有限公司
法定代表人:
徐益民
签署日期:年月日
一致行动人声明本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一致行动人:南京金谷商贸发展有限公司
法定代表人:
张峰
签署日期:年月日
附表:
简式权益变动报告书
(签署日期:
2025年
月
日)
基本情况
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 南京证券股份有限公司 | 上市公司所在地 | 南京市江东中路389号 |
| 股票简称 | 南京证券 | 股票代码 | 601990 |
| 信息披露义务人名称 | 南京紫金投资集团有限责任公司 | 信息披露义务人注册地 | 南京市建邺区江东中路377号金融城一期10号楼27F |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加?减少□不变,但持股人发生变化□ | 有无一致行动人 | 有?无□ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是?否□ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是□否?(一致行动人包括:南京紫金资产管理有限公司、紫金信托有限责任公司、南京农垦产业(集团)有限公司、南京颐悦置业发展有限公司、南京高科股份有限公司、南京金谷商贸发展有限公司) |
| 权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股?执行法院裁定□继承□赠与□其他?上市公司因向特定对象发行股票导致股本增加 | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 信息披露义务人及其一致行动人合计:股票种类:人民币普通股持股数量:1,197,195,090持股比例:32.48% | ||
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 信息披露义务人及其一致行动人合计:股票种类:人民币普通股变动数量:71,326,676变动比例:-3.65%变动后持股数量:1,268,521,766变动后持股比例:28.83% | ||
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次新增股份登记之日方式:上市公司向特定对象发行A股股票 | ||
| 是否已充分披露资金来源 | 是?否□ | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是□否? | ||
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是□否? | ||
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: | |||
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是□否□不适用? | ||
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 是□否□不适用? | ||
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是?否□ | ||
是否已得到批准
| 是否已得到批准 | 是?否□ |
(本页无正文,为《南京证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人:南京紫金投资集团有限责任公司
法定代表人:_____________
李滨
(本页无正文,为《南京证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人一致行动人:南京紫金资产管理有限公司
法定代表人:_____________
王瑞
(本页无正文,为《南京证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人一致行动人:紫金信托有限责任公司
法定代表人:_____________
高晓俊
(本页无正文,为《南京证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人一致行动人:南京农垦产业(集团)有限公司
法定代表人:_____________
王科文
(本页无正文,为《南京证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人一致行动人:南京颐悦置业发展有限公司
法定代表人:_____________
夏林
(本页无正文,为《南京证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人一致行动人:南京高科股份有限公司
法定代表人:_____________
徐益民
(本页无正文,为《南京证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人一致行动人:南京金谷商贸发展有限公司
法定代表人:_____________
张峰
