证券代码:
601933证券简称:永辉超市公告编号:
2025-065
永辉超市股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的
提示性公告
重要内容提示:
| 权益变动方向 | 比例增加□比例减少? |
| 权益变动前合计比例 | 14.05% |
| 权益变动后合计比例 | 14.00% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□否? |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是□否? |
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息1.身份类别
| 投资者及其一致行动人的身份 | □控股股东/实际控制人及其一致行动人?其他5%以上大股东及其一致行动人□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)□其他______________(请注明) |
2.信息披露义务人信息
| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润6号私募证券投资基金 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?9131011259476375XE□不适用 |
3.一致行动人信息
| 一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
直接持股5%以上股东、董事、董事长张轩松先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
| 张轩松 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润7号私募证券投资基金 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?9131011259476375XE□不适用 |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润经世57号私募证券投资基金 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?9131011259476375XE□不适用 |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润5号私募证券投资基金 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?9131011259476375XE□不适用 |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润3号私募证券投资基金 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?9131011259476375XE□不适用 |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润8号私募证券投资基金 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?9131011259476375XE□不适用 |
二、权益变动触及1%刻度的基本情况永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日收到直接持股5%以上股东、董事、董事长张轩松先生及其一致行动人发来的《关于股东权益变动触及1%刻度的告知函》。2025年12月4日,张轩松先生的一致行动人上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润6号私募证券投资基金,通过集中竞价交易方式减持公司股份4,500,000股,占公司总股本的
0.05%。本次减持后,张轩松先生及其一致行动人合计持有公司股份数量由127,498.7806万股减少至127,048.7806万股,合计持股比例由14.05%减少至14.00%,权益变动触及1%刻度。
具体情况如下:
| 投资者名称 | 变动前股数(万股) | 变动前比例(%) | 变动后股数(万股) | 变动后比例(%) | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 |
| 发生直接持股变动的主体: | ||||||
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润6号私募证券投资基金 | 16,963.8486 | 1.87% | 16,513.8486 | 1.82% | 集中竞价?大宗交易□其他:____(请注明) | 2025/12/4 |
| 未发生直接持股变动的主体: | ||||||
| 张轩松 | 79,124.2298 | 8.72% | 79,124.2298 | 8.72% | / | / |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润7号私募证券投资基金 | 7,698.6200 | 0.85% | 7,698.6200 | 0.85% | / | / |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润经世57号私募证券投资基金 | 7,005.8180 | 0.77% | 7,005.8180 | 0.77% | / | / |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润5号私募证券投资基金 | 6,721.8264 | 0.74% | 6,721.8264 | 0.74% | / | / |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润3号私募证券投资基金 | 6,677.1278 | 0.74% | 6,677.1278 | 0.74% | / | / |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润8号私募证券投资基金 | 3,307.3100 | 0.36% | 3,307.3100 | 0.36% | / | / |
| 合计 | 127,498.7806 | 14.05% | 127,048.7806 | 14.00% | -- | -- |
三、其他说明
(一)本次权益变动为股东实施前期披露的减持计划,不触及要约收购,本次减持事项与股东此前已披露的计划一致。
(二)本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
(三)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
(四)本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规定以及相应要求。
(五)本次权益变动后,上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润6号私募证券投资基金的减持股份计划尚未实施完毕。公司将严格督促其遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2025年12月6日
