证券代码:
600179证券简称:安通控股公告编号:
2025-059
安通控股股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动后持
股比例触及1%整数倍的提示性公告
重要内容提示:
持股5%以上的股东中外运集装箱运输有限公司及其一致行动人中国外运股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。权益变动方向
| 权益变动方向 | 比例增加?比例减少□ |
| 权益变动前合计比例 | 17.00% |
| 权益变动后合计比例 | 18.09% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□否? |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是□否? |
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1、身份类别
| 投资者及其一致行动人的身份 | □控股股东/实际控制人及其一致行动人□其他5%以上大股东及其一致行动人□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)?其他:截至本公告日,中国外运股份有限公司及其一致行动人合计持有公司股份占比18.09%,为公司第一大股东;公司控股股东目前仍为福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙),公司仍无实际控制人。 |
2、信息披露义务人信息
| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | 注册地址 |
| 中国外运股份有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人 | ?911100007109305601□不适用 | 北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101 |
3、一致行动人信息
?其他直接持股股东一致行动人名称
| 一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 中外运集装箱运输有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?913100006318973953□不适用 |
| 招商局港口集团股份有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?91440300618832968J□不适用 |
| 湛江中理外轮理货有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?914408006698491021□不适用 |
| 汕头中联理货有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?91440500757884717U□不适用 |
| 广东中外运船务有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?91440101797388996E□不适用 |
| 厦门中外运裕丰冷冻工程有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?913502006120189301□不适用 |
| 营口港务集团有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?91210800121119657C□不适用 |
二、权益变动触及1%刻度的基本情况安通控股股份有限公司(以下简称“公司”或“安通控股”)近日收到公司股东中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)出具的《关于增持安通控股股份持股比例触及1%的整数倍的告知函》,中国外运于2025年8月29日至2025年9月16日通过集中竞价方式累计增持45,938,129股,增持股份比例约占公司总股本的1.09%,中国外运及其一致行动人持股比例从17.00%增加至18.09%,其权益触及1%整数倍,具体情况如下:
| 投资者名称 | 股份性质 | 变动前股数(股) | 变动前比例(%) | 变动后股数(股) | 变动后比例(%) | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 | 资金来源 |
| 发生直接持股变动的主体: | ||||||||
| 中国外运 | 无限售条件流通股 | 84,745,900 | 2.00 | 130,684,029 | 3.09 | 集中竞价?大宗交易□ | 2025/9/16 | 自有资金?银行贷款□其他金融机构借款□股东借款□其他:____ |
| 未发生直接持股变动的主体: | ||||||||
| 中外运集运 | 无限售条件流通股 | 384,618,553 | 9.09 | 384,618,553 | 9.09 | / | / | / |
| 招商港口 | 无限售条件流通股 | 135,171,293 | 3.19 | 135,171,293 | 3.19 | / | / | / |
| 限售流通股 | 114,646,000 | 2.71 | 114,646,000 | 2.71 | / | / | / | |
| 中理外轮 | 无限售条件流通股 | 41,259 | 0.0010 | 41,259 | 0.0010 | / | / | / |
| 中联理货 | 无限售条件流通股 | 36,043 | 0.0009 | 36,043 | 0.0009 | / | / | / |
| 中外运船务 | 无限售条件流通股 | 145,955 | 0.0034 | 145,955 | 0.0034 | / | / | / |
| 中外运裕丰冷冻 | 无限售条件流通股 | 20,254 | 0.0005 | 20,254 | 0.0005 | / | / | / |
| 营口港集团 | 无限售条件流通股 | 49,742 | 0.0012 | 49,742 | 0.0012 | / | / | / |
| 合计 | - | 719,474,999 | 17.00 | 765,413,128 | 18.09 | -- | -- | -- |
三、其他说明
1、本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的增持计划,不触及要约收购。本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露之日,信息披露义务人本次增持计划尚未执行完毕。
2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2025年9月18日
