上海光明肉业集团股份有限公司
2025年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露之第十四号——食品制造》第十四条的相关规定,现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、2025年前三季度主要经营数据
1、主营业务分产品情况
单位:元币种:人民币
| 产品类别 | 2025年1-9月 | 2024年同期 | 同比变动 |
| 牛羊肉 | 9,832,532,943.03 | 8,861,809,049.06 | 10.95% |
| 生猪养殖 | 1,196,368,266.66 | 1,546,215,634.92 | -22.63% |
| 猪肉制品 | 2,391,066,583.39 | 2,681,280,043.83 | -10.82% |
| 罐头食品 | 821,258,461.01 | 907,185,237.22 | -9.47% |
| 品牌食品 | 1,128,636,897.80 | 1,199,921,316.52 | -5.94% |
| 其他 | 1,484,218,471.12 | 1,187,911,494.25 | 24.94% |
| 合计 | 16,854,081,623.01 | 16,384,322,775.80 | 2.87% |
2、主营业务分渠道情况
单位:元币种:人民币
| 渠道类别 | 2025年1-9月 | 2024年同期 | 同比变动 |
| 直营 | 3,595,788,492.97 | 4,037,631,732.81 | -10.94% |
| 分销 | 11,862,063,500.46 | 11,264,598,520.41 | 5.30% |
| 其他 | 1,396,229,629.58 | 1,082,092,522.58 | 29.03% |
| 合计 | 16,854,081,623.01 | 16,384,322,775.80 | 2.87% |
3、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
二、报告期经销商变动情况
单位:家
| 区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增减数量 |
| 中国地区 | 2277 | 122 |
| 海外地区 | 660 | -9 |
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
| 区域 | 2025年1-9月 | 2024年同期 | 同比变动 |
| 中国地区 | 9,129,297,600.95 | 9,671,466,412.13 | -5.61% |
| 海外地区 | 7,724,784,022.06 | 6,712,856,363.67 | 15.07% |
| 合计 | 16,854,081,623.01 | 16,384,322,775.80 | 2.87% |
