公司代码:600030公司简称:中信证券
中信证券股份有限公司2025年年度报告摘要
一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到中国证监会指定网站:http://www.sse.com.cn(上交所网站)、香港联交所指定网站:
http://www.hkexnews.hk(香港交易所披露易网站)及公司网站:http://www.citics.com仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.本报告经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。
4.本公司国内及国际年度财务报告已经分别由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.本公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案:每10股派发现金红利人民币4.10元(含税),此预案尚需本公司股东会批准。此外,公司已在2026年2月派发2025年中期现金红利每10股人民币2.90元(含税)。本报告期合计拟派发现金红利每10股人民币7.00元(含税)。截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用√不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 中信证券 | 600030.SH | 不适用 |
| H股 | 香港联交所 | 中信证券 | 6030.HK | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书、证券事务代表、公司秘书 |
| 姓名 | 董事会秘书:王俊锋证券事务代表:王蕾联席公司秘书:王俊锋、余晓君 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦(注:此为邮寄地址,与公司注册地址为同一楼宇,公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称) |
| 电话 | 0086-10-60836030、0086-755-23835383 |
| 传真 | 0086-10-60836031、0086-755-23835525 |
| 电子信箱 | ir@citics.com |
2.报告期公司主要业务简介
2025年,中国资本市场活跃度稳步提升,主要股指表现良好。报告期内A股上市公司总市值突破人民币百万亿元,日均成交量和成交额同比显著提升,上证指数全年上涨18.4%,深证成指、创业板指分别上涨29.9%和49.6%。港股市场走势向好,恒生指数全年上涨27.8%,恒生科技指数上涨23.5%,港股IPO数量和融资规模同比大幅增长。作为资本市场核心参与者之一,证券行业依托市场红利实现业绩增长,头部券商引领发展、中小券商差异化突围的格局进一步明晰。中资券商加速香港业务布局,加快推进国际化战略。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年的主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
| 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2023年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 2,081,902,593,243.18 | 1,710,710,828,343.76 | 1,710,710,828,343.76 | 21.70 | 1,453,359,126,043.71 | 1,453,359,126,043.71 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 319,930,442,478.96 | 293,108,725,612.16 | 293,108,725,612.16 | 9.15 | 268,839,608,470.83 | 268,839,608,470.83 |
| 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 74,854,368,352.85 | 58,119,003,450.22 | 63,789,215,688.23 | 28.79 | 55,411,575,431.18 | 60,067,992,766.11 |
| 利润总额 | 39,822,903,030.26 | 28,418,475,259.56 | 28,418,475,259.56 | 40.13 | 26,185,453,049.24 | 26,185,453,049.24 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 30,076,100,951.50 | 21,703,696,593.02 | 21,703,696,593.02 | 38.58 | 19,720,547,412.84 | 19,720,547,412.84 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,302,585,353.50 | 21,566,439,605.45 | 21,566,439,605.45 | 40.51 | 19,386,903,206.87 | 19,386,903,206.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,104,321,265.96 | 172,563,003,555.40 | 172,563,003,555.40 | -57.06 | -40,836,959,699.43 | -40,836,959,699.43 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.59 | 8.09 | 8.09 | 增加2.50个百分点 | 7.81 | 7.81 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.96 | 1.41 | 1.41 | 39.01 | 1.30 | 1.30 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.96 | 1.41 | 1.41 | 39.01 | 1.30 | 1.30 |
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币
| 第一季度(1-3月份)(已重述) | 第二季度(4-6月份)(已重述) | 第三季度(7-9月份)(已重述) | 第四季度(10-12月份) | |
| 营业收入 | 16,432,092,877.04 | 16,695,083,154.30 | 23,019,337,876.83 | 18,707,854,444.68 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,608,025,797.06 | 7,155,548,169.64 | 9,620,999,201.76 | 6,691,527,783.04 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,499,930,393.51 | 7,115,758,781.43 | 9,610,457,733.01 | 7,076,438,445.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,360,099,403.62 | 83,707,218,581.49 | 25,854,941,707.15 | 17,902,260,380.94 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明:
本集团自2025年1月1日起执行财政部有关规定,对可比期间财务报表数据进行追溯调整,相关调整对本集团可比期间的资产负债表及利润表结果均无重大影响。具体参见报告全文重要事项章节中“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明”。
4.股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前十名股东情况
单位:股
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 658,437其中,A股股东658,302户,H股登记股东135户 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 686,465其中,A股股东686,332户,H股登记股东133户 | ||||||
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国中信金融控股有限公司注1 | 434,311,604 | 2,733,961,712 | 18.45 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司注2 | -434,239,693 | 2,185,066,014 | 14.74 | - | 未知 | - | 境外法人 |
| 广州越秀资本控股集团有限公司注3 | - | 626,191,828 | 4.23 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司注4 | -111,246,235 | 431,621,964 | 2.91 | - | 无 | - | 境外法人 |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司注3 | - | 276,764,912 | 1.87 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 126,121,672 | 268,326,265 | 1.81 | - | 无 | - | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | - | 205,146,964 | 1.38 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 68,147,533 | 186,889,086 | 1.26 | - | 无 | - | 未知 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | -2,819,831 | 180,557,432 | 1.22 | - | 无 | - | 未知 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 79 | 176,785,229 | 1.19 | - | 无 | - | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司,两者构成一致行动关系,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 | ||||||
注1:截至2025年12月31日,中国中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股、640,182,604股H股(其中
434,311,604股作为登记股东持有,205,871,000股通过港股通持有),合计持有公司2,939,832,712股,占比
19.84%注2:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人注3:截至2025年12月31日,广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司276,764,912股A股,广州越秀资本控
股集团有限公司直接持有公司626,191,828股A股,作为港股通非登记股东间接持有公司257,954,100股H股,并
通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司105,035,593股H股,合计持有公司1,265,946,433
股,占比8.54%注4:香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份注5:A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质注6:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数
量合并计算
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5.公司债券情况
√适用□不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元币种:人民币
| 公司债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第四期) | 25中证S5 | 243523.SH | 2026-05-13 | 60 | 1.67 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) | 23中证G9 | 115353.SH | 2026-05-15 | 35 | 2.90 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第七期) | 25中证S9 | 244267.SH | 2026-05-20 | 55 | 1.66 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二) | 23中证10 | 115416.SH | 2026-05-30 | 20 | 2.89 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第八期) | 25中S10 | 244385.SH | 2026-06-10 | 60 | 1.72 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一) | 21中证08 | 188205.SH | 2026-06-11 | 10 | 3.70 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二) | 23中证12 | 115492.SH | 2026-06-13 | 25 | 2.80 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二) | 23中证14 | 115585.SH | 2026-07-07 | 5 | 2.75 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一) | 21中证10 | 188363.SH | 2026-07-09 | 15 | 3.62 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第一期) | 26中证S1 | 244641.SH | 2026-07-29 | 100 | 1.67 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 25中证S4 | 243507.SH | 2026-08-07 | 50 | 1.66 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二) | 23中证16 | 115781.SH | 2026-08-14 | 20 | 2.72 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) | 25中证S6 | 243606.SH | 2026-08-19 | 25 | 1.72 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二) | 21中证13 | 188609.SH | 2026-08-23 | 10 | 3.34 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二) | 23中证18 | 115885.SH | 2026-08-30 | 20 | 2.70 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十一期)(品种二) | 23中证20 | 115930.SH | 2026-09-12 | 25 | 2.93 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种一) | 23中证21 | 115994.SH | 2026-09-20 | 18 | 2.86 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二) | 21中证17 | 188814.SH | 2026-09-28 | 18 | 3.47 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一) | 25中证G4 | 243861.SH | 2026-09-29 | 30 | 1.76 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二) | 21中证19 | 188869.SH | 2026-10-19 | 20 | 3.59 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十三期)(品种二) | 23中证24 | 240064.SH | 2026-10-19 | 27 | 2.90 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一) | 25中证G6 | 243911.SH | 2026-10-21 | 50 | 1.75 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第六期) | 25中证S8 | 244004.SH | 2026-10-22 | 30 | 1.74 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一) | 25中证10 | 244049.SH | 2026-11-05 | 40 | 1.75 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第二期) | 26中证S2 | 244713.SH | 2026-11-11 | 100 | 1.67 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二) | 23中证C2 | 240226.SH | 2026-11-14 | 10 | 3.10 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十五期)(品种二) | 23中证28 | 240291.SH | 2026-11-21 | 25 | 2.87 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十六期)(品种二) | 23中证30 | 240408.SH | 2026-12-20 | 40 | 2.90 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期) | 25中证14 | 244457.SH | 2027-01-07 | 80 | 1.74 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 24中证G2 | 240505.SH | 2027-01-19 | 23 | 2.74 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 22中证01 | 185360.SH | 2027-01-29 | 5 | 3.20 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 22中证04 | 185463.SH | 2027-03-11 | 5 | 3.40 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期) | 24中证G5 | 240797.SH | 2027-03-27 | 36 | 2.54 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一) | 25中证K1 | 242566.SH | 2027-05-14 | 10 | 1.67 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) | 25中证G3 | 243607.SH | 2027-08-19 | 5 | 1.78 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一) | 25中证G8 | 243970.SH | 2027-10-20 | 40 | 1.90 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二) | 24中证C2 | 241796.SH | 2027-10-31 | 7 | 2.35 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一) | 25中证12 | 244168.SH | 2027-11-07 | 30 | 1.80 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二) | 24中证C4 | 241916.SH | 2027-11-12 | 10 | 2.26 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) | 24中证G7 | 242204.SH | 2027-12-27 | 10 | 1.82 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 26中证G1 | 244511.SH | 2028-01-12 | 50 | 1.82 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) | 26中证K1 | 244698.SH | 2028-02-06 | 40 | 1.79 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期) | 25中证G1 | 242486.SH | 2028-03-06 | 40 | 2.03 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) | 26中证G5 | 244827.SH | 2028-03-11 | 45 | 1.75 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) | 23中证G5 | 115021.SH | 2028-03-13 | 20 | 3.32 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二) | 23中证G7 | 115261.SH | 2028-04-19 | 25 | 3.17 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二) | 25中证K2 | 242567.SH | 2028-05-14 | 10 | 1.71 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 25中证G2 | 243508.SH | 2028-08-07 | 80 | 1.75 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种二) | 23中证22 | 115995.SH | 2028-09-20 | 22 | 3.10 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二) | 25中证G5 | 243862.SH | 2028-09-24 | 40 | 1.98 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) | 25中证G7 | 243912.SH | 2028-10-14 | 30 | 2.02 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二) | 25中证G9 | 243971.SH | 2028-10-20 | 20 | 1.98 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二) | 25中证11 | 244050.SH | 2028-10-27 | 40 | 1.96 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种二) | 23中证26 | 240196.SH | 2028-11-07 | 35 | 3.10 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 26中证G2 | 244512.SH | 2029-01-12 | 30 | 1.88 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 26中证G3 | 244612.SH | 2029-01-26 | 20 | 1.83 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期) | 26中证G7 | 244882.SH | 2029-03-19 | 30 | 1.80 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第七期)(品种二) | 20中证20 | 175125.SH | 2030-09-11 | 8 | 4.20 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第九期)(品种三) | 20中证24 | 175317.SH | 2030-10-28 | 9 | 4.27 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二) | 25中证13 | 244169.SH | 2030-11-07 | 20 | 1.98 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三) | 21中证03 | 175669.SH | 2031-01-25 | 32 | 4.10 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 26中证G4 | 244613.SH | 2031-01-26 | 20 | 1.95 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 21中证05 | 175766.SH | 2031-03-01 | 30 | 4.10 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) | 26中证G6 | 244828.SH | 2031-03-11 | 35 | 1.94 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 21中证06 | 175871.SH | 2031-03-19 | 25 | 4.10 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) | 21中证07 | 175972.SH | 2031-04-13 | 14 | 4.04 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) | 21中证09 | 188206.SH | 2031-06-11 | 25 | 4.03 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二) | 21中证11 | 188364.SH | 2031-07-09 | 15 | 3.92 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 22中证02 | 185361.SH | 2032-02-06 | 10 | 3.69 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期) | 24中证G3 | 240616.SH | 2034-02-17 | 30 | 2.75 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期) | 24中证G4 | 240687.SH | 2034-03-12 | 40 | 2.69 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第一期) | 21中证Y1 | 188455.SH | - | 33 | 3.70 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第二期) | 21中证Y2 | 188529.SH | - | 60 | 3.63 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第三期) | 21中证Y3 | 188642.SH | - | 15 | 3.70 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) | 22中证Y1 | 185307.SH | - | 30 | 3.58 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第一期) | 23中证Y1 | 240054.SH | - | 30 | 3.58 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第一期) | 24中证Y1 | 240567.SH | - | 30 | 3.01 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第二期) | 24中证Y2 | 240657.SH | - | 40 | 2.84 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第三期) | 24中证Y3 | 240915.SH | - | 20 | 2.12 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第四期) | 24中证Y4 | 242174.SH | - | 50 | 2.14 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第一期) | 25中证Y1 | 242329.SH | - | 30 | 2.10 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第二期) | 25中证Y2 | 243779.SH | - | 10 | 2.33 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第三期) | 25中证Y3 | 244247.SH | - | 20 | 2.25 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第四期) | 25中证Y4 | 244314.SH | - | 15 | 2.28 |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第一期) | 26中证Y1 | 244634.SH | - | 48 | 2.27 |
| 其他债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
| 中信证券股份有限公司2025年科技创新债券(第一期) | 25中信证券科创债01 | 342580003.IB | 2030-09-10 | 27 | 1.85 |
5.2报告期内债券的付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 中信证券股份有限公司2015年公司债券(品种二) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第三期)(品种三) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十三期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十六期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第一期) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第二期) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第三期) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第四期) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第一期) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第三期) | 已足额按时兑付 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第七期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第九期)(品种三) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第一期) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第二期) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第三期) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二) | 已足额按时付息 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二) | 已足额按时付息 |
