证券代码:301218证券简称:华是科技公告编号:2025-063
浙江华是科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨控股股东、实际控制人和持股5%以上股东减持计划
期限届满的公告
浙江华是科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日披露了《关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-044),持有公司股份19,782,000股(占公司总股本比例17.3465%)的控股股东、实际控制人之一俞永方先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,729,000股(占本公司总股本比例1.5161%);持有公司股份19,110,000股(占公司总股本比例16.7573%)的控股股东、实际控制人之一叶建标先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,680,000股(占本公司总股本比例1.4732%);持有公司股份13,335,000股(占公司总股本比例11.6933%)的监事章忠灿先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过990,000股(占本公司总股本比例0.8681%)。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人俞永方先生、叶建标先生和持股5%以上股东章忠灿先生分别出具的《关于股份减持情况的告知函》,股东叶建标先生和章忠灿先生均未减持公司股份。现将有关情况公告如下:
一、本次权益变动情况
公司控股股东、实际控制人俞永方、叶建标和持股5%以上股东章忠灿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1.基本情况
| 信息披露义务人 | 俞永方 | |||||||||
| 住所 | 浙江省杭州市余杭区 | |||||||||
| 权益变动时间 | 2025年12月11日 | |||||||||
| 权益变动过程 | 俞永方先生于2025年12月11日以集中竞价方式累计减持579,000股,占公司总股本比例0.5077%。本次权益变动事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。 | |||||||||
| 股票简称 | 华是科技 | 股票代码 | 301218 | |||||||
| 变动方向 | 上升□下降? | 一致行动人 | 有?无□ | |||||||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是?否□ | |||||||||
| 2.本次权益变动情况 | ||||||||||
| 股份种类 | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | ||||||||
| A股 | 57.90 | 0.5077 | ||||||||
| 合计 | 57.90 | 0.5077 | ||||||||
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易?通过证券交易所的大宗交易□其他□(请注明) | |||||||||
| 本次增持股份的资金来源(可多选) | 不适用 | |||||||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||||||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | |||||||
| 俞永方 | 合计持有股份 | 1,978.20 | 17.35 | 1,920.30 | 16.84 | |||||
| 其中:无限售条件股份 | 494.55 | 4.34 | 436.65 | 3.83 | ||||||
| 有限售条件股份 | 1,483.65 | 13.01 | 1,483.65 | 13.01 | ||||||
| 叶建标 | 合计持有股份 | 1,911.00 | 16.76 | 1,911.00 | 16.76 | |||||
| 其中:无限售条件股份 | 477.75 | 4.19 | 477.75 | 4.19 | ||||||
| 有限售条件股份 | 1,433.25 | 12.57 | 1,433.25 | 12.57 | ||||||
| 章忠灿 | 合计持有股份 | 1,333.50 | 11.69 | 1,333.50 | 11.69 | |
| 其中:无限售条件股份 | 333.38 | 2.92 | 333.38 | 2.92 | ||
| 有限售条件股份 | 1,000.13 | 8.77 | 1,000.13 | 8.77 | ||
| 4.承诺、计划等履行情况 | ||||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是?否□2025年8月21日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-044),持有公司股份19,782,000股(占公司总股本比例17.3465%)的控股股东、实际控制人之一俞永方先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,729,000股(占本公司总股本比例1.5161%);持有公司股份19,110,000股(占公司总股本比例16.7573%)的控股股东、实际控制人之一叶建标先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,680,000股(占本公司总股本比例1.4732%);持有公司股份13,335,000股(占公司总股本比例11.6933%)的监事章忠灿先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过990,000股(占本公司总股本比例0.8681%)。本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致,减持数量在已披露的减持计划范围内。俞永方先生严格履行了关于股份减持的承诺,不存在违反承诺的情形。 | |||||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□否?如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | |||||
| 5.被限制表决权的股份情况 | ||||||
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否?如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 |
| 6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |
| 7.备查文件 | |
| 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□2.相关书面承诺文件□3.律师的书面意见□4.深交所要求的其他文件? | |
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 俞永方 | 集中竞价 | 2025年12月11日 | 23.2806 | 579,000 | 0.5077 |
2、股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||
| 俞永方 | 合计持有股份 | 1,978.20 | 17.35 | 1,920.30 | 16.84 |
| 其中:无限售条件股份 | 494.55 | 4.34 | 436.65 | 3.83 | |
| 有限售条件股份 | 1,483.65 | 13.01 | 1,483.65 | 13.01 | |
| 叶建标 | 合计持有股份 | 1,911.00 | 16.76 | 1,911.00 | 16.76 |
| 其中:无限售条件股份 | 477.75 | 4.19 | 477.75 | 4.19 | |
| 有限售条件股份 | 1,433.25 | 12.57 | 1,433.25 | 12.57 | |
| 章忠灿 | 合计持有股份 | 1,333.50 | 11.69 | 1,333.50 | 11.69 |
| 其中:无限售条件股份 | 333.38 | 2.92 | 333.38 | 2.92 | |
| 有限售条件股份 | 1,000.13 | 8.77 | 1,000.13 | 8.77 | |
三、其他相关说明
1、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,截至本公告披露日,本次减持计划的实施不存在违反此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形,上述股东严格遵守预披露的减持计划,本次减持计划期限已届满,股东叶建标先生和
章忠灿先生均未减持公司股份。
2、股东俞永方先生和叶建标先生为公司控股股东、实际控制人,本次减持股份事项不会导致公司控制权变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持股份事项未违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号———股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
四、备查文件
1、上述股东出具的《关于股份减持情况的告知函》。特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
董事会2025年12月12日
