证券代码:688126证券简称:沪硅产业公告编号:2025-044
上海硅产业集团股份有限公司关于董事、高级管理人员增持公司股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
?已披露增持计划情况:基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事/总裁邱慈云先生、常务副总裁李炜先生、执行副总裁陈泰祥先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士和董事会秘书方娜女士计划自2025年
月
日起
个月内,使用其自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,本次合计拟增持金额不低于人民币
万元且不超过人民币1,200万元。本次增持计划的具体内容详见公司2025年
月
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》。?增持计划的实施进展:截至2025年
月
日,上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份61,490股,占公司总股本
0.0022%,增持总金额为人民币1,156,772.43元。本次增持计划时间已过半,尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施期间内增持公司股份。?增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。
一、增持主体的基本情况
增持主体名称1 | 邱慈云 |
增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
增持前持股数量 | 2,523,683股 |
增持前持股比例(占总股本) | 0.0919% |
增持主体名称2
增持主体名称2 | 李炜 |
增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
增持前持股数量 | 1,368,000股 |
增持前持股比例(占总股本) | 0.0498% |
增持主体名称3
增持主体名称3 | 陈泰祥 |
增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
增持前持股数量 | 0股 |
增持前持股比例(占总股本) | 0.0000% |
增持主体名称
增持主体名称4 | 黄燕 |
增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
增持前持股数量 | 259,334股 |
增持前持股比例(占总股本) | 0.0094% |
增持主体名称5 | 方娜 |
增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
增持前持股数量 | 378,467股 |
增持前持股比例(占总股本) | 0.0138% |
二、增持计划的实施进展
增持主体名称1 | 邱慈云 |
增持计划首次披露日 | 2025年1月21日 |
增持计划拟实施期间 | 2025年1月21日~2026年1月20日 |
增持计划拟增持金额 | 280万元~560万元 |
本次增持实施期间 | 2025年7月14日~2025年7月14日 |
本次增持股份方式及数量 | 通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持6,000股。 |
本次增持股份金额 | 112,790元 |
本次增持股份比例(占总股本) | 0.0002% |
累计已增持股份金额 | 112,790元 |
累计已增持股份数量 | 6,000股 |
累计已增持股份比例(占总股本) | 0.0002% |
后续增持股份资金安排 | 将继续按照本次增持计划,以自有或自筹资金安排执行后续增持 |
增持主体名称
增持主体名称2 | 李炜 |
增持计划首次披露日 | 2025年1月21日 |
增持计划拟实施期间 | 2025年1月21日~2026年1月20日 |
增持计划拟增持金额 | 160万元~320万元 |
本次增持实施期间 | 2025年7月14日~2025年7月14日 |
增持主体名称3
增持主体名称3 | 陈泰祥 |
增持计划首次披露日 | 2025年1月21日 |
增持计划拟实施期间 | 2025年1月21日~2026年1月20日 |
增持计划拟增持金额 | 80万元~160万元 |
本次增持实施期间 | 2025年7月10日~2025年7月14日 |
本次增持股份方式及数量 | 通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持20,000股。 |
本次增持股份金额 | 376,060元 |
本次增持股份比例(占总股本) | 0.0007% |
累计已增持股份金额 | 376,060元 |
累计已增持股份数量 | 20,000股 |
累计已增持股份比例(占总股本) | 0.0007% |
后续增持股份资金安排 | 将继续按照本次增持计划,以自有或自筹资金安排执行后续增持 |
增持主体名称
增持主体名称4 | 黄燕 |
增持计划首次披露日 | 2025年1月21日 |
增持计划拟实施期间 | 2025年1月21日~2026年1月20日 |
增持计划拟增持金额 | 40万元~80万元 |
本次增持实施期间 | 2025年7月14日~2025年7月15日 |
增持主体名称5
增持主体名称5 | 方娜 |
增持计划首次披露日 | 2025年1月21日 |
增持计划拟实施期间 | 2025年1月21日~2026年1月20日 |
增持计划拟增持金额 | 40万元~80万元 |
本次增持实施期间 | 2025年7月11日~2025年7月14日 |
本次增持股份方式及数量 | 通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持21,490股。 |
本次增持股份金额 | 403,714.43元 |
本次增持股份比例(占总股本) | 0.0008% |
累计已增持股份金额 | 403,714.43元 |
累计已增持股份数量 | 21,490股 |
累计已增持股份比例(占总股本) | 0.0008% |
后续增持股份资金安排 | 将继续按照本次增持计划,以自有或自筹资金安排执行后续增持 |
三、增持计划实施相关风险提示
(一)本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。
(二)本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化?是
?否
(三)原定增持计划期间过半,实际增持数量是否未过半或未到区间下限50%?是?否本次增持计划的实施期限已过半,尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施期间内增持公司股份。
(四)增持主体是否提前终止增持计划?是?否
四、其他说明
公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行披露义务。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025年7月19日