上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
?上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一张祖秋先生持有公司20,773,630股无限售条件流通股,占公司总股本的9.69%。本次质押解除后,其累计质押股份数量为4,427,000股,占其所持有公司股份的21.31%。
一、本次部分股份解除质押的情况
公司于2025年6月16日接到公司实际控制人之一张祖秋先生的通知,告知其质押给长江证券股份有限公司的233,000股无限售条件流通股办理了解除质押手续,具体情况如下:
股东名称 | 张祖秋 |
本次解质(解冻)股份数量 | 233,000股 |
占其所持股份比例 | 1.12% |
占公司总股本比例 | 0.11% |
解质(解冻)时间 | 2025年6月13日 |
持股数量 | 20,773,630股 |
持股比例 | 9.69% |
剩余被质押(被冻结)股份数量 | 4,427,000股 |
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例 | 21.31% |
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例 | 2.06% |
张祖秋先生本次解除质押后,后续是否质押将基于个人资金需求而定。公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、实际控制人累计质押情况
截至本公告披露日,公司实际控制人累计质押情况如下:
股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次解除质押前累计质押数量 | 本次解除质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
陈洪凌 | 34,457,626 | 16.07% | 2,900,000 | 2,900,000 | 8.42% | 1.35% | 0 | 0 | 0 | 0 |
张祖秋 | 20,773,630 | 9.69% | 4,660,000 | 4,427,000 | 21.31% | 2.06% | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋瑾 | 2,800,000 | 1.31% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 58,031,256 | 27.06% | 7,560,000 | 7,327,000 | 12.63% | 3.42% | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:合计数尾数若存在差异系四舍五入所致。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2025年6月17日