证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2024-032
上海电影股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年9月30日
(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕溪北路595号A座5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 319,092,507 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.1942 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王隽女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,董事王健儿先生因工作原因未能出席本次会议,独立董事丁伟晓女士因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议;其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否 当选 |
1.01 | 关于选举王隽女士为第五届董事会非独立董事的议案 | 318,746,720 | 99.8916 | 是 |
1.02 | 关于选举吴嘉麟先生为第五届董事会非独立董事的议案 | 318,751,317 | 99.8931 | 是 |
1.03 | 关于选举戴运先生为第五届董事会非独立董事的议案 | 318,746,800 | 99.8917 | 是 |
1.04 | 关于选举李早女士为第五届董事会非独立董事的议案 | 318,792,499 | 99.9060 | 是 |
1.05 | 关于选举杨正迎先生为第五届董事会非独立董事的议案 | 318,784,404 | 99.9034 | 是 |
2、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否 当选 |
2.01 | 关于选举蔺楠女士为第五届董事会独立董事的议案 | 318,771,444 | 99.8994 | 是 |
2.02 | 关于选举朱小苏先生为第 | 318,736,384 | 99.8884 | 是 |
五届董事会独立董事的议案 | ||||
2.03 | 关于选举朱振梅女士为第五届董事会独立董事的议案 | 318,762,750 | 99.8967 | 是 |
3、 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否 当选 |
3.01 | 关于选举郑英豪先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 318,730,904 | 99.8867 | 是 |
3.02 | 关于选举陈艳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 318,801,770 | 99.9089 | 是 |
3.03 | 关于选举郭海斌先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 318,737,279 | 99.8887 | 是 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1.01 | 关于选举王隽女士为第五届董事会非独立董事的议案 | 8,518,403 | 96.0991 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.02 | 关于选举吴嘉麟先生为第五届董事会非独立董事的议案 | 8,523,000 | 96.1509 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.03 | 关于选举戴运先生为第五届董事会非独立董事的议案 | 8,518,483 | 96.1000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.04 | 关于选举李早女士为第五届董事会非独立董事的议案 | 8,564,182 | 96.6155 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.05 | 关于选举杨正迎先生为第五届董事会非独立董事的议案 | 8,556,087 | 96.5242 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.01 | 关于选举蔺楠女士为第五届董事会独立董事的议案 | 8,543,127 | 96.3780 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.02 | 关于选举朱小苏先生为第五届董事会独立董事的议案 | 8,508,067 | 95.9825 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.03 | 关于选举朱振梅女士为第五届董事会独立董事的议案 | 8,534,433 | 96.2799 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.01 | 关于选举郑英豪先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 8,502,587 | 95.9206 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.02 | 关于选举陈艳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 8,573,453 | 96.7201 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.03 | 关于选举郭海斌先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 8,508,962 | 95.9925 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获本次股东大会审议通过;
2、第 1、2、3 项议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所律师:张倩、陆文熙
2、 律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2024年10月1日