证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2021-035号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
重要内容提示:
? 委托理财受托方:浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、兴银理财有限责任公司(以下简称“兴银理财”)
? 本次委托理财金额:人民币23.19亿元
? 委托理财产品名称:浙商银行区块链应收款、浦发银行财富班车进取之新客理财、中国银行中银日积月累-日计划、兴业银行天天万利宝稳利【6】号净值型理财产品【C】款、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品、广发基金广发货币B、上海银行“稳进”3号结构性存款产品、兴业银行兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品、浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2379
? 委托理财期限:不超过12个月
? 履行的审议程序:2021年4月26日,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意使用单笔不超过20亿元(含20亿元,含等值外币),单日余额不超过90亿元(含90亿元,含等值外币)的自有资金进行委托理财。该事项属于公司董事会权限,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层在董事会审议通过之日起12个月内,具体办理使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜,公司及合并报表范围内各级子公司在该额度内的资金可循
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为充分利用公司及合并报表范围内各级子公司自有资金,进一步提高资金使用效率,减少资金沉淀,公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
本次公司使用闲置自有资金购买理财产品具体情况如下:
单位:万元
序号 | 受托方 名称 | 委托理财类型 | 产品名称 | 委托理财 金额 | 年化收益率 | 收益金额 | 收益 类型 | 是否赎回 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
1 | 浙商 银行 | 银行理财产品 | 区块链应收款 | 10,018.95 | 3.72% | 55.73 | 保本保证收益 | 是 | - | 否 |
2 | 浦发 银行 | 银行理财产品 | 财富班车进取之新客理财 | 50,006.00 | 3.85% | 358.67 | 非保本浮动收益型 | 是 | - | 否 |
3 | 中国 银行 | 银行理财产品 | 中银日积月累-日计划 | 150.00 | 2.32% | 0.07 | 非保本浮动收益型 | 是 | - | 否 |
4 | 兴业 银行 | 银行理财产品 | 天天万利宝稳利【6】号净值型理财产品【C】款 | 35,500.00 | 3.93% | 114.72 | 非保本浮动收益型 | 是 | - | 否 |
5 | 兴业 银行 | 结构性存款产品 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 44,500.00 | 3.32% | 125.48 | 保本浮动收益型 | 是 | - | 否 |
6 | 兴业 银行 | 银行理财产品 | 金雪球添利快线净值型理财产品 | 9,000.00 | 2.90% | 13.57 | 非保本浮动收益型 | 是 | - | 否 |
7 | 广发 基金 | 货币基金 | 广发货币B | 1,000.00 | 2.19% | 1.14 | 非保本浮动收益型 | 是 | - | 否 |
8 | 上海 银行 | 结构性存款产品 | “稳进”3号结构性存款产品 | 500.00 | 1.0%-3%-3.1% | - | 保本浮动收益型 | 否 | - | 否 |
9 | 兴银 理财 | 银行理财产品 | 金雪球稳利【1】号 | 50,000.00 | 根据净值波动 | - | 非保本浮动收 | 否 | - | 否 |
【C】款净值型理财产品 | 益型 | |||||||||
10 | 兴业 银行 | 银行理财产品 | 金雪球添利快线净值型理财产品 | 10,000.00 | 1.35% | - | 非保本浮动收益型 | 否 | - | 否 |
11 | 浙商 银行 | 银行理财产品 | “永乐3号”人民币理财产品90天型CB2379 | 21,200.00 | 3.58% | - | 非保本浮动收益型 | 否 | - | 否 |
发行主体 | 浙商银行股份有限公司 |
产品名称 | 区块链应收款 |
产品代码 | 无 |
认购金额 | 2,859.83万元 |
产品起息日 | 2021年4月16日 |
产品到期日 | 2021年6月5日 |
产品基准收益率 | 3.72% |
资金投向 | 区块链应收款是指以企业真实、合法的贸易背景为基础,采用区块链技术对基于贸易合同形成的债权债务关系的收款人、付款人、金额、付款日期、附带利息等信息进行记载确认,支持债权转让的电子支付结算和融资工具。浙商银行承担保兑责任。 |
发行主体 | 浙商银行股份有限公司 |
产品名称 | 区块链应收款 |
产品代码 | 无 |
认购金额 | 4,177.00万元 |
产品起息日 | 2021年4月16日 |
产品到期日 | 2021年6月8日 |
产品基准收益率 | 3.72% |
资金投向 | 区块链应收款是指以企业真实、合法的贸易背景为基础,采用区块链技术对基于贸易合同形成的债权债务关系的收款人、付款人、金额、付款日期、附带利息等信息进行记载确认,支持债权转让的电子支付结算和融资工具。浙商银行承担保兑责任。 |
发行主体 | 浙商银行股份有限公司 |
产品名称 | 区块链应收款 |
产品代码 | 无 |
认购金额 | 1,988.63万元 |
产品起息日 | 2021年4月16日 |
产品到期日 | 2021年6月10日 |
产品基准收益率 | 3.72% |
资金投向 | 区块链应收款是指以企业真实、合法的贸易背景为基础,采用区块链技术对基于贸易合同形成的债权债务关系的收款人、付款人、金额、付款日期、附带利息等信息进行记载确认,支持债权转让的电子支付结算和融资工具。浙商银行承担保兑责任。 |
发行主体 | 浙商银行股份有限公司 |
产品名称 | 区块链应收款 |
产品代码 | 无 |
认购金额 | 993.49万元 |
产品起息日 | 2021年4月16日 |
产品到期日 | 2021年6月18日 |
产品基准收益率 | 3.72% |
资金投向 | 区块链应收款是指以企业真实、合法的贸易背景为基础,采用区块链技术对基于贸易合同形成的债权债务关系的收 |
款人、付款人、金额、付款日期、附带利息等信息进行记载确认,支持债权转让的电子支付结算和融资工具。浙商银行承担保兑责任。
5、浦发银行财富班车进取之新客理财合同主要条款
发行主体 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
产品名称 | 财富班车进取之新客理财 |
产品代码 | C1031015B000085 |
认购金额 | 30,000.00万元 |
产品起息日 | 2021年4月16日 |
产品到期日 | 2021年6月23日 |
产品基准收益率 | 3.85% |
资金投向 | 投资于现金、回购、拆借、债券、债券基金、存放同业、货币市场基金等高流动性资产,占比20%-80%;投资于信托计划、定向计划、信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产,占比20%-80%。 |
发行主体 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
产品名称 | 财富班车进取之新客理财 |
产品代码 | C1031015B000085 |
认购金额 | 6.00万元 |
产品起息日 | 2021年4月27日 |
产品到期日 | 2021年7月5日 |
产品基准收益率 | 3.85% |
资金投向 | 投资于现金、回购、拆借、债券、债券基金、存放同业、货币市场基金等高流动性资产,占比20%-80%;投资于信托计划 、定向计划、信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产,占比20%-80%。 |
发行主体 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
产品名称 | 财富班车进取之新客理财 |
产品代码 | C1031015B000085 |
认购金额 | 20,000.00万元 |
产品起息日 | 2021年4月28日 |
产品到期日 | 2021年7月5日 |
产品基准收益率 | 3.85% |
资金投向 | 投资于现金、回购、拆借、债券、债券基金、存放同业、货币市场基金等高流动性资产,占比20%-80%;投资于信托计划 、定向计划、信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产,占比20%-80%。 |
发行主体 | 中国银行股份有限公司 |
产品名称 | 中银日积月累-日计划 |
产品代码 | AMRJYL01 |
认购金额 | 150.00万元 |
产品起息日 | 2021年4月30日 |
产品到期日 | 2021年5月6日 |
产品基准收益率 | 1.50% |
资金投向 | 投资于货币市场工具、固定收益证券、债券基金及资管产品等债权类资产占组合总资产的比例不低于80%;不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产。 |
发行主体 | 兴业银行股份有限公司 |
产品名称 | 天天万利宝稳利【6】号净值型理财产品【C】款 |
产品代码 | C1030919001083 |
认购金额 | 35,500.00万元 |
产品起息日 | 2021年4月30日 |
产品到期日 | 2021年5月29日 |
产品基准收益率 | 3.49% |
资金投向 | 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总资产的80%,国债期货、利率互换、债券借贷占产品总资产比例低于20%。 |
发行主体 | 兴业银行股份有限公司 |
产品名称 | 企业金融人民币结构性存款产品 |
产品代码 | 无 |
认购金额 | 44,500.00万元 |
产品起息日 | 2021年4月30日 |
产品到期日 | 2021年5月31日 |
产品基准收益率 | 1.5%-3.13%-3.32% |
资金投向 | 嵌入金融衍生品的存款,产品收益由存款本金的基础利息收益和挂钩利率、汇率、指数等金融市场标的物的浮动收益组成,挂钩标的为上海金。 |
发行主体 | 兴业银行股份有限公司 |
产品名称 | 金雪球添利快线净值型理财产品 |
产品代码 | C1030918A003606 |
认购金额 | 9,000.00万元 |
产品起息日 | 2021年5月21日 |
产品到期日 | 2021年6月9日 |
产品基准收益率 | 1.35% |
资金投向 | 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产, 银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比不低于30%,AAA级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于70%。 |
发行主体 | 广发基金管理有限公司 |
产品名称 | 广发货币B |
产品代码 | 270014.OF |
认购金额 | 1,000.00万元 |
产品起息日 | 2021年5月21日 |
产品到期日 | 2021年6月9日 |
产品基准收益率 | 1.35% |
资金投向 | 投资于现金、国债、央票、政策性金融债券不低于5%,定期存款不超过30%,其他银行存款、债券回购、同业存单、1年及以内的债券和资产支持证券、及其他符合监管要求的货币市场工具。 |
发行主体 | 上海银行股份有限公司 |
产品名称 | “稳进”3号结构性存款产品 |
产品代码 | SDG22101M159A |
认购金额 | 500.00万元 |
产品起息日 | 2021年6月8日 |
产品到期日 | 2021年7月12日 |
产品基准收益率 | 1.0%-3%-3.1% |
资金投向 | 存款的本金投资于债券、回购、拆借、存款、借款、现金、资产管理计划、保险债权投资计划等投资品的比例为30%(含)-100%,资产支持证券等其它各类资产比例低于 90%;收益与黄金美元定价的波动情况挂钩。 |
发行主体 | 兴银理财有限责任公司 |
产品名称 | 金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品 |
产品代码 | Z700202000008 |
认购金额 | 10,000.00万元 |
产品起息日 | 2021年7月7日 |
产品到期日 | 2021年8月7日 |
产品基准收益率 | 根据净值波动 |
资金投向 | 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总资产的80%,国债期货、利率互换、债券借贷占产品总资产比例低于20%。 |
发行主体 | 兴银理财有限责任公司 |
产品名称 | 金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品 |
产品代码 | Z700202000008 |
认购金额 | 40,000.00万元 |
产品起息日 | 2021年7月8日 |
产品到期日 | 2021年8月8日 |
产品基准收益率 | 根据净值波动 |
资金投向 | 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总资产的80%,国债期货、利率互换、债券借贷占产品总资产比例低于20%。 |
16、兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品合同主要条款
发行主体 | 兴业银行股份有限公司 |
产品名称 | 金雪球添利快线净值型理财产品 |
产品代码 | C1030918A003606 |
认购金额 | 10,000.00万元 |
产品起息日 | 2021年7月8日 |
产品到期日 | 随时赎回 |
产品基准收益率 | 1.35% |
资金投向 | 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比不低于30%,AAA级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于70%。 |
发行主体 | 浙商银行股份有限公司 |
产品名称 | “永乐3号”人民币理财产品90天型CB2379 |
产品代码 | C1031616A000039 |
认购金额 | 21,200.00万元 |
产品起息日 | 2021年7月8日 |
产品到期日 | 2021年10月7日 |
产品基准收益率 | 3.58% |
资金投向 | 投资于货币市场工具类、债券类、非标准化债权类等资产投资比例为20%-90%,投资于符合监管要求的各类资管理财产品、资产收(受)益权、资产支持证券等资产投资比例为10%-80%。 |
股份有限公司(股票代码:601229)、兴银理财有限责任公司、广发基金管理有限公司,上述受托方均为已上市金融机构或其子公司。
公司本次委托理财受托方符合公司委托理财业务的各项要求,与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:万元
财务指标 | 2020年12月31日/ 2020年1-12月 | 2021年3月31日/ 2021年1-3月 |
资产总额 | 3,368,014.82 | 3,636,855.95 |
负债总额 | 1,247,647.49 | 1,404,654.27 |
归属于母公司股东的净资产 | 2,075,256.34 | 2,184,886.71 |
营业收入 | 1,479,819.47 | 407,502.16 |
归属于母公司股东的净利润 | 481,509.36 | 110,443.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 357,713.07 | 8,375.88 |
公司本次购买的银行理财产品属于较低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司于2021年4月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意使用单笔不超过20亿元(含20亿元,含等值外币),单日余额不超过90亿元(含90亿元,含等值外币)的自有资金进行委托理财,单笔委托理财期限不超过12个月,董事会授权公司管理层在董事会审议通过之日起12个月内,具体办理使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜,公司及合并报表范围内各级子公司在该额度内的资金可循环使用。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 浙商银行区块链应收款 | 20,011.97 | 20,011.97 | 84.22 | 0.00 |
2 | 浙商银行理财产品 | 21,200.00 | 0.00 | 0.00 | 21,200.00 |
3 | 浦发银行理财产品 | 50,006.00 | 50,006.00 | 358.67 | 0.00 |
4 | 中国银行理财产品 | 202,750.00 | 152,750.00 | 580.54 | 50,000.00 |
5 | 兴业银行理财产品 | 521,184.00 | 461,184.00 | 676.38 | 60,000.00 |
6 | 上海银行理财产品 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
7 | 广发基金货币基金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.14 | 0.00 |
8 | 交通银行理财产品 | 11,500.00 | 11,500.00 | 5.65 | 0.00 |
9 | 农业银行理财产品 | 43,705.00 | 43,705.00 | 8.63 | 0.00 |
10 | 中信银行理财产品 | 50,000.00 | 50,000.00 | 131.70 | 0.00 |
11 | 工商银行理财产品 | 61,237.00 | 61,237.00 | 27.62 | 0.00 |
合计 | 983,093.97 | 851,393.97 | 1,874.55 | 131,700.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 100,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产(%) | 4.82% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%) | 0.39% | ||||
目前已使用的理财额度 | 131,700.00 |
尚未使用的理财额度 | 768,300.00 |
总理财额度 | 900,000.00 |