一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况
姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占本激励计划拟授出全部权益数量的比例 | 占授予时公司股本总额的比例 |
蒯玉龙 | 董事、行政总经理、财务总监 | 10 | 1.25% | 0.02% |
任松 | 董事、首席战略官、副总经理 | 10 | 1.25% | 0.02% |
高文 | 董事、副总经理 | 10 | 1.25% | 0.02% |
谢毅 | 董事会秘书 | 10 | 1.25% | 0.02% |
蒋洪波 | 副总经理 | 10 | 1.25% | 0.02% |
王宇新 | 副总经理 | 10 | 1.25% | 0.02% |
李辉 | 副总经理 | 10 | 1.25% | 0.02% |
刘扬 | 副总经理 | 10 | 1.25% | 0.02% |
付学飞 | 副总经理 | 10 | 1.25% | 0.02% |
核心骨干人员 (193人) | 710.00 | 88.75% | 1.39% | |
合计 | 800.00 | 100.00% | 1.56% |
二、核心骨干人员名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 张丽红 | 51 | 朱丙一 | 101 | 罗法东 | 151 | 周瑞娜 |
2 | 吴丽圆 | 52 | 王丰春 | 102 | 梅宝君 | 152 | 孙崇俊 |
3 | 杨哲 | 53 | 朱卫君 | 103 | 沈刚 | 153 | 毛慧影 |
4 | 杨继龙 | 54 | 金镖 | 104 | 刘燕 | 154 | 张君 |
5 | 郑先德 | 55 | 张世磊 | 105 | 马铭 | 155 | 张洪瑞 |
6 | 李梅 | 56 | 石国涛 | 106 | 陈美玲 | 156 | 王俊 |
7 | 马晨 | 57 | 毛宇 | 107 | 王珏 | 157 | 赵建强 (部门2) |
8 | 胡宗田 | 58 | 徐亮 | 108 | 王月婷 | 158 | 韩志东 |
9 | 段惊龙 | 59 | 付中德 | 109 | 刘欢 | 159 | 王世凡 |
10 | 赵建强 (部门1) | 60 | 王发愤 | 110 | 李珊珊 | 160 | 陈敏华 |
11 | 黄晓倩 | 61 | 孙凯 | 111 | 陈瑶 | 161 | 戴红杰 |
12 | 张博识 | 62 | 张强 | 112 | 蒋小亭 | 162 | 金珠 |
13 | 井东升 | 63 | 朱保树 | 113 | 唐丽佳 | 163 | 董美玲 |
14 | 曾金梅 | 64 | 孙长青 | 114 | 战永胜 | 164 | 周琴 |
15 | 白丽君 | 65 | 方少阳 | 115 | 郑萌 | 165 | 黄磊 |
16 | 吴杰 | 66 | 吴宏祥 | 116 | 闫清泉 | 166 | 马哲 |
17 | 张永强 | 67 | 宋茹平 | 117 | 崔利敏 | 167 | 鞠蓝青 |
18 | 孟祥君 | 68 | 丁治华 | 118 | 王松 | 168 | 关元勤 |
19 | 金瑞吉 | 69 | 刘国庆 | 119 | 苏晨曦 | 169 | 郑蕊 |
20 | 赵庆新 | 70 | 杨川 | 120 | 滕国新 | 170 | 王旭 |
21 | 王明权 | 71 | 高鹏 | 121 | 张欢 | 171 | 焦虹 |
22 | 高宇 | 72 | 钟伟 | 122 | 周雪晶 | 172 | 狄艳春 |
23 | 宋尧 | 73 | 杜瑞芝 | 123 | 齐雪峰 | 173 | 罗再强 |
24 | 姚松 | 74 | 李刚 | 124 | 李靖元 | 174 | 桑倩倩 |
25 | 胡金刚 | 75 | 宋丹璐 | 125 | 赵冬兵 | 175 | 段立超 |
26 | 余文涛 | 76 | 马洪 | 126 | 李树江 | 176 | 翁永锋 |
27 | 周雪梅 | 77 | 王峰 | 127 | 张丹 | 177 | 马超 |
28 | 计英 | 78 | 陈亮 | 128 | 徐志锋 | 178 | 王丽丽 |
29 | 陈健 | 79 | 姜玉军 | 129 | 王力 | 179 | 田佳鑫 |
30 | 周红军 | 80 | 何靖 | 130 | 姜晓波 | 180 | 邹明岩 |
31 | 郑志超 | 81 | 梁亮 | 131 | 王英姿 | 181 | 刘晶 |
32 | 张继亮 | 82 | 李珍 | 132 | 刘书军 | 182 | 胡金燕 |
33 | 刘本海 | 83 | 张鹏跃 | 133 | 王春祥 | 183 | 尹春涛 |
34 | 贾洪武 | 84 | 张安融 | 134 | 田荣茹 | 184 | 刘思畅 |
35 | 徐强 | 85 | 刘平伟 | 135 | 韩银 | 185 | 高华化 |
36 | 李炎 | 86 | 井然 | 136 | 王玉红 | 186 | 李燕龙 |
37 | 崔建健 | 87 | 陈苏龙 | 137 | 邹俊鹏 | 187 | 黄晓云 |
38 | 唐迪琴 | 88 | 孙小东 | 138 | 秦丹 | 188 | 陈荔荔 |
39 | 丁建强 | 89 | 李建英 | 139 | 庄金敏 | 189 | 杨羿 |
40 | 王建华 | 90 | 梁赛 | 140 | 刘凯华 | 190 | 曹杰敏 |
41 | 黄维高 | 91 | 郝勇强 | 141 | 杨籍伟 | 191 | 解振华 |
42 | 郭玉庆 | 92 | 袁野 | 142 | 张冬雪 | 192 | 迟万志 |
43 | 姚池 | 93 | 王斌 | 143 | 赵海新 | 193 | 修玲玲 |
44 | 宋任立 | 94 | 王海强 | 144 | 岳立秋 | ||
45 | 郑素平 | 95 | 韦英 | 145 | 李鸿鹏 | ||
46 | 陈泓吉 | 96 | 冯瑞 | 146 | 徐莉 | ||
47 | 李晏 | 97 | 吕怡铭 | 147 | 夏以平 | ||
48 | 岳巍巍 | 98 | 王龙江 | 148 | 倪春慧 | ||
49 | 苏晓玲 | 99 | 牛新文 | 149 | 宋曼玲 | ||
50 | 张宇迪 | 100 | 许诺 | 150 | 谌伦全 |
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2025年4月8日