-1-
证券代码:600869股票简称:远东股份编号:临2025-058
远东智慧能源股份有限公司关于子公司中标项目的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整,并及时了解公司经营动态,公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。
一、签约项目情况
2025年6月份,公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币259,306.80万元,具体情况如下:
1、国家和地方电网
签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价(万元) |
远东电缆有限公司(智能缆网) | 国网浙江省电力有限公司 | 智能电网线缆 | 24,580.77 |
国网江苏省电力有限公司 | 智能电网线缆 | 21,130.29 | |
国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 智能电网线缆 | 10,468.18 | |
国网河南省电力公司 | 智能电网线缆 | 8,421.33 | |
国网山东省电力公司 | 智能电网线缆 | 3,320.33 | |
国网陕西省电力有限公司 | 智能电网线缆 | 2,953.82 | |
国网湖北省电力有限公司 | 智能电网线缆 | 2,521.70 | |
国网甘肃省电力公司 | 智能电网线缆 | 1,452.67 | |
国网内蒙古东部电力有限公司 | 智能电网线缆 | 1,357.15 | |
小计 | 76,206.24 |
2、其他战略客户
签约单位 | 客户/项目所在地 | 产品类别 | 合同总价(万元) |
远东电缆有限公司(智能缆网) | 武汉市 | 绿色建筑线缆 | 10,847.82 |
长沙市 | 智能制造线缆 | 10,000.00 | |
青岛市 | 智能制造线缆 | 10,000.00 | |
武汉市 | 绿色建筑线缆 | 7,838.79 | |
无锡市 | 绿色建筑线缆 | 6,000.00 |
-2-
嘉兴市 | 智能制造线缆 | 6,000.00 | |
泉州市 | 智能制造线缆 | 5,300.00 | |
西安市 | 绿色建筑线缆 | 5,176.35 | |
西安市 | 智能制造线缆 | 5,103.95 | |
无锡市 | 绿色建筑线缆 | 5,000.00 | |
青岛市 | 数字通讯线缆 | 4,315.81 | |
扬州市 | 智能制造线缆 | 3,885.41 | |
西宁市 | 绿色建筑线缆 | 3,195.19 | |
北京市 | 绿色建筑线缆 | 3,100.00 | |
济南市 | 绿色建筑线缆 | 3,050.00 | |
合肥市 | 智能电网线缆 | 3,000.00 | |
福州市 | 智能制造线缆 | 3,000.00 | |
郑州市 | 智能制造线缆 | 3,000.00 | |
吉林市 | 智能制造线缆 | 2,956.92 | |
天津市 | 清洁能源线缆 | 2,657.98 | |
南京市 | 智能制造线缆 | 2,397.84 | |
深圳市 | 智能制造线缆 | 2,000.00 | |
西安市 | 数字通讯线缆 | 2,000.00 | |
西宁市 | 绿色建筑线缆 | 1,726.44 | |
昆明市 | 绿色建筑线缆 | 1,678.90 | |
成都市 | 绿色建筑线缆 | 1,600.00 | |
西安市 | 智能制造线缆 | 1,581.08 | |
泸州市 | 智能电网线缆 | 1,350.00 | |
盐城市 | 绿色建筑线缆 | 1,331.30 | |
哈密市 | 智能制造线缆 | 1,308.60 | |
成都市 | 绿色建筑线缆 | 1,297.37 | |
西安市 | 数字通讯线缆 | 1,251.48 | |
西宁市 | 绿色建筑线缆 | 1,232.02 | |
无锡市 | 智能制造线缆 | 1,200.00 | |
成都市 | 绿色建筑线缆 | 1,200.00 | |
呼和浩特市 | 智能制造线缆 | 1,140.84 | |
太原市 | 智能交通线缆 | 1,101.19 | |
雅安市 | 智能制造线缆 | 1,094.00 | |
南京市 | 绿色建筑线缆 | 1,076.89 | |
杭州市 | 清洁能源线缆 | 1,069.78 | |
信阳市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 | |
苏州市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
远东电缆(宜宾)有限公司(智能缆网) | 北京市 | 绿色建筑线缆 | 4,250.00 |
北京市 | 智能制造线缆 | 2,800.37 | |
石家庄市 | 智能制造线缆 | 1,431.82 | |
镇江市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
安徽电缆股份有限公司(智能缆网) | 淮安市 | 智能电网线缆 | 3,000.00 |
长沙市 | 智能制造线缆 | 1,175.16 | |
芜湖市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 |
-3-
远东电池江苏有限公司(智能电池) | 山东 | 储能系统 | 7,674.42 |
江西远东锂电有限公司(智能电池) | 欧洲 | 锂电池 | 1,137.16 |
北京京航安机场工程有限公司(智慧机场) | 乌鲁木齐市 | 智慧机场项目 | 19,750.80 |
厦门市 | 智慧机场项目 | 3,025.47 | |
中国 | 智慧机场项目 | 1,529.25 | |
福州市 | 智慧机场项目 | 1,260.16 | |
合计 | 183,100.56 |
二、对公司的影响公司为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领跑企业,上述合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响,但不影响公司业务独立性。
三、风险提示上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户自身因素等的影响,造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二五年七月二日