山西杏花村汾酒厂股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
(授予日)
一、 公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况
姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 获授限制性股票占授予总量的比例 | 获授限制性股票占当前总股本比例 |
宋青年 | 副总经理 | 5 | 0.80% | 0.006% |
武世杰 | 常务副总经理 | 5 | 0.80% | 0.006% |
李俊 | 副总经理 | 5 | 0.80% | 0.006% |
马世彪 | 总会计师 | 5 | 0.80% | 0.006% |
郝光岭 | 总经理助理 | 5 | 0.80% | 0.006% |
高志峰 | 总经理助理 | 5 | 0.80% | 0.006% |
王涛 | 董事会秘书 | 5 | 0.80% | 0.006% |
武爱东 | 总经理助理 | 5 | 0.80% | 0.006% |
中层管理人员、 核心技术/业务人员(共 387人) | 528 | 84.08% | 0.610% |
预留 | 60 | 9.55% | 0.069% |
合计 | 628 | 100% | 0.725% |
注:本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。
二、 公司中层管理人员、核心技术(业务)人员名单
序号 | 姓名 |
1 | 李成刚 |
2 | 田元红 |
3 | 闫向兵 |
4 | 刘光耀 |
5 | 王利文 |
6 | 杨凯环 |
7 | 张海春 |
8 | 任普光 |
9 | 武瑞根 |
10 | 刘吉功 |
11 | 贾会生 |
12 | 张鑫 |
13 | 陈东斌 |
14 | 王凤仙 |
15 | 尹福生 |
16 | 张首福 |
17 | 高志鹏 |
18 | 王小将 |
19 | 尹晋平 |
20 | 侯发成 |
21 | 刘志斌 |
22 | 尚孝平 |
23 | 王树霞 |
24 | 雒晓安 |
25 | 王海 |
26 | 李向东 |
27 | 王皓雄 |
28 | 马小前 |
29 | 张永踊 |
30 | 贾春浩 |
31 | 智琦 |
32 | 马文魁 |
33 | 王肖栋 |
34 | 刘志强 |
35 | 张志柳 |
36 | 杨文平 |
37 | 王丽敏 |
38 | 孙慧兵 |
39 | 赵艳涛 |
40 | 万志光 |
41 | 孟祥玉 |
42 | 焦雪峰 |
43 | 华晔 |
44 | 文雪琮 |
45 | 武富 |
46 | 王永浩 |
47 | 周国刚 |
48 | 安永平 |
49 | 张树栋 |
50 | 王星 |
51 | 崔华杰 |
52 | 屈魏靖 |
53 | 薛文举 |
54 | 宫蕊 |
55 | 李超 |
56 | 郝国一 |
57 | 赵永珍 |
58 | 高希慧 |
59 | 王秋玲 |
60 | 许宏亮 |
61 | 王春云 |
62 | 刘建军 |
63 | 麻立峰 |
64 | 薛爱明 |
65 | 刘旺亮 |
66 | 王丽华 |
67 | 任仙芝 |
68 | 梁超清 |
69 | 韩英 |
70 | 张天瑞 |
71 | 李安定 |
72 | 郝继鹏 |
73 | 李浩艳 |
74 | 冯浩文 |
75 | 赵继红 |
76 | 张飞 |
77 | 武金玉 |
78 | 王琨 |
79 | 张树琴 |
80 | 王晨 |
81 | 李忠东 |
82 | 党晓滨 |
83 | 侯卫霞 |
84 | 许建明 |
85 | 武海峰 |
86 | 杨九花 |
87 | 张永伟 |
88 | 李华 |
89 | 石奋斌 |
90 | 王欣林 |
91 | 高凯萍 |
92 | 武瑞峰 |
93 | 武东红 |
94 | 李程武 |
95 | 张杏生 |
96 | 王成涛 |
97 | 王广峰 |
98 | 任耀亮 |
99 | 王健 |
100 | 魏文涛 |
101 | 张卫平 |
102 | 李勇 |
103 | 任树俊 |
104 | 张春林 |
105 | 武鹏瑞 |
106 | 雷生泉 |
107 | 贺俊杰 |
108 | 李平成 |
109 | 王文景 |
110 | 谷文新 |
111 | 邓朝宝 |
112 | 王庆斌 |
113 | 张爱珍 |
114 | 韩青涛 |
115 | 张振松 |
116 | 程海青 |
117 | 赵宏华 |
118 | 杨为民 |
119 | 谭贵强 |
120 | 李家峰 |
121 | 于元荣 |
122 | 范志伟 |
123 | 武清泉 |
124 | 魏拴宝 |
125 | 潘志勇 |
126 | 刘军 |
127 | 郝良政 |
128 | 程爱全 |
129 | 张志农 |
130 | 赵积灏 |
131 | 葛勇刚 |
132 | 王永红 |
133 | 张兴伟 |
134 | 孙志伟 |
135 | 高春江 |
136 | 王叶敏 |
137 | 尚孝中 |
138 | 曲凤伟 |
139 | 马志勇 |
140 | 乔宇星 |
141 | 王小惠 |
142 | 张建华 |
143 | 魏冰 |
144 | 张维栋 |
145 | 梁栋 |
146 | 姚忠华 |
147 | 李睿 |
148 | 宋鹏 |
149 | 冯斌 |
150 | 王建立 |
151 | 张树明 |
152 | 王官宇 |
153 | 张鑫 |
154 | 王丽娟 |
155 | 张锐钧 |
156 | 任 晓 |
157 | 唐 帅 |
158 | 成 斌 |
159 | 贾 辉 |
160 | 张宝英 |
161 | 王蕻波 |
162 | 武 嘉 |
163 | 潘如耀 |
164 | 朱前瑞 |
165 | 吴正中 |
166 | 张 凡 |
167 | 武 浩 |
168 | 武 斌 |
169 | 杨建军 |
170 | 王 杰 |
171 | 逯文胜 |
172 | 张文刚 |
173 | 王钦森 |
174 | 马海峰 |
175 | 韩冬贵 |
176 | 张兴武 |
177 | 弓卫保 |
178 | 刘盛业 |
179 | 刘建新 |
180 | 米 锋 |
181 | 解永平 |
182 | 田超英 |
183 | 王平平 |
184 | 赵建军 |
185 | 段 超 |
186 | 范 懿 |
187 | 曹 华 |
188 | 曹映鹏 |
189 | 孙鸿毅 |
190 | 郭志刚 |
191 | 邱晓城 |
192 | 马兆兴 |
193 | 宋亚杰 |
194 | 闫少杰 |
195 | 张海文 |
196 | 武文斌 |
197 | 于 洋 |
198 | 赵 鹏 |
199 | 刘文胜 |
200 | 侯庆山 |
201 | 郭晓龙 |
202 | 杨文涛 |
203 | 闫 勇 |
204 | 寇学峰 |
205 | 贾占瑜 |
206 | 于成栋 |
207 | 赵继萍 |
208 | 褚成善 |
209 | 张恩统 |
210 | 梁大海 |
211 | 徐汾军 |
212 | 王东海 |
213 | 宋仁彬 |
214 | 杜巧红 |
215 | 李小军 |
216 | 杨开亮 |
217 | 佟昱 |
218 | 任爱琴 |
219 | 郝彩萍 |
220 | 王东红 |
221 | 郭斌 |
222 | 靳刚 |
223 | 陈家红 |
224 | 郝丽红 |
225 | 岳延军 |
226 | 邢耀文 |
227 | 李鹏程 |
228 | 武建刚 |
229 | 邢墨涵 |
230 | 杨帆 |
231 | 李刚 |
232 | 霍小佳 |
233 | 郝玉海 |
234 | 赵艳军 |
235 | 司建新 |
236 | 李志强 |
237 | 马英杰 |
238 | 王晓毅 |
239 | 石玉强 |
240 | 任建林 |
241 | 任雪昆 |
242 | 王光亮 |
243 | 王保民 |
244 | 赵艳君 |
245 | 李海燕 |
246 | 张海珍 |
247 | 程润琴 |
248 | 常晓丽 |
249 | 李晓红 |
250 | 李海明 |
251 | 成利斌 |
252 | 李卫红 |
253 | 党志锋 |
254 | 张承海 |
255 | 苗桢 |
256 | 马志刚 |
257 | 王燕生 |
258 | 文瑞鑫 |
259 | 王益雄 |
260 | 贾怡娴 |
261 | 李素琴 |
262 | 高晓娟 |
263 | 彭福东 |
264 | 郭黎媛 |
265 | 王耀亮 |
266 | 冯志辉 |
267 | 王业炳 |
268 | 张新光 |
269 | 冯建国 |
270 | 武旭军 |
271 | 王爱生 |
272 | 弓俊林 |
273 | 刘敏 |
274 | 张江丽 |
275 | 岳向东 |
276 | 李 辉 |
277 | 连 洁 |
278 | 李晓东 |
279 | 于元恺 |
280 | 赵 磊 |
281 | 李原原 |
282 | 王大伟 |
283 | 武永进 |
284 | 郭振华 |
285 | 张 杰 |
286 | 马振华 |
287 | 王宏峰 |
288 | 张 鑫 |
289 | 吕宇翔 |
290 | 王训涛 |
291 | 贺 斌 |
292 | 李 栋 |
293 | 张生伟 |
294 | 马 佳 |
295 | 赵文强 |
296 | 刘源晓 |
297 | 任晓伟 |
298 | 杜 刚 |
299 | 吕成钢 |
300 | 谭义军 |
301 | 郭文杰 |
302 | 任 浩 |
303 | 刘 楠 |
304 | 王 宇 |
305 | 魏勇春 |
306 | 任全明 |
307 | 张晓东 |
308 | 王和军 |
309 | 郝持胜 |
310 | 刘江生 |
311 | 曹建萍 |
312 | 任志平 |
313 | 褚鹏图 |
314 | 王建国 |
315 | 孙艳卫 |
316 | 闫海新 |
317 | 李 奋 |
318 | 段洪力 |
319 | 温忠仁 |
320 | 赵吉全 |
321 | 任晋阳 |
322 | 王文龙 |
323 | 任文俊 |
324 | 穆利民 |
325 | 刘生庆 |
326 | 高世红 |
327 | 高国威 |
328 | 王 伟 |
329 | 任时锐 |
330 | 张兴勇 |
331 | 孙志宏 |
332 | 贾建海 |
333 | 蔚建平 |
334 | 李建国 |
335 | 杨守乾 |
336 | 王志明 |
337 | 田艳军 |
338 | 李燕文 |
339 | 田惠玲 |
340 | 田雨维 |
341 | 李娟文 |
342 | 程 晶 |
343 | 任倩倩 |
344 | 闫风林 |
345 | 梁景龙 |
346 | 孙宏斌 |
347 | 付晓洁 |
348 | 梁文斌 |
349 | 闫永明 |
350 | 王文斌 |
351 | 成小军 |
352 | 刘宇燕 |
353 | 杨春风 |
354 | 田晋斌 |
355 | 郑宝宝 |
356 | 李燕霞 |
357 | 任建峰 |
358 | 王剑锋 |
359 | 郭强 |
360 | 李兵 |
361 | 任世荣 |
362 | 侯建 |
363 | 高丽丽 |
364 | 梁爱军 |
365 | 闫喜平 |
366 | 王佳琪 |
367 | 郭冉 |
368 | 甄攀 |
369 | 武晓兵 |
370 | 任贵全 |
371 | 张贵根 |
372 | 李建伟 |
373 | 冀宝荣 |
374 | 武瑞红 |
375 | 宋克胜 |
376 | 贺杰 |
377 | 任开建 |
378 | 韩冬明 |
379 | 高志军 |
380 | 李军华 |
381 | 常爱琴 |
382 | 李玉龙 |
383 | 闫利明 |
384 | 封海霞 |
385 | 张秀芝 |
386 | 张耀宇 |
387 | 石呈炜 |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会2019年3月26日