辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2025年6月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年6月产销数据快报如下:
单位:辆
产量 | 产品名称 | 月度对比 | 年度对比 | |||||
本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | |||
整车 | 客车 | 2 | 1 | 100.00% | 35 | 45 | -22.22% | |
皮卡 | 363 | 61 | 495.08% | 829 | 1386 | -40.19% | ||
特种车 | 12 | 17 | -29.41% | 100 | 111 | -9.91% | ||
合计 | 377 | 79 | 377.22% | 964 | 1542 | -37.48% | ||
其中:新能源客车 | 0 | 1 | -100.00% | 2 | 44 | -95.45% | ||
其他 | 客车非完整车辆 | 150 | 0 | — | 400 | 0 | — | |
汽车零部件 | 车桥(支) | 98264 | 62834 | 56.39% | 666225 | 372491 | 78.86% | |
其中:新能源车桥 | 63070 | 19588 | 221.98% | 432944 | 119683 | 261.74% | ||
销量 | 整车 | 客车 | 17 | 2 | 750.00% | 25 | 45 | -44.44% |
皮卡 | 54 | 186 | -70.97% | 601 | 1119 | -46.29% | ||
特种车 | 12 | 17 | -29.41% | 100 | 111 | -9.91% | ||
合计 | 83 | 205 | -59.51% | 726 | 1275 | -43.06% | ||
其中:新能源客车 | 0 | 2 | -100.00% | 0 | 45 | -100.00% | ||
其他 | 客车非完整车辆 | 150 | 0 | — | 400 | 0 | — | |
汽车零部件 | 车桥(支) | 107987 | 68165 | 58.42% | 703455 | 380578 | 84.84% | |
其中:车桥(自配) | 392 | 168 | 133.33% | 1329 | 4091 | -67.51% | ||
其中:新能源车桥 | 65195 | 23166 | 181.43% | 445710 | 117687 | 278.72% |
注:本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2025年7月9日