河南太龙药业股份有限公司2021年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号—医药制造》和《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年三季度主要经营数据披露如下:
2021年1-9月公司主营业务分行业、分产品经营情况:
单位:元
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
医药制造 | 823,801,120.76 | 622,056,319.79 | 24.49 | 10.22 | 9.30 | 0.63 |
药品研发服务 | 227,098,739.59 | 117,181,930.26 | 48.40 | 47.27 | 56.96 | -3.19 |
药品药材流通 | 61,042,141.54 | 60,360,779.48 | 1.12 | -2.06 | 4.99 | -6.65 |
合计 | 1,111,942,001.89 | 799,599,029.53 | 28.09 | 15.35 | 14.02 | 0.83 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
药品制剂 | 303,154,895.95 | 161,195,198.46 | 46.83 | -4.73 | -15.71 | 6.92 |
中药饮片 | 520,646,224.81 | 460,861,121.32 | 11.48 | 21.30 | 21.96 | -0.48 |
药品研发服务 | 227,098,739.59 | 117,181,930.26 | 48.40 | 47.27 | 56.96 | -3.19 |
药品药材流通 | 61,042,141.54 | 60,360,779.48 | 1.12 | -2.06 | 4.99 | -6.65 |
合计 | 1,111,942,001.89 | 799,599,029.53 | 28.09 | 15.35 | 14.02 | 0.83 |
报告期公司药品研发服务业务产能释放,随着项目完工进度的加快,收入快速增长;同时随着国内疫情得到有效控制,药品制剂业务和中药饮片业务趋于稳定。
本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2021年10月30日