河南太龙药业股份有限公司2021年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号—医药制造》和《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,现将河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度主要经营数据披露如下:
报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况:
单位:元
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
药品制造 | 574,417,082.64 | 426,279,682.01 | 25.79 | 8.44 | 10.48 | -1.37 |
药品研发服务 | 135,684,497.22 | 74,408,594.54 | 45.16 | 65.61 | 73.50 | -2.49 |
药品药材流通 | 40,977,690.89 | 38,683,530.48 | 5.60 | 13.84 | 17.17 | -2.68 |
合计 | 751,079,270.75 | 539,371,807.03 | 28.19 | 15.97 | 16.81 | -0.51 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
药品制剂 | 241,402,212.65 | 136,568,432.97 | 43.43 | -12.14 | -16.45 | 2.92 |
中药饮片 | 333,014,869.99 | 289,711,249.04 | 13.00 | 30.62 | 30.27 | 0.23 |
药品研发服务 | 135,684,497.22 | 74,408,594.54 | 45.16 | 65.61 | 73.50 | -2.49 |
药品药材流通 | 40,977,690.89 | 38,683,530.48 | 5.60 | 13.84 | 17.17 | -2.68 |
合计 | 751,079,270.75 | 539,371,807.03 | 28.19 | 15.97 | 16.81 | -0.51 |
报告期公司药品研发服务业务产能逐步释放,同时随着国内疫情得到有效控制,药品制剂业务和中药饮片业务趋于稳定。
以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2021年8月28日