证券代码:300563 证券简称:神宇股份 公告编号:2025-039
神宇通信科技股份公司实际控制人减持股份比例触及1%整数倍的公告
神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”或“神宇股份”)于2025年3月12日披露了《实际控制人减持股份预披露公告》(公告编号:2025-004),实际控制人任凤娟女士、汤建康先生在该公告披露日合计持有本公司股份42,256,270股(占本公司总股本比例23.66%,占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例
24.06%),计划自上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2025年4月3日至2025年7月2日),以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过1,747,700股(占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.99%)。
近日,公司收到实际控制人任凤娟女士、汤建康先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》,任凤娟女士、汤建康先生于2025年4月9日至2025年5月8日期间,已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,457,850股,占公司总股本比例为0.82%(占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.83%),本次变动触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下:
1.基本情况 | |
信息披露义务人 | 任凤娟、汤建康 |
住所 | 江苏无锡 |
权益变动时间 | 2025年4月9日至2025年5月8日 |
权益变动过程 | 信息披露义务人因自身资金需求,严格按照已披露的《实际控制人减持股份预披露公告》中的相关计划减持,其减持对公司无重大影响。 |
公司实际控制人任凤娟、汤建康保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
股票简称
股票简称 | 神宇股份 | 股票代码 | 300563 | ||||||||
变动方向 | 上升□ 下降? | 一致行动人 | 有? 无□ | ||||||||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是? 否□ | ||||||||||
2.本次权益变动情况 | |||||||||||
股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持股数占剔除回购专用账户股份数后总股本比例(%) | 减持股数占总股本比例(%) | ||||||||
汤建康(A股) | 117.6050 | 0.67 | 0.66 | ||||||||
任凤娟(A股) | 28.1800 | 0.16 | 0.16 | ||||||||
合 计 | 145.7850 | 0.83 | 0.82 | ||||||||
本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 ? 通过证券交易所的大宗交易 ? 其他 □(请注明) | ||||||||||
本次增持股份的资金来源(可多选) | 不适用 | ||||||||||
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||||||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||||||||
股数(万股) | 占总股本比例(%) | 占剔除回购股份后总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 占剔除回购股份后总股本比例(%) | ||||||
任凤娟合计持有股份 | 3,639.2600 | 20.38 | 20.72 | 3,611.0800 | 20.22 | 20.56 | |||||
其中:无限售条件股份 | 909.8150 | 5.10 | 5.18 | 881.6350 | 4.94 | 5.02 | |||||
有限售条件股份 | 2,729.4450 | 15.29 | 15.54 | 2,729.4450 | 15.29 | 15.54 | |||||
汤晓楠合计持有股份 | 2,990.6000 | 16.75 | 17.02 | 2,990.6000 | 16.75 | 17.02 | |||||
其中:无限售条件股份 | 747.6500 | 4.19 | 4.26 | 747.6500 | 4.19 | 4.26 | |||||
有限售条件股份 | 2,242.9500 | 12.56 | 12.77 | 2,242.9500 | 12.56 | 12.77 | |||||
汤建康合计持有股份 | 586.3670 | 3.28 | 3.34 | 468.7620 | 2.63 | 2.67 | |||||
其中:无限售条件股份 | 146.5917 | 0.82 | 0.83 | 28.9867 | 0.16 | 0.17 |
有限售条件股份
有限售条件股份 | 439.7753 | 2.46 | 2.50 | 439.7753 | 2.46 | 2.50 | |
江阴市港汇科技信息有限公司合计持有股份 | 59.2100 | 0.33 | 0.34 | 59.2100 | 0.33 | 0.34 | |
其中:无限售条件股份 | 15.3910 | 0.09 | 0.09 | 15.3910 | 0.09 | 0.09 | |
有限售条件股份 | 43.8190 | 0.25 | 0.25 | 43.8190 | 0.25 | 0.25 | |
江阴市博宇投资有限公司合计持有股份 | 12.9410 | 0.07 | 0.07 | 12.9410 | 0.07 | 0.07 | |
其中:无限售条件股份 | 3.2352 | 0.02 | 0.02 | 3.2352 | 0.02 | 0.02 | |
有限售条件股份 | 9.7058 | 0.05 | 0.06 | 9.7058 | 0.05 | 0.06 | |
合计持有股份 | 7,288.3780 | 40.82 | 41.49 | 7,142.5930 | 40.00 | 40.66 | |
其中:无限售条件股份 | 1,822.6829 | 10.21 | 10.38 | 1,676.8979 | 9.39 | 9.55 | |
有限售条件股份 | 5,465.6951 | 30.61 | 31.12 | 5,465.6951 | 30.61 | 31.12 | |
注:上述比例合计数尾差系四舍五入所致。 | |||||||
4. 承诺、计划等履行情况 | |||||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是? 否□ 实际控制人本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,具体内容详见公司于2025年3月12日披露在巨潮资讯网上的《实际控制人减持股份预披露的公告》(公告编号:2025-004)。上述股东减持公司股份与其此前已披露的减持计划一致,不存在差异。上述股东严格履行了其关于股份减持的各项承诺,不存在违反承诺的情形。 | ||||||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否? 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | ||||||
5. 被限制表决权的股份情况 |
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否? 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 |
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |
7.备查文件 | |
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2.相关书面承诺文件□ 3.律师的书面意见□ 4.深交所要求的其他文件? |
三、备查文件
实际控制人出具的《关于减持计划实施进展的告知函》特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇二五年五月九日