国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市股票发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1473号)批复,同意南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“全信股份”、“发行人”、“公司”)向特定投资者发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)。国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)作为全信股份本次发行的保荐机构(主承销商),对公司本次发行的过程及认购对象的合规性进行了核查,具体情况如下:
一、发行概况
(一)发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日,即2021年7月8日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即不低于12.67元/股。
发行人和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则,确定本次的发行价格为15.01元/股,发行价格为发行底价的1.18倍。
本次发行的发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定,符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
(二)发行数量
根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票的数量为21,319,120
股,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。本次发行的股票数量符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
(三)发行对象和认购方式
本次发行采用全部向特定对象发行股票的方式发行。根据投资者的申购报价情况,本次最终发行配售结果如下:
序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
1 | 王晓和 | 王晓和 | 1,332,445 | 19,999,999.45 | 6 |
2 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深 | 666,222 | 9,999,992.22 | 6 |
3 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-银河投资资产配置2号私募基金-财通基金玉泉银河2号单一资产管理计划 | 666,222 | 9,999,992.22 | 6 |
财通基金-三登香橙1号私募证券投资基金-财通基金君享三橙单一资产管理计划 | 199,866 | 2,999,988.66 | 6 | ||
财通基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-财通基金紫荆1号单一资产管理计划 | 266,489 | 3,999,999.89 | 6 | ||
财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴2号单一资产管理计划 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 | ||
财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 | ||
财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划 | 199,866 | 2,999,988.66 | 6 | ||
财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划 | 532,978 | 7,999,999.78 | 6 | ||
财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 199,866 | 2,999,988.66 | 6 | ||
财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划 | 146,568 | 2,199,985.68 | 6 | ||
财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划 | 299,800 | 4,499,998.00 | 6 | ||
财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划 | 53,297 | 799,987.97 | 6 |
序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
财通基金-王军平-财通基金威龙1号单一资产管理计划 | 66,622 | 999,996.22 | 6 | ||
财通基金-银河投资资产配置1号私募基金-财通基金玉泉银河1号单一资产管理计划 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 | ||
财通基金-银河投资资产配置3号私募基金-财通基金玉泉银河3号单一资产管理计划 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 | ||
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 | ||
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划 | 33,311 | 499,998.11 | 6 | ||
财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划 | 66,622 | 999,996.22 | 6 | ||
财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉1080号单一资产管理计划 | 33,311 | 499,998.11 | 6 | ||
财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划 | 99,933 | 1,499,994.33 | 6 | ||
4 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰星丞精选2期私募证券投资基金 | 672,884 | 10,099,988.84 | 6 |
5 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金 | 3,664,223 | 54,999,987.23 | 6 |
6 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选3期私募证券投资基金 | 999,333 | 14,999,988.33 | 6 |
7 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-邵峥-诺德基金浦江90号单一资产管理计划 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 |
诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江96号单一资产管理计划 | 199,866 | 2,999,988.66 | 6 | ||
诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划 | 199,866 | 2,999,988.66 | 6 | ||
诺德基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-诺德基金浦江121号单一资产管理计划 | 133,244 | 1,999,992.44 | 6 | ||
8 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1,332,445 | 19,999,999.45 | 6 |
序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
9 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1,332,445 | 19,999,999.45 | 6 |
10 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002深 | 1,332,445 | 19,999,999.45 | 6 |
11 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 1,332,445 | 19,999,999.45 | 6 |
12 | 镇江银河创业投资有限公司 | 镇江银河创业投资有限公司-银河投资定向增发1号私募基金 | 999,333 | 14,999,988.33 | 6 |
13 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 2,258,507 | 33,900,190.07 | 6 |
合计 | 21,319,120 | 319,999,991.20 | - |
发行对象以现金认购公司本次发行的A股股票。符合公司关于本次发行的股东大会、董事会决议,符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法规的相关规定。
(四)募集资金及验资情况
2021年7月19日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》(川华信验(2021)第0056号)。根据前述报告,截至2021年7月19日止,国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到认购款人民币319,999,991.20元。
2021年7月19日,保荐机构(主承销商)在扣除保荐承销费用(不含税)后向发行人指定账户划转了认购款项。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2021)00083号《验资报告》。根据前述报告,截至2021年7月19日止,全信股份本次向特定对象发行股票总数量为21,319,120股,募集资金总额为人民币319,999,991.20元(大写:叁亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元贰角),扣除不含税发行费用人民币7,152,187.85元后,实际募集资金净额为人民币312,847,803.35元,其中计入股本人民币21,319,120.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币291,528,683.35元。
本次发行募集资金总额为319,999,991.20元,扣除发行费用(不含税)7,152,187.85元后,实际募集资金净额312,847,803.35元。本次发行的发行费用(不含税)情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) |
1 | 保荐承销费用 | 6,000,000.00 |
2 | 律师费用 | 518,867.92 |
3 | 会计师费用 | 613,207.55 |
4 | 证券登记费用 | 20,112.38 |
合计 | 7,152,187.85 |
本次发行的募集资金金额符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
(五)限售期
本次发行完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后,发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行结束后,本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。
二、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策程序
2020年12月25日,发行人召开第五届董事会十四次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行A股股票相关的议案。
2021年1月18日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,会议审议并
表决通过了前述第五届董事会十四次会议相关议案。2021年3月8日,发行人召开第五届董事会十六次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等与本次发行A股股票相关的议案。2021年3月24日,发行人召开2021年第二次临时股东大会,会议审议并表决通过了调整发行决议有效期的议案。
(二)中国证监会的注册批复
2021年3月17日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年5月10日,公司收到中国证监会出具的《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1473号),同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准,并获得了中国证监会的批复同意,符合相关法律法规的规定。
三、本次发行的具体情况
(一)认购邀请书的发送情况
根据发行人与保荐机构(主承销商)国金证券于2021年7月5日向深交所报送发行方案时确定的《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》,符合发送认购邀请书相关条件的投资者共计89名。前述89名投资者包括董事会决议公告后至2021年7月5日向深交所报送发行方案日已经提交认购意向函的21名投资者、公司前20名股东中的17家股东(不包括发行人和保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方)以及符合《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》规定的证券投资基金公司29家、证券公司14家、保险公司8家。发行人与保荐机构(主承销商)国金证券于2021年7月7日以电子邮件、快递的方式向上述投资者发送了《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及其附件文件等。
除上述投资者外,2021年7月5日(含)向深交所报送发行方案后至2021年7月11日(含,询价前一日),发行人共收到31名投资者新增发送的认购意向函。保荐机构(主承销商)以电子邮件的方式向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等,上述过程均经过北京市浩天信和(上海)律师事务所见证。新增发送认购邀请书的投资者名单如下:
序号 | 投资者名称 |
1 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 |
2 | 华有兴 |
3 | 北京创富金泰投资基金管理有限公司 |
4 | 上海戊戌资产管理有限公司 |
5 | 浙江龙隐投资管理有限公司 |
6 | 济南文景投资合伙企业(有限合伙) |
7 | 台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙) |
8 | 薛小华 |
9 | 吴建昕 |
10 | 南京大桥机器有限公司 |
11 | 陆树根 |
12 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) |
13 | 浙江宁聚投资管理有限公司 |
14 | 潘旭虹 |
15 | 新余中道投资管理有限公司 |
16 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
17 | 广州市玄元投资管理有限公司 |
18 | 史明祥 |
19 | 郭伟松 |
20 | 西藏瑞华资本管理有限公司 |
21 | 南京睿恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
22 | 徐国新 |
23 | 先达 |
24 | 财信证券有限责任公司 |
25 | 江苏杏和健康管理有限公司 |
26 | 中航证券有限公司 |
27 | 上海富善投资有限公司 |
序号 | 投资者名称 |
28 | 王晓和 |
29 | 中科沃土基金管理有限公司 |
30 | 苏州湘信咨询管理中心(有限合伙) |
31 | 徐建东 |
综上,本次发行共向120名投资者(未剔除重复)发送了《认购邀请书》及其附件文件。经核查,认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求,符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议,也符合向深交所报送的发行方案文件的规定,《认购邀请书》的发送对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时,认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
(二)本次发行的申购报价及申购保证金情况
在《认购邀请书》规定的时间内,即2021年7月12日09:00-12:00,在北京市浩天信和(上海)律师事务所的见证下,保荐机构(主承销商)共接收到43名投资者的申购报价,其中1名投资者未在规定时间内缴付保证金,其余投资者均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求,均为有效申购报价。根据《发行方案》《认购邀请书》的规定,证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的3名投资者为证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司,按照规定均无须缴纳保证金,其余39名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金共计78,000,000元。投资者申购报价情况如下表所示:
序号 | 投资者名称 | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 规定时间内保证金到账情况(万元) |
1 | 周辉 | 13 | 1,001 | 200 |
2 | 吴瑕 | 13.3 | 1,000 | 200 |
序号 | 投资者名称 | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 规定时间内保证金到账情况(万元) |
3 | 南京大桥机器有限公司 | 13.6 | 1,000 | 200 |
4 | 华有兴 | 14 | 1,000 | 200 |
13.5 | 1,001 | |||
12.68 | 1,002 | |||
5 | 王晓和 | 17.91 | 2,000 | 200 |
6 | 史明祥 | 13.51 | 1,000 | 200 |
7 | 江苏杏和健康管理有限公司 | 13.65 | 1,000 | 200 |
8 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 15.5 | 2,000 | 200 |
9 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 15.5 | 2,000 | 200 |
15 | 3,000 | |||
10 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002深 | 15.5 | 2,000 | 200 |
11 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 16.5 | 1,000 | 200 |
15.5 | 2,000 | |||
12 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深 | 16.5 | 1,000 | 200 |
13 | 薛小华 | 13.33 | 1,100 | 200 |
12.73 | 1,800 | |||
14 | 陆树根 | 13.11 | 2,000 | 200 |
15 | 上海富善投资有限公司 | 13.2 | 1,000 | 200 |
16 | 中科沃土基金管理有限公司 | 13 | 1,100.06 | 无需 |
17 | 尚喜斌 | 14.17 | 1,000 | 200 |
18 | 中信建投证券股份有限公司 | 13.08 | 1,100 | 200 |
19 | 郭伟松 | 14 | 1,000 | 200 |
13 | 2,000 | |||
12.67 | 3,000 |
20 | 何慧清 | 13.77 | 1,500 | 200 |
21 | 国信证券股份有限公司 | 16.48 | 1,000 | 200 |
15.88 | 3,000 |
序号 | 投资者名称 | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 规定时间内保证金到账情况(万元) |
15.01 | 4,000 | |||
22 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 13.11 | 3,074 | 200 |
12.88 | 3,574 | |||
23 | 国泰君安证券股份有限公司 | 14.01 | 1,000 | 200 |
24 | 镇江银河创业投资有限公司 | 15.9 | 1,000 | 200 |
15.21 | 1,500 | |||
14.32 | 2,000 | |||
25 | 李伟 | 12.88 | 1,000 | 200 |
26 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 14.48 | 1,000 | 200 |
13.45 | 1,500 | |||
27 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 14.48 | 1,000 | 200 |
28 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 13.88 | 1,000 | 200 |
13.33 | 2,000 | |||
29 | 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享20号私募证券投资基金 | 14.51 | 1,000 | 200 |
30 | 财信证券有限责任公司 | 14.48 | 1,000 | 200 |
31 | 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金 | 14.51 | 1,000 | 200 |
14.31 | 1,500 | |||
32 | 徐国新 | 14.68 | 6,300 | 200 |
13.58 | 7,300 | |||
12.98 | 9,900 | |||
33 | 诺德基金管理有限公司 | 无需 | ||
16.19 | 1,000 | |||
15.53 | 1,300 | |||
14.53 | 1,600 | |||
34 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金 | 13.88 | 1,000 | 200 |
13.33 | 1,000 | |||
35 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金 | 13.88 | 1,000 | 200 |
13.33 | 1,000 |
序号 | 投资者名称 | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 规定时间内保证金到账情况(万元) |
36 | 中航证券有限公司 | 15 | 5,000 | 200 |
37 | 财通基金管理有限公司 | 16.47 | 4,950 | 无需 |
15.76 | 6,800 | |||
13.5 | 10,300 | |||
38 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟11期私募证券投资基金 | 16.28 | 10,000 | 0 |
15.58 | 10,000 | |||
39 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰星丞精选2期私募证券投资基金 | 16.28 | 1,010 | 200 |
15.58 | 1,010 | |||
40 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金 | 15.58 | 5,500 | 200 |
41 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选3期私募证券投资基金 | 15.58 | 1,500 | 200 |
42 | 济南文景投资合伙企业(有限合伙) | 15.01 | 4,000 | 200 |
12.8 | 5,000 | |||
43 | 苏州湘信咨询管理中心(有限合伙) | 13.11 | 3,000 | 200 |
12.8 | 4,000 |
参与本次发行认购的对象均在《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。
(三)发行对象及最终获配情况
根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)国金证券确定本次发行价格为15.01元/股,本次发行对象最终确定为13家,最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下:
序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
1 | 王晓和 | 王晓和 | 1,332,445 | 19,999,999.45 | 6 |
2 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深 | 666,222 | 9,999,992.22 | 6 |
序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
3 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-银河投资资产配置2号私募基金-财通基金玉泉银河2号单一资产管理计划 | 666,222 | 9,999,992.22 | 6 |
财通基金-三登香橙1号私募证券投资基金-财通基金君享三橙单一资产管理计划 | 199,866 | 2,999,988.66 | 6 | ||
财通基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-财通基金紫荆1号单一资产管理计划 | 266,489 | 3,999,999.89 | 6 | ||
财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴2号单一资产管理计划 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 | ||
财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 | ||
财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划 | 199,866 | 2,999,988.66 | 6 | ||
财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划 | 532,978 | 7,999,999.78 | 6 | ||
财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 199,866 | 2,999,988.66 | 6 | ||
财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划 | 146,568 | 2,199,985.68 | 6 | ||
财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划 | 299,800 | 4,499,998.00 | 6 | ||
财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划 | 53,297 | 799,987.97 | 6 | ||
财通基金-王军平-财通基金威龙1号单一资产管理计划 | 66,622 | 999,996.22 | 6 | ||
财通基金-银河投资资产配置1号私募基金-财通基金玉泉银河1号单一资产管理计划 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 | ||
财通基金-银河投资资产配置3号私募基金-财通基金玉泉银河3号单一资产管理计划 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 | ||
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 | ||
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划 | 33,311 | 499,998.11 | 6 | ||
财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划 | 66,622 | 999,996.22 | 6 |
序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉1080号单一资产管理计划 | 33,311 | 499,998.11 | 6 | ||
财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划 | 99,933 | 1,499,994.33 | 6 | ||
4 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰星丞精选2期私募证券投资基金 | 672,884 | 10,099,988.84 | 6 |
5 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金 | 3,664,223 | 54,999,987.23 | 6 |
6 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选3期私募证券投资基金 | 999,333 | 14,999,988.33 | 6 |
7 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-邵峥-诺德基金浦江90号单一资产管理计划 | 333,111 | 4,999,996.11 | 6 |
诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江96号单一资产管理计划 | 199,866 | 2,999,988.66 | 6 | ||
诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划 | 199,866 | 2,999,988.66 | 6 | ||
诺德基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-诺德基金浦江121号单一资产管理计划 | 133,244 | 1,999,992.44 | 6 | ||
8 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1,332,445 | 19,999,999.45 | 6 |
9 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1,332,445 | 19,999,999.45 | 6 |
10 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002深 | 1,332,445 | 19,999,999.45 | 6 |
11 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 1,332,445 | 19,999,999.45 | 6 |
12 | 镇江银河创业投资有限公司 | 镇江银河创业投资有限公司-银河投资定向增发1号私募基金 | 999,333 | 14,999,988.33 | 6 |
13 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 2,258,507 | 33,900,190.07 | 6 |
合计 | 21,319,120 | 319,999,991.20 | - |
经核查,本次发行对象为13名,未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在
《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺,本次获配的投资者未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者补偿。
经核查,本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向深交所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。
(四)关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及保荐机构(主承销商)投资者适当性管理相关制度要求,保荐机构(主承销商)须开展投资者适当性管理工作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细则》,本次全信股份向特定对象发行股票风险等级界定为R4级,专业投资者和普通投资者C4级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料,经保荐机构(主承销商)核查确认符合要求后均可参与认购。
本次确定的发行对象已提交相应核查材料,其核查材料符合保荐机构(主承销商)的核查要求,保荐机构(主承销商)对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:
序号 | 发行对象名称 | 投资者类别/风险承受等级 | 风险等级是否匹配 |
1 | 王晓和 | 专业投资者 | 是 |
2 | 泰康资产管理有限责任公司 | 专业投资者 | 是 |
3 | 财通基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
4 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
5 | 诺德基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
6 | 镇江银河创业投资有限公司 | 专业投资者 | 是 |
7 | 国信证券股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
(五)关于认购对象资金来源的说明
发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东通过直接或间接的方式参与本次发行的情形,不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。经核查,上述认购资金来源的信息真实、准确、完整,发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金,发行对象具备履行本次认购义务的能力,认购资金来源合法合规。
(六)关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据询价结果,保荐机构(主承销商)和发行见证律师北京市浩天信和(上海)律师事务所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查,相关核查情况如下:
王晓和作为个人投资者以自有资金参与本次发行认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,无需履行私募投资基金备案程序。
国信证券股份有限公司以自有资金认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中规定的私募基金,无需履行相关备案登记手续。
泰康资产管理有限责任公司为保险机构投资者,其管理的“泰康人寿保险有
限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深”、“泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深”、“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深”、“泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002深”、“泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置”不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中规定的私募基金,无需履行相关备案登记手续。
财通基金管理有限公司以其管理的19个资产管理计划参与本次发行认购,均已通过中国证券投资基金业协会备案。具体19个资产管理计划为:
序号 | 产品名称 |
