福建金森林业股份有限公司2023年半年度财务报表财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:福建金森林业股份有限公司
2023年06月30日
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 353,448,088.75 | 114,501,945.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 98,529,969.45 | 151,893,021.29 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 10,710,131.88 | 2,689,257.29 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,162,988.01 | 18,711,853.21 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,521,312,576.42 | 1,491,608,083.45 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,077.95 | 12,765.69 |
流动资产合计 | 1,989,175,832.46 | 1,779,416,926.69 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 45,940,813.69 | 44,863,562.19 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 17,290,223.90 | 17,290,223.90 |
投资性房地产 | 4,206,175.43 | 4,302,068.75 |
固定资产 | 30,862,311.93 | 31,126,609.32 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | 8,564,745.04 | 8,666,008.48 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 703,181.84 | 883,275.26 |
无形资产 | 26,513,049.18 | 26,738,847.42 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 99,447.96 | 156,497.76 |
递延所得税资产 | 912,784.66 | 912,784.66 |
其他非流动资产 | 4,334,480.57 | 3,793,747.48 |
非流动资产合计 | 139,427,214.20 | 138,733,625.22 |
资产总计 | 2,128,603,046.66 | 1,918,150,551.91 |
流动负债: | ||
短期借款 | 160,191,511.80 | 260,353,734.03 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 21,746,273.46 | 33,326,348.31 |
预收款项 | 219,233.57 | 180,766.43 |
合同负债 | 3,102,412.28 | 1,779,674.26 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,285,733.71 | 10,749,772.31 |
应交税费 | 1,296,498.18 | 1,301,121.01 |
其他应付款 | 27,672,767.38 | 27,049,458.64 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 6,813,538.46 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 66,174,689.19 | 58,384,501.95 |
其他流动负债 | 51,893.92 | 37,234.69 |
流动负债合计 | 283,741,013.49 | 393,162,611.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,120,547,436.32 | 754,507,436.32 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
预计负债 | ||
递延收益 | 5,342,467.85 | 5,942,467.85 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,126,673,055.26 | 761,233,055.26 |
负债合计 | 1,410,414,068.75 | 1,154,395,666.89 |
所有者权益: | ||
股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,699,814.41 | 30,699,814.41 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 206,877,665.81 | 252,442,641.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | 717,883,416.22 | 763,448,391.78 |
少数股东权益 | 305,561.69 | 306,493.24 |
所有者权益合计 | 718,188,977.91 | 763,754,885.02 |
负债和所有者权益总计 | 2,128,603,046.66 | 1,918,150,551.91 |
法定代表人:应飚 主管会计工作负责人:陈艳萍 会计机构负责人:肖师红
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 291,937,049.69 | 66,233,241.14 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 90,495,906.42 | 133,352,246.10 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 9,851,985.76 | 2,396,075.96 |
其他应收款 | 638,578,581.01 | 571,233,834.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 134,499,975.36 | 134,499,975.36 |
存货 | 828,615,608.18 | 817,379,152.05 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,859,479,131.06 | 1,590,594,550.07 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 145,013,248.18 | 143,935,996.68 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 17,290,223.90 | 17,290,223.90 |
投资性房地产 | 4,206,175.43 | 4,302,068.75 |
固定资产 | 24,217,643.30 | 24,665,454.47 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | 835,278.30 | 835,278.30 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 592,037.96 | 635,515.76 |
无形资产 | 25,526,476.83 | 25,738,453.77 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 4,315,601.58 | 3,792,602.79 |
非流动资产合计 | 221,996,685.48 | 221,195,594.42 |
资产总计 | 2,081,475,816.54 | 1,811,790,144.49 |
流动负债: | ||
短期借款 | 160,191,511.80 | 260,353,734.03 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 13,764,593.21 | 16,281,043.45 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,460,102.25 | 200,864.56 |
应付职工薪酬 | 3,279,733.71 | 7,741,458.84 |
应交税费 | 1,292,078.53 | 1,233,082.58 |
其他应付款 | 123,346,355.30 | 74,110,510.13 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 6,813,538.46 | 0.00 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 66,057,514.86 | 58,207,327.62 |
其他流动负债 |
流动负债合计 | 369,391,889.66 | 418,128,021.21 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,120,547,436.32 | 754,507,436.32 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
预计负债 | ||
递延收益 | 5,342,467.85 | 5,942,467.85 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,126,673,055.26 | 761,233,055.26 |
负债合计 | 1,496,064,944.92 | 1,179,361,076.47 |
所有者权益: | ||
股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,699,814.41 | 30,699,814.41 |
未分配利润 | 74,405,121.21 | 121,423,317.61 |
所有者权益合计 | 585,410,871.62 | 632,429,068.02 |
负债和所有者权益总计 | 2,081,475,816.54 | 1,811,790,144.49 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 25,097,589.68 | 24,953,141.86 |
其中:营业收入 | 25,097,589.68 | 24,953,141.86 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 64,900,220.05 | 61,284,125.66 |
其中:营业成本 | 12,971,165.28 | 12,626,029.67 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 |
分保费用 | ||
税金及附加 | 452,468.98 | 419,489.14 |
销售费用 | 1,444,247.55 | 1,534,578.33 |
管理费用 | 24,144,366.32 | 19,076,625.66 |
研发费用 | ||
财务费用 | 25,887,971.92 | 27,627,402.86 |
其中:利息费用 | 26,246,348.88 | 28,172,299.57 |
利息收入 | 377,335.61 | 569,143.15 |
加:其他收益 | 631,365.41 | 799,914.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,077,251.50 | 1,005,016.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,077,251.50 | 1,005,016.44 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,773,095.65 | -3,431,547.46 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -35,320,917.81 | -37,957,600.10 |
加:营业外收入 | 19,773.52 | 1,089,285.38 |
减:营业外支出 | 95,850.44 | 222,539.80 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -35,396,994.73 | -37,090,854.52 |
减:所得税费用 | 31,404.39 | 97,495.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,428,399.12 | -37,188,350.25 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,428,399.12 | -37,188,350.25 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,427,467.57 | -37,162,816.70 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -931.55 | -25,533.55 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 |
额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -35,428,399.12 | -37,188,350.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -35,427,467.57 | -37,162,816.70 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -931.55 | -25,533.55 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.15 | -0.16 |
(二)稀释每股收益 | -0.15 | -0.16 |
法定代表人:应飚 主管会计工作负责人:陈艳萍 会计机构负责人:肖师红
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 10,205,586.35 | 9,313,446.73 |
减:营业成本 | 4,661,866.24 | 5,291,404.39 |
税金及附加 | 377,942.05 | 302,095.61 |
销售费用 | 594,861.67 | 681,386.62 |
管理费用 | 18,574,446.96 | 15,323,618.75 |
研发费用 | ||
财务费用 | 25,916,424.53 | 27,627,068.78 |
其中:利息费用 | 26,246,348.88 | 28,156,536.34 |
利息收入 | 341,227.88 | 545,524.56 |
加:其他收益 | 631,365.41 | 731,136.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,077,251.50 | 1,005,016.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,077,251.50 | 1,005,016.44 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,383,772.32 | -2,843,925.17 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -36,827,565.87 | -41,019,899.50 |
加:营业外收入 | 16,385.11 | 1,014,752.76 |
减:营业外支出 | 39,630.64 | 198,150.10 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -36,850,811.40 | -40,203,296.84 |
减:所得税费用 | 29,877.01 | 97,550.12 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,880,688.41 | -40,300,846.96 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,880,688.41 | -40,300,846.96 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -36,880,688.41 | -40,300,846.96 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,635,198.29 | 21,269,467.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 764,044.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,534,858.95 | 6,685,160.73 |
经营活动现金流入小计 | 88,170,057.24 | 28,718,672.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,535,928.24 | 67,651,437.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,155,062.36 | 21,916,062.21 |
支付的各项税费 | 757,617.71 | 1,709,417.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,259,070.19 | 23,844,236.05 |
经营活动现金流出小计 | 91,707,678.50 | 115,121,153.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,537,621.26 | -86,402,480.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,921,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 533.00 | 190.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 533.00 | 1,921,190.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,614,415.35 | 1,820,303.89 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,614,415.35 | 1,820,303.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,613,882.35 | 100,886.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 467,840,000.00 | 206,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 467,840,000.00 | 206,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 194,160,000.00 | 98,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,522,353.40 | 36,191,634.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 267,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 223,742,353.40 | 134,859,034.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 244,097,646.60 | 71,340,965.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 238,946,142.99 | -14,960,628.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,496,986.42 | 243,672,074.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 353,443,129.41 | 228,711,446.00 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,111,595.94 | 19,478,374.08 |
收到的税费返还 | 757,219.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,182,421.82 | 7,041,119.49 |
经营活动现金流入小计 | 84,294,017.76 | 27,276,713.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,611,572.84 | 45,780,800.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,328,613.02 | 14,690,410.45 |
支付的各项税费 | 559,941.28 | 1,310,188.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,251,315.32 | 126,621,098.20 |
经营活动现金流出小计 | 101,751,442.46 | 188,402,497.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,457,424.70 | -161,125,784.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,921,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.00 | 190.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 70.00 | 1,921,190.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 996,483.35 | 1,227,298.89 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 996,483.35 | 1,227,298.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -996,413.35 | 693,891.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 467,840,000.00 | 206,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 467,840,000.00 | 206,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 194,160,000.00 | 97,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,522,353.40 | 36,180,913.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 223,682,353.40 | 133,580,913.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 244,157,646.60 | 72,619,086.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 225,703,808.55 | -87,812,806.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,229,241.14 | 224,756,629.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 291,933,049.69 | 136,943,823.11 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 30,699,814.41 | 252,442,641.37 | 763,448,391.78 | 306,493.24 | 763,754,885.02 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 30,699,814.41 | 252,442,641.37 | 763,448,391.78 | 306,493.24 | 763,754,885.02 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -45,564,975.56 | -45,564,975.56 | -931.55 | -45,565,907.11 | |||||||||||
(一)综合收益总额 | -35,427,467.57 | -35,427,467.57 | -931.55 | -35,428,399.12 | |||||||||||
(二)所有 |
者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -10,137,507.99 | -10,137,507.99 | -10,137,507.99 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,137,507.99 | -10,137,507.99 | -10,137,507.99 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期 | 235 | 244 | 30, | 206 | 717 | 305 | 718 |
末余额 | ,756,000.00 | ,549,936.00 | 699,814.41 | ,877,665.81 | ,883,416.22 | ,561.69 | ,188,977.91 |
上年金额
单位:元
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 29,852,382.17 | 251,349,561.99 | 761,507,880.16 | 330,986.18 | 761,838,866.34 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 29,852,382.17 | 251,349,561.99 | 761,507,880.16 | 330,986.18 | 761,838,866.34 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -45,414,276.69 | -45,414,276.69 | -25,533.55 | -45,439,810.24 | |||||||||||
(一)综合收益总额 | -37,162,816.70 | -37,162,816.70 | -25,533.55 | -37,188,350.25 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付 |
计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -8,251,459.99 | -8,251,459.99 | -8,251,459.99 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -8,251,459.99 | -8,251,459.99 | -8,251,459.99 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 29,852,382.17 | 205,935,285.30 | 716,093,603.47 | 305,452.63 | 716,399,056.10 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 30,699,814.41 | 121,423,317.61 | 632,429,068.02 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 30,699,814.41 | 121,423,317.61 | 632,429,068.02 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -47,018,196.40 | -47,018,196.40 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | -36,880,688.41 | -36,880,688.41 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | -10,137,507.99 | -10,137,507.99 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -10,137,507.99 | -10,137,507.99 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本 |
(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 30,699,814.41 | 74,405,121.21 | 585,410,871.62 |
上年金额
单位:元
项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 29,852,382.17 | 122,047,887.42 | 632,206,205.59 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 29,852,382.17 | 122,047,887.42 | 632,206,205.59 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -48,552,306.95 | -48,552,306.95 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | -40,300,846.96 | -40,300,846.96 | ||||||||||
(二)所有 |
者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | -8,251,459.99 | -8,251,459.99 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -8,251,459.99 | -8,251,459.99 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 29,852,382.17 | 73,495,580.47 | 583,653,898.64 |