证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-023
山东雅博科技股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:
一、 累计诉讼 、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定:上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则,截至目前,除已专项披露过的诉讼/仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案件共计24件,涉案金额合计约为人民币5,340.8万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值约13.03%,涉案股份合计约为503.51万股上市公司股票,破产管理人具有相应额度的上市公司股份。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
公司及控股子公司将通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决;同时,受送达流程影响,公司及控股子公司亦存在未收到、或延迟收到相应法律文书的情况。对于违约金、诉讼费、保全费、利息等费用公司将根据案件进展情况及相应的会计准则进行相应的会计处理。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前,公司及控股子公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前,上述诉讼、仲裁案件部分尚在进展过程中,鉴于诉讼或仲裁结果
存在较大不确定性,上述案件对公司利润金额的影响尚不确定,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。公司将密切关注案件后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司及全体股东的合法权益,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件:累计诉讼、仲裁情况表
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额或剩余还款金额 (万元) | 案件进展 |
| 1 | 广州凯泽空间膜结构技术有限公司 | 深圳市三义建筑系统有限公司 | 工程合同纠纷 | 7.65 | 已调解 |
| 2 | 中迅达装饰工程集团有限公司 | 深圳市三义建筑系统有限公司 | 工程合同纠纷 | 7.99 | 未开庭 |
| 3 | 深圳晨晋建筑工程有限公司 | 深圳市三义建筑系统有限公司 | 买卖合同纠纷 | 30.89 | 未判决 |
| 4 | 安徽中联绿建钢结构科技有限公司 | 深圳市三义建筑系统有限公司、山东雅百特科技有限公司 | 工程合同纠纷 | 56 | 已调解 |
| 5 | 成都瑞鸿建筑劳务有限公司 | 深圳市三义建筑系统有限公司 | 专业分包合同纠纷 | 286.68 | 已调解 |
| 6 | 山东腾翔能源科技发展有限公司 | 山东中复凯新能源科技有限公司 | 工程合同纠纷 | 44.44 | 未判决 |
| 7 | 上海与天供应链管理有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司 | 买卖合同纠纷 | 432.81 | 已调解 |
| 8 | 建湖海润建筑劳务有限公司 | 山东中复凯新能源科技有限公司 | 工程合同纠纷 | 20.07 | 未判决 |
| 9 | 临沂华骏精密机械有限公司 | 深圳市三义建筑系统有限公司 | 买卖合同纠纷 | 40.52 | 已和解 |
| 10 | 李红英 | 深圳市三义建筑系统有限公司 | 施工纠纷 | - | 胜诉 |
| 11 | 上海煊益实业有限公司 | 山东雅百特科技有限公司 | 破产债权确认之诉 | 20万元现金及503.51万股上市公司股票 | 诉讼中,破产管理人具有相应额度的上市公司股份。 |
| 12 | 上海鸿吉新材料有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司、山东雅百特科技有限公司 | 买卖合同纠纷 | 215.61 | 已调解 |
| 13 | 芜湖市龙源电力有限责任公司 | 山东中复凯新能源科技有限公司 | 工程合同纠纷 | 25.57 | 已调解 |
| 14 | 苏州优敖智能科技有限公司 | 深圳市三义建筑系统有限公司、山东中雅供应链管理有限公司、 | 买卖合同纠纷 | 2446.15 | 反诉阶段 |
| 山东雅百特科技有限公司、山东泉为新能源科技有限公司 | |||||
| 15 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司 | 买卖合同纠纷 | 101.70 | 未开庭 |
| 16 | 深圳市禾望科技有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司、山东雅百特科技有限公司 | 买卖合同纠纷 | 125.06 | 已和解 |
| 17 | 北新澳泰高分子防水系统(天津)有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司、山东雅百特科技有限公司、山东雅博科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 217.01 | 已和解 |
| 18 | 天津友发钢管集团销售有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司 | 买卖合同纠纷 | 510.35 | 已调解 |
| 19 | 枣庄源睿新型建材有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司 | 买卖合同纠纷 | 39.09 | 已调解 |
| 20 | 江苏欧西建材科技发展有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司 | 买卖合同纠纷 | 45.95 | 已判决 |
| 21 | 南京彤天岩棉有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司、山东雅百特科技有限公司、山东雅博科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 65.34 | 已调解 |
| 22 | 河北万嵘新型建材有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司 | 买卖合同纠纷 | 49.44 | 已调解 |
| 23 | 金边(浙江)金属有限公司 | 山东中雅供应链管理有限公司 | 买卖合同纠纷 | 549.76 | 未开庭 |
| 24 | 李家新 | 山东雅博科技股份有限公司、深圳市三义建筑有限公司 | 劳务纠纷 | 2.72 | 未开庭 |
| 合计 | 5340.8万元及503.51万股上市公司股票 | ||||
