非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小 计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小 计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总 计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小 计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小 计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
上市公司的子公司及其附属企业 | 德佳康(北京)生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 644.35 | 0.50 | 23.59 | | 668.44 | 往来款 | 非经营性往来 |
汉肽生物医药集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,694.09 | 3,827.86 | 423.41 | | 15,945.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
海南德澄健康医疗有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,400.00 | 5,600.00 | | | 8,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
德展大健康产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 330.75 | | | | 330.75 | 往来款 | 非经营性往来 |
北京红惠新医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 700.00 | | | 700.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
武汉维力康医疗管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,512.41 | 16.77 | | 4,529.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
汉萃(天津)生物技术股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 105.16 | 439.82 | 8.12 | | 553.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
小 计 | | | | 15,174.35 | 15,080.59 | 471.89 | | 30,726.83 | | |
其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小 计 | | | | | | | | | | |
合 计 | | | | 15,174.35 | 15,080.59 | 471.89 | | 30,726.83 | | |
法定代表人:魏哲明 主管会计工作负责人:张婧红 会计机构负责人:陈浪