证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025-017
陕西烽火电子股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式向陕西金创和信投资有限公司(以下简称“金创和信”)、公司间接控股股东陕西电子信息集团有限公司(以下简称“陕西电子”)及其一致行动人陕西长岭电气有限责任公司(以下简称“长岭电气”)购买其合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”),本次权益变动为公司发行股份及支付现金购买资产导致的股本结构变化,未考虑募集配套资金。本次权益变动前,陕西电子及其一致行动人陕西烽火通信集团有限公司(以下简称“烽火集团”)、陕西电子信息产业投资管理有限公司(以下简称“信产投资”)合计持有公司279,575,817股股份,占本次交易前公司总股本的46.27%;烽火集团为公司控股股东,陕西电子为公司间接控股股东,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“陕西省国资委”)为公司实际控制人。本次权益变动后,陕西电子及其一致行动人烽火集团、信产投资、长岭电气合计持有公司366,565,305股股份,占本次交易后公司总股本的48.80%(不考虑配套募集资金);本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人变化。经公司股东大会同意陕西电子及其一致行动人免于发出要约,本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相关规定。同时,本次权益变动前,金创和信不持有公司股份;本次权益变动后,金创
和信持有公司59,851,239股股份,将成为持有公司5%以上股份的股东。
一、本次权益变动情况
本次交易完成前后公司股权结构的变化情况如下:
序号 | 股东 | 本次发行股份购买资产前 | 本次发行股份购买资产后 | ||
股份数量(股) | 股份比例 | 股份数量(股) | 股份比例 |
1 | 烽火集团 | 200,498,309 | 33.18% | 200,498,309 | 26.69% |
2 | 长岭电气 | - | - | 27,778,640 | 3.70% |
3 | 金创和信 | - | - | 59,851,239 | 7.97% |
4 | 陕西电子 | 77,577,508 | 12.84% | 136,788,356 | 18.21% |
5 | 信产投资 | 1,500,000 | 0.25% | 1,500,000 | 0.20% |
6 | 其他股东 | 324,696,960 | 53.73% | 324,696,960 | 43.23% |
合计
合计 | 604,272,777 | 100.00% | 751,113,504 | 100.00% |
本次交易前,公司的控股股东为烽火集团、间接控股股东为陕西电子、实际控制人为陕西省国资委,本次交易后公司控股股东、间接控股股东、实际控制人未发生变化,本次交易不会导致公司控制权发生变更。
二、信息披露义务人基本情况
(一)陕西电子
陕西电子的基本情况如下:
公司名称 | 陕西电子信息集团有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91610000797924728K | ||
类型 | 有限责任公司(国有控股) | ||
注册资本 | 247,933.4544万元 | ||
住所 | 陕西省西安市高新区锦业路125号 | ||
法定代表人 | 燕林豹 | ||
经营期限 | 2007年2月28日至无固定期限 | ||
经营范围 | 一般项目:雷达及配套设备制造;通信设备制造;导航终端制造;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;电子专用设备制造;电子元器件制造;电力电子元器件制造;其他电子器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;半导体照明器件制造;光伏设备及元器件制造;互联网数据服务;网络技术服务;数据处理服务;物联网设备制造;大数据服务;云计算设备制造;国内贸易代理;销售代理;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;物业管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
股权结构 | 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
陕西省国资委 | 126,446.0617 | 51.00 |
长安汇通集团有限责任公司 | 121,487.3927 | 49.00 |
合计 | 247,933.4544 | 100.00 |
(二)长岭电气
长岭电气的基本情况如下:
公司名称 | 陕西长岭电气有限责任公司 | ||
统一社会信用代码 | 91610302694931423K | ||
类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
注册资本 | 20,000万元 | ||
住所 | 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路75号 | ||
法定代表人 | 赵刚强 | ||
成立日期 | 2009年10月13日 | ||
经营期限 | 2009年10月13日至无固定期限 | ||
经营范围 | 家用电器、电子通讯产品、机电产品的研制、生产、销售;软件技术的研制、开发;模具设计、生产、销售;本公司生产产品的出口及生产产品所需原材料的进口、本企业的技术引进和“三来一补”;承包境外机电行业工程及境内国际招标工程;光伏发电、风力发电、垃圾发电等新能源项目的开发、建设、维护、经营管理及技术研发、设备生产和销售;照明灯具、LED类产品、暖通设备的销售;建材、装饰材料、门的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
股权结构 | 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
陕西电子 | 20,000.00 | 100.00 |
(三)金创和信
金创和信的基本情况如下:
公司名称 | 陕西金创和信投资有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91610131MA6TTX2A7K | ||
类型 | 其他有限责任公司 | ||
注册资本 | 40,000万元 | ||
住所 | 陕西省西安市高新区丈八街办锦业一路南永利国际金融中心34层 | ||
法定代表人 | 万程 | ||
经营期限 | 2019年12月16日至无固定期限 | ||
经营范围 | 投资管理、投资咨询(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资);基金管理(不含证券投资基金、公募基金)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
股权结构 | 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
陕西金融资产管理股份有限公司 | 37,500.00 | 93.75 |
信产投资 | 2,000.00 | 5.00 |
陕西金资基金管理有限公司 | 500.00 | 1.25 |
合计 | 40,000.00 | 100.00 |
三、其他事项
(一)本次权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。
(二)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定,本次权益变动涉及信息披露义务人履行信息披露义务。信息披露义务人金创和信编制了《简式权益变动报告书》,并在指定信息披露媒体披露。特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司董事会二〇二五年四月二日