MSCI中国股有哪些?2020年05月05日MSCI中国股股价实时行情查询:
今日MSCI中国概念股股价查询(2020年05月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 16.360 | 1.490 | ||||||
603986 | 兆易创新 | 277.820 | 25.260 | ||||||
600584 | 25.190 | 2.290 | |||||||
603338 | 浙江鼎力 | 78.660 | 7.150 | ||||||
000100 | 4.640 | 0.420 | |||||||
600741 | 华域汽车 | 20.400 | 1.840 | ||||||
300450 | 先导智能 | 38.000 | 3.200 | ||||||
002384 | 东山精密 | 26.540 | 2.190 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 194.480 | 16.000 | ||||||
600536 | 中国软件 | 82.700 | 6.530 | ||||||
002583 | 6.560 | 0.510 | |||||||
002812 | 恩捷股份 | 54.810 | 4.230 | ||||||
002065 | 东华软件 | 13.610 | 1.030 | ||||||
002600 | 领益智造 | 9.280 | 0.690 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 46.310 | 3.430 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 20.350 | 1.500 | ||||||
002153 | 石基信息 | 30.660 | 2.210 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 32.730 | 2.330 | ||||||
601021 | 春秋航空 | 37.150 | 2.610 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 14.390 | 1.000 | ||||||
000963 | 华东医药 | 19.950 | 1.370 | ||||||
002180 | 纳思达 | 30.040 | 2.060 | ||||||
002152 | 广电运通 | 13.080 | 0.890 | ||||||
600703 | 三安光电 | 21.960 | 1.490 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 10.630 | 0.720 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 15.130 | 1.010 | ||||||
300136 | 信维通信 | 41.300 | 2.740 | ||||||
002129 | 中环股份 | 17.170 | 1.120 | ||||||
002371 | 北方华创 | 152.170 | 9.870 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 9.700 | 0.610 | ||||||
600438 | 15.110 | 0.930 | |||||||
000503 | 国新健康 | 10.940 | 0.670 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 16.560 | 1.010 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 23.120 | 1.410 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 19.350 | 1.140 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 9.870 | 0.580 | ||||||
600895 | 张江高科 | 13.320 | 0.770 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 41.090 | 2.350 | ||||||
002739 | 万达电影 | 16.700 | 0.940 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 8.200 | 0.460 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 8.800 | 0.490 | ||||||
601111 | 中国国航 | 7.250 | 0.400 | ||||||
600977 | 13.260 | 0.730 | |||||||
300014 | 亿纬锂能 | 67.500 | 3.670 | ||||||
600460 | 士兰微 | 14.180 | 0.770 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 41.500 | 2.250 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.030 | 1.190 | ||||||
600297 | 广汇汽车 | 3.450 | 0.180 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 29.320 | 1.520 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 29.830 | 1.530 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 16.630 | 0.850 | ||||||
000725 | 京东方A | 3.760 | 0.190 | ||||||
600115 | 东方航空 | 4.380 | 0.220 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 17.610 | 0.880 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.450 | 0.270 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 8.090 | 0.400 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.700 | 1.410 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 15.200 | 0.720 | ||||||
600183 | 生益科技 | 32.460 | 1.510 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 25.430 | 1.180 | ||||||
300033 | 同花顺 | 119.450 | 5.540 | ||||||
300454 | 深信服 | 191.520 | 8.770 | ||||||
300072 | 三聚环保 | 4.170 | 0.190 | ||||||
600875 | 8.610 | 0.390 | |||||||
000089 | 深圳机场 | 8.250 | 0.370 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 22.850 | 1.020 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.400 | 0.240 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 34.440 | 1.530 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 236.250 | 10.450 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 17.880 | 0.790 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 9.030 | 0.390 | ||||||
600498 | 31.800 | 1.370 | |||||||
600104 | 上汽集团 | 18.900 | 0.810 | ||||||
002414 | 高德红外 | 40.890 | 1.750 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 61.580 | 2.630 | ||||||
002405 | 四维图新 | 14.700 | 0.620 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.170 | 0.470 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 8.350 | 0.350 | ||||||
300059 | 东方财富 | 18.240 | 0.760 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 26.860 | 1.110 | ||||||
600588 | 用友网络 | 46.400 | 1.910 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 9.800 | 0.400 | ||||||
002916 | 深南电路 | 233.400 | 9.480 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 24.920 | 0.990 | ||||||
300024 | 机器人 | 13.180 | 0.520 | ||||||
300296 | 利亚德 | 5.590 | 0.220 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 144.380 | 5.660 | ||||||
002202 | 9.980 | 0.390 | |||||||
600160 | 巨化股份 | 6.440 | 0.250 | ||||||
601878 | 浙商证券 | 9.820 | 0.380 | ||||||
002410 | 广联达 | 52.540 | 2.030 | ||||||
600967 | 内蒙一机 | 9.580 | 0.370 | ||||||
000066 | 中国长城 | 11.830 | 0.450 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 48.320 | 1.820 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 3.480 | 0.130 | ||||||
002340 | 格林美 | 4.640 | 0.170 | ||||||
600926 | 杭州银行 | 8.280 | 0.300 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 5.820 | 0.210 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.780 | 0.100 | ||||||
600309 | 万华化学 | 45.000 | 1.610 | ||||||
数据来源时间:2020-05-05 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。